Score tables
16 tables, 32 pairs. Number of boards: 26. Average: 312. Tiebreak.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rank Pair Score % Tie Name
1 30 407 65,2 Kalmár Zoltán - Drasny József
2 7 392 62,8 Dienes Ödön - Szász Andrea
16 392 62,8 Molnár Péter - Kelen Botond
4 25 381 61,1 Troznai Ágnes - Reicher Aladár
5 8 375 60,1 Zentai Judit - Dlauchy Péter
11 375 60,1 Réti Zsuzsa - Ferenci György
7 9 371 59,5 Bányai Éva - Zách Gábor
8 28 365 58,5 Czakó Zsóka - Konkoly Csaba
9 36 352 56,4 Körmenfy Ákos - Sulyok András
10 2 345 55,3 Oláh Levente - Novák Kati
11 35 327 52,4 Vajda Kata - Nagyvári László
12 21 323 51,8 Rohrböck Judit - Tamássy László
13 3 319 51,1 Barabás Nelli - Takács Kálmán
14 27 317 50,8 Kozmányi Tamás - Meggyesi Éva
15 15 315 50,5 Szepesi Ica - Gáborné Mariann
16 4 309 49,5 Géczy András - Dézsi Zsuzsa
17 23 306 49,0 2 Kerényi Enikõ - Kákóczki Lotti
18 14 306 49,0 0 Hirsch Kati - Kovács András
19 31 297 47,6 Bogya Lajos - Brigancz Edit
34 297 47,6 Pátkai Róbert - Somlai Péter
21 13 293 47,0 Réti Irén - Pásztor Mari
22 22 286 45,8 Kádár Kinga - Szép Zsuzsa
23 29 285 45,7 Géczy Anikó - Forgács Erika
24 12 278 44,6 Vandenberghe Ute - Mikó Panni
25 1 276 44,2 Csurgai Márta - Grossmann Péter
26 26 273 43,8 Györfi Kati - Vértes Andrea
27 24 271 43,4 Pelcz Zsuzsa - Simon Ági
28 6 262 42,0 Zoller József - Felczán Anikó
29 32 258 41,3 Majosi György - Matuscsák Ildikó
30 33 247 39,6 Mihály János - Álló Géza
31 5 214 34,3 Morgós Eszter - Csollány Károly
32 10 170 27,2 Halmai Éva - Hámori Iván

