2019. január 31., csütörtök

2019.01.31.

2019-01-31  2019.01.31.
Score tables
16 tables, 32 pairs. Number of boards: 26. Average: 312. Tiebreak.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Tie  Name                              

   1    30    407  65,2       Kalmár Zoltán  - Drasny József    
   2     7    392  62,8       Dienes Ödön  - Szász Andrea       
        16    392  62,8       Molnár Péter  - Kelen Botond      
   4    25    381  61,1       Troznai Ágnes  - Reicher Aladár   
   5     8    375  60,1       Zentai Judit  - Dlauchy Péter     

        11    375  60,1       Réti Zsuzsa  - Ferenci György     
   7     9    371  59,5       Bányai Éva  - Zách Gábor          
   8    28    365  58,5       Czakó Zsóka  - Konkoly Csaba      
   9    36    352  56,4       Körmenfy Ákos  - Sulyok András    
  10     2    345  55,3       Oláh Levente  - Novák Kati        

  11    35    327  52,4       Vajda Kata  - Nagyvári László     
  12    21    323  51,8       Rohrböck Judit  - Tamássy László  
  13     3    319  51,1       Barabás Nelli  - Takács Kálmán    
  14    27    317  50,8       Kozmányi Tamás  - Meggyesi Éva    
  15    15    315  50,5       Szepesi Ica  - Gáborné Mariann    

  16     4    309  49,5       Géczy András  - Dézsi Zsuzsa      
  17    23    306  49,0  2    Kerényi Enikõ  - Kákóczki Lotti   
  18    14    306  49,0  0    Hirsch Kati  - Kovács András      
  19    31    297  47,6       Bogya Lajos  - Brigancz Edit      
        34    297  47,6       Pátkai Róbert  - Somlai Péter     

  21    13    293  47,0       Réti Irén  - Pásztor Mari         
  22    22    286  45,8       Kádár Kinga  - Szép Zsuzsa        
  23    29    285  45,7       Géczy Anikó  - Forgács Erika      
  24    12    278  44,6       Vandenberghe Ute  - Mikó Panni    
  25     1    276  44,2       Csurgai Márta  - Grossmann Péter  

  26    26    273  43,8       Györfi Kati  - Vértes Andrea      
  27    24    271  43,4       Pelcz Zsuzsa  - Simon Ági         
  28     6    262  42,0       Zoller József  - Felczán Anikó    
  29    32    258  41,3       Majosi György  - Matuscsák Ildikó 
  30    33    247  39,6       Mihály János  - Álló Géza         

  31     5    214  34,3       Morgós Eszter  - Csollány Károly  
  32    10    170  27,2       Halmai Éva  - Hámori Iván         

2019. január 30., szerda

2019.01.30

2019-01-30  20199.01.30.
Score tables
16 tables, 32 pairs. Number of boards: 26. Average: 312. Tiebreak.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Tie  Name                                 

   1    27    415  66,5       Mahder András  - Somogyi Ivett       
   2     7    393  63,0       Dienes Ödön  - Aczél Pál             
   3    23    381  61,1       Grossmann Péter  - Kovács Péter      
   4    14    365  58,5       Zentai Judit  - Dézsi Zsuzsa         
   5     1    349  55,9       Csurgai Márta  - Kapcsos Géza        

   6    15    345  55,3       Horváth Kati  - Horváth Róbert       
   7    12    332  53,2  2    Kalmár Mása  - Artner Ila            
   8    29    332  53,2  0    Révész Ferenc  - Csapó Szabolcs      
   9    36    330  52,9       Pátkai Róbert  - Torday Kálmán       
  10     5    323  51,8       Andrásfai Béla  - Gombár István      

  11    31    322  51,6       Dlauchy Péter  - Pál-Szabó Gabriella 
  12    22    320  51,3       Matskássy Ákos  - Kálmán Melinda     
  13     4    319  51,1       Kapronyi Ferenc  - Erdeös Péter      
  14    24    312  50,0  2    Györfi Katalin  - Farkas Aurélia     
  15    10    312  50,0  0    Gyurkovics Éva  - Vörös Tibor        

  16    11    311  49,8  2    Éless Miklós  - Domokos Judit        
  17    26    311  49,8  0    Pázmándi Antal  - Simon Ági          
  18    16    304  48,7       Walkó Miklós  - Dergács Judit        
  19    13    303  48,6  2    Füzes László  - Forgács Erika        
  20    21    303  48,6  0    Szendrey Idikó  - Kovács Zsuzsa      

  21    32    302  48,4       Györke H. Mari  - Hámori Iván        
        33    302  48,4       Bácsfalussy Sára  - Pap Éva          
  23    35    290  46,5       Tamássy László  - Vértes Andrea      
  24     2    282  45,2       Oláh Levente  - Somlai István        
  25     9    276  44,2       Bányai Éva  - Körösy Gina            

  26    28    274  43,9       Majosi György  - Révész Edit         
  27     8    270  43,3       Tölgyesi Eszter  - Berkes Péter      
        30    270  43,3       Simor Zsuzsa  - Hermányi Annamária   
  29     3    269  43,1       Kerekes Kata  - Molnár Gyula         
        25    269  43,1       Hegedüs Erzsi  - Kálmán Sándor       

  31    34    259  41,5       Körmendy Ákos  - Hofer Alice         
  32     6    239  38,3       Zoller József  - Kákóczki Lotti      

2019. január 29., kedd

2019.01.29

2019-01-29  2019.01.29.
Score tables
11 tables, 21 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 216,0. 
Bye (*) awards recorded percentage.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                                  

   1    19  280,4    64,9  Bogya Lajos  - Brigancz Edit          
   2    17  255,9    59,2  Zoller József  - Hámori Iván          
   3    21  253,1 *  58,6  Ferenci György  - Hajdu Lajos         
   4    16  242,9    56,2  Fodor Péter  - Glázer Ágota           
   5    14  241,5    55,9  Vajda Kata  - Gáborné Mariann         

   6     9  241,5 *  55,9  Bányai Éva  - Rohrbök Judit           
   7     2  229,3    53,1  Zách Gábor  - Schwarczkopf András     
   8     4  217,1 *  50,3  Boros Kati  - Sáoi Vilmos             
   9     6  216,3 *  50,1  Simon Ági  - Szepesi Ica              
  10    15  214,0    49,5  Pelcz Zsuzsa  - Kádár Kinga           

  11     1  212,4    49,2  Csurgai Márta  - Haraszti László      
  12     3  210,1 *  48,6  Kerekes Kata  - Zentai Judit          
  13    12  209,3    48,4  Nagyvári Lászó  - Szendrey Ildikó     
  14    10  205,6 *  47,6  Fazekas Márta  - Kalmár Mása          
  15    11  205,0    47,5  Erdei Kati  - Cséky Gabriella         

  16     5  200,0 *  46,3  Réti Irén  - Demjén Géza              
  17     7  199,0 *  46,1  Pátkai Róbert  - Salamon Károly       
  18     8  190,5 *  44,1  Négyesi György  - Györfi Kati         
  19    22  189,9    44,0  Kovács Zsuzsa  - Bagó Eszter          
  20    20  179,3    41,5  Szekér Erzsébet  - Herendi Gábor      

  21    18  142,0    32,9  Zsámboki András  - Sikorszki  Gyöngyi 

2019. január 28., hétfő

2019.01.28.

2019-01-28  2019.01.28.
Score tables
12 tables, 24 pairs. Number of boards: 27. Average: 216,0. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                              

   1     7  268,0  62,0  Dienes Ödön  - Marcin László      
   2    11  263,0  60,9  Gombár István  - Kapcsos Géza     
   3    10  246,9  57,1  Kraicsovits Ferenc  - Fornet Béla 
   4    21  240,1  55,6  Hegedüs Erzsi  - Grossmann Péter  
   5    22  239,9  55,5  Berkes Péter  - Kovács Péter      

   6    28  238,4  55,2  Dlauchy Péter  - Vértes Andrea    
   7     6  237,0  54,9  Zoller József - Farkas Aurélia    
   8    25  231,0  53,5  Mihály Tibor  - Resofszki Gábor   
   9     2  229,5  53,1  Zentai Judit  - Forgács Erika     
  10    26  226,0  52,3  Simon Ági  - Szepesi Ica          

  11    27  220,0  50,9  Pelcz Zsuzsa  - Somogyi Ivett     
  12    32  216,5  50,1  Pásztor Mari  - Szendrői Erika    
  13    29  216,0  50,0  Géczy Anikó  - Gerö Katalin       
  14    24  213,9  49,5  Bogya Lajos  - Brigancz Edit      
  15     8  212,5  49,2  Tölgyesi Eszter  - Négyesi György 

  16    23  208,1  48,2  Albrecht Károly  - Tétényi Tamás  
  17     9  207,9  48,1  Réti Zsuzsa  - Szalka Juli        
  18     5  203,0  47,0  Andrásfai Béla  - Somlai István   
  19    12  202,6  46,9  Rohrböck Judit  - Porges Iván     
  20     1  182,4  42,2  Csurgai Márta  - Füzes László     

  21     4  174,1  40,3  Zách Gábor  - Schwarczkopf András 
  22    31  173,5  40,2  Vandenberghe Ute  - Majosi György 
  23    30  168,6  39,0  Mikó Panni  - Matuscsák Ildikó    
  24     3  165,1  38,2  Kerekes Kata  - Géczy András      

2019. január 27., vasárnap

2019.01.27.


  • 2019-01-27  2018.01.27.

Score tables
6 tables, 11 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Butler IMPs (datum score). 
Bye (*) awards recorded average.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score    Name                              

   1     7   83,3 *  Madi Tibor - Tischler Krisztián   
   2    12   47,3 *  Szász Andrea - Dienes Ödön        
   3     1   33,8 *  Liska Tibor - Nieland Dániel      
   4     6   30,0    Fodor Júlia - Gurbán Zoltán       
   5    10   25,9 *  Hierholcz Tamás - Szalánczy István

   6    11   16,9 *  Kerekes Kata - Virág Zsolt        
   7     3  -37,1 *  Kovács Judit - Kovácsi Gabriella  
   8     9  -45,0 *  Zsengellér Júlia - Erdős Sándor   
   9     4  -47,0    Pelcz Zsuzsa - Dénes István       
  10     8  -50,6 *  Lovas Júlia - Csapó Szabolcs      

  11     2  -55,1 *  Hazai Kinga  - Bodle Elsa         

2019. január 25., péntek

2019.01.25.

2019-01-25  2019.01.25.
Score tables
9 tables, 18 pairs. Number of boards: 27. Average: 216. Tiebreak.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Tie  Name                             

   1     5    277  64,1       Réti Zsuzsa  - Ferenci György    
   2     9    260  60,2       Bányai Éva  - Éless Miklós       
   3    15    241  55,8       Zimmer Helga  - Ligeti Mária     
   4    13    230  53,2       Zsengellér Julia  - Erdös Sándor 
   5    18    228  52,8       Sziráki László  - Fischer László 

   6     7    225  52,1       Dienes Ödön  - Tichler Krisztián 
   7    19    221  51,2       Nagyvári László  - Vajda Kata    
   8    11    217  50,2       Nieland Dániel  - Vida Mihály    
   9     8    216  50,0  2    Zentai Judit  - Dlauchy Péter    
  10    14    216  50,0  0    Bartha István  - Pázmándi Antal  

  11    12    212  49,1       Pelcz Zsuzsa  - Vértes Andrea    
  12     3    211  48,8       Kerekes Kata  - Szendrey Ildikó  
  13     1    207  47,9       Kiss Mariann  - Szamaraszt Theo  
  14     2    199  46,1       Györfi Kati  - Négyesi György    
  15    17    190  44,0       Zoller József  - Szalay Maianne  

  16    16    189  43,8       Dózsa Katalin  - Vermes Mária    
  17     6    177  41,0       Réti Irén  - Demjén Géza         
  18     4    172  39,8       Simon ÁGnes  - Szepesi Ica       

2019.01.24.

2019-01-24  2019.01.24.
Score tables
11 tables, 22 pairs. Number of boards: 27. Average: 216.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                                

   1     9    273  63,2  Bányai Éva  - Zách Gábor            
   2     7    264  61,1  Dienes Ödön  - Szász Andrea         
   3    30    257  59,5  Somlai Péter  - Pátkai Róbert       
   4    23    254  58,8  Somlai István  - Grossmann Péter    
   5     5    243  56,3  Réti Zsuzsa  - Ferenci György       

   6    11    234  54,2  Kalmár Zoltán  - Drasny József      
   7    29    232  53,7  Zentai Judit  - Dlauchy Péter       
   8     2    228  52,8  Oláh Levente  - Novák Kati          
   9    26    225  52,1  Majosi György  - Hermányi Annamária 
  10    22    219  50,7  Mihály János  - Álló Géza           

  11    25    217  50,2  Simon Ági  - Pelcz Zsuzsa           
  12     4    216  50,0  Géczy András  - Dézsi Zsuzsa        
        27    216  50,0  Szép Zsuzsa  - Kádár Kinga          
        31    216  50,0  Szepesi Ica   - Gáborné Mariann     
  15    24    209  48,4  Géczy Anikó  - Forgács Erika        

  16     3    199  46,1  Kerekes Kata  - Tétényi Tamás       
  17     8    195  45,1  Morgós Eszter  - Csollány Károly    
  18    10    190  44,0  Konkoly Csaba  - Czakó Zsóka        
  19     1    174  40,3  Vandenberghe Ute  - Mikó Panni      
  20    28    173  40,0  Györke Mari  - Szendrői Erika       

  21     6    160  37,0  Zoller József  - Felczán Anikó      
  22    21    158  36,6  Bonczi Judit  - Pásztor Mari        

2019. január 24., csütörtök

2019.01.24.

A mai eredményeket nem tudtam feltenni mivel nem volt internet.Holnap fent lesz.

2019. január 23., szerda

2019.01.23.

2019-01-23  2019.01.23.
Score tables
16 tables, 31 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 26. Average: 312,0. 
Bye (*) awards recorded percentage.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                                 

   1     7  409,1 *  65,6  Dienes Ödön  - Aczél Pál             
   2     5  388,3 *  62,2  Andrásfai Béla  - Gombár István      
   3     9  371,7 *  59,6  Éless Miklós  - Domokos Judit        
   4    24  368,0    59,0  Pátkai Róbert  - Réti Irén           
   5    32  363,8    58,3  Mahder András  - Meggyesi Éva       

   6    15  360,9 *  57,8  Simon Ági  - Pázmándi Antal          
   7    16  358,0 *  57,4  Sziráki László  - Fischer László     
   8     4  341,2 *  54,7  Géczy András  - Dézsi Zsuzsa         
   9    31  336,9    54,0  Tamássy László  - Vértes Andrea      
  10    33  332,1    53,2  Grossmann Péter  - Kovács Péter      

  11    35  332,0    53,2  Gasztonyi Gabriella  - Rieger Mária  
  12    29  329,8    52,9  Körmeny Ákos  - Hofer Alice          
  13    28  328,0    52,6  Bogya Lajos  - Brigancz Edit         
  14    13  326,8 *  52,4  Füzes László  - Forgács Erika        
  15     2  326,1    52,3  Oláh Levente  - Somlai István        

  16    21  323,3    51,8  Cholnoki Éva  - Csegezi Klára        
  17    25  318,0    51,0  Gál Ágnes  - Madi Tibor              
  18    26  311,3    49,9  Révész Ferenc  - Csapó Szabolcs      
  19    10  290,9 *  46,6  Gyurkovics Éva  - Vörös Tibor        
  20    27  290,3    46,5  Dénes István  - Somogyi Ivett        

  21     8  283,7 *  45,5  Szendrey Ildikó  - Kovács Zsuzsa     
  22    12  281,3 *  45,1  Zentai Judit  - Dlauchy Péter        
  23    34  279,8    44,8  Kálmán Melinda  - Hermányi Annamária 
  24    30  278,8    44,7  Grosz Gyöngyi  - Gerö Katalin        
  25     1  268,8    43,1  Bessenyey Johanna  - Karácson Zsolt  

  26    36  261,0    41,8  Kertész Emi  - Szendröi Erika        
  27    14  257,7 *  41,3  Horváth Kati  - Horváth Róbert       
  28    11  248,2    39,8  Walkó MIklós  - Dergács Judit        
  29     6  246,8 *  39,6  Zoller József  - Kákóczki Lotti      
  30     3  240,4 *  38,5  Kerekes Kata  - Molnár Gyula         

  31    22  226,8    36,3  Györke H. Mari  - Hámori Iván        

2019. január 22., kedd

2019.01.22.

2019-01-22  2019.02.22.
Score tables
10 tables, 19 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 216,0. 
Bye (*) awards recorded percentage.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                                 

   1    14  305,0    70,6  Troznai Ágni  - Reicher Aladár       
   2     6  244,7 *  56,6  Zoller József  - Hámori Iván         
   3     4  234,4 *  54,3  Kalmár Mása  - Fazekas Márta         
   4     2  232,3 *  53,8  Zách Gábor  - Schwarczkopf András    
   5    18  232,3    53,8  Simon Ági  - Szepesi Ica             

   6     9  222,6 *  51,5  Bányai Éva  - Rohrböck Judit         
   7    16  221,8    51,3  Vajda Kata  - Gáborné Mariann        
   8    19  221,4    51,2  Csapodi Éva  - Vermes Mária          
   9     5  219,3    50,8  Réti Irén  - Demjén Géza             
  10     1  217,8 *  50,4  Csurgai Márta  - Haraszti László     

  11    12  217,8    50,4  Pelcz Zsuzsa  - Kádár Kinga          
  12     7  211,8 *  49,0  Kraicsovits Ferenc  - Ferenci György 
  13    10  207,1 *  47,9  Rácz Lajos  - Pirisi István          
  14    11  201,5    46,6  Fodor Péter  - Glázer Ágota          
  15     8  200,5 *  46,4  Boros Kati  - Sápi Vilmos            

  16    17  191,5    44,3  Bogya Lajos  - Brigancz Edit         
  17    13  186,0    43,1  Sikorszki Gyöngyi  - Zsámboki András 
  18     3  169,0 *  39,1  Kerekes Kata - Zentai Judit          
  19    15  166,9    38,6  Hazai Géza  - Nagyvári László        

2019. január 21., hétfő

2019.01.21.

2019-01-21  2019.01.21.
Score tables
12 tables, 24 pairs. Number of boards: 27. Average: 216,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                                   

   1    10  263,3  60,9  Kraicsovits Ferenc  - Fornet Béla      
   2    32  261,5  60,5  Ágoszton Gábor  - Ágoston Andrea       
   3    21  251,8  58,3  Körösy Gina  - Benedek Béla            
   4     9  239,0  55,3  Gasztonyi Gabriella  - Grossmann Péter 
   5    29  235,0  54,4  Pelcz Zsuzsa  - Somogyi Ivett          

   6     1  234,6  54,3  Csurgai Márta - Füzes László           
   7    28  233,6  54,1  Bartha István  - Pázmándi Antal        
   8    24  225,5  52,2  Györfi Kati  - Farkas Aurélia          
   9    23  223,8  51,8  Tétényi Tamás  - Albrecht Károly       
  10     3  221,5  51,3  Kerekes Kata  - Géczy András           

  11    30  220,5  51,0  Bogya Lajos  - Brigancz Edit           
  12    31  220,0  50,9  Resofszki Gábor - Mihály Tibor         
  13     8  216,0  50,0  Tölgyesi Eszter  - Négyesi György      
  14    27  212,0  49,1  Berkes Péter  - Kovács Péter           
  15     4  211,9  49,0  Zách Gábor  - Schwarczkopf András      

  16     5  210,5  48,7  Andrásfai Béla  - Somlai István        
  17    11  210,3  48,7  Gombár IStván  - Kapcsos Géza          
  18     7  206,0  47,7  Dienes Ödön  - Kalmár Mása             
  19     6  204,5  47,3  Zoller József  - Kovács Gyula          
  20    12  197,6  45,7  Halmai Éva  - Hámori Iván              

  21    26  193,5  44,8  Géczy Anikó  - Gerö Katain             
  22    25  187,4  43,4  Bessenyey Johanna  - Kertész Zsuzsa    
  23     2  178,5  41,3  Zentai Judit - Forgács Erika           
  24    22  129,1  29,9  Pásztor Mari  - Szendrői Erika         

2019. január 20., vasárnap

2019-01-20  2019.01.20.
Score tables
9 tables, 17 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Butler IMPs (datum score). 
Average+/=/- awards at least 1,5 / exactly 0,0 / at most -1,5 IMP(s) per board.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score  Name                                    

   1    18   55,0  Kalmár Zoltán - Vida Mihály             
   2    15   47,0  Hierholcz Tamás - Szalánczy István      
   3    12   42,5  Tischler Krisztián - Madi Tibor         
   4     6   38,5  Szász Andrea - Koroknai Erzsébet        
   5    16   20,0  Liska Tibor - Nieland Dániel            

   6     4   11,5  Hazai Kinga - Csapó Szabolcs            
   7     2    8,5  Eifert Mária - Eifert Gyula             
   8     3    5,5  Kerekes Kata - Zentai Judit             
   9     1    0,5  Somlai István - Gombár István           
  10    19    0,0  Kálmán Melinda - Matskássy Beáta        

  11     7   -0,5  Hegedűs Erzsébet - Gasztonyi Gabriella  
  12    14   -9,0  Pelcz Zsuzsa - Dénes István             
  13    17  -21,0  Sziráki László - Horváth II István      
  14    11  -28,0  Győrfi Kati - Farkas Ari                
  15     9  -41,5  Zsengellér Júlia - Erdős Sándor         

  16     8  -42,5  Lovas Júlia - Szalka Júlia              
  17     5  -46,0  Hartyánszky Dorottya - Polyánszky Zoltán

2019. január 18., péntek

2019.01.18.

2019-01-18  2019.01.18.
Score tables
14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 26. Average: 312,0. 
Bye (*) awards recorded percentage.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                                 

   1    14  450,4    72,2  Kalmár Zoltán  - Liska Tibor         
   2    24  372,3    59,7  Kiss Mariann  - Szamarasz Theo       
   3     2  359,6 *  57,6  Dálya János  - Ligeti István         
   4    12  358,0    57,4  Nieland Dániel  - Dénes István       
   5    10  355,6    57,0  Gyurkovics Éva  - Vörös Tibor        

   6     3  348,4 *  55,8  Kerekes Kata  - Szendrey Ildikó      
   7     8  344,9 *  55,3  Réti Zsuzsa  - Ferenci György        
   8     1  344,4 *  55,2  Csurgai Márta  - Gombár István       
   9    25  342,1 *  54,8  Kalmár Mása  - Körmedy Ákos          
  10     7  337,3 *  54,1  Dienes Ödön  - Horváth István II     

  11     9  335,4 *  53,7  Bányai Éva  - Zách Gábor             
  12    27  325,3 *  52,1  Révész Ferenc - Tétényi Tamás x      
  13    26  325,0    52,1  Sziráki László  - Fischer László     
  14    15  319,9    51,3  Hermányi Annamária  - Kálmán Melinda 
  15    17  305,8    49,0  Spielmann János  - Kovács András     

  16    23  304,2 *  48,8  Gröbler András  - Szelényi Judit     
  17    28  302,7    48,5  Bagó Eszter  - Mészáros Katalin      
  18    18  300,8    48,2  Bartha István  - Pázmándi Antal      
  19     4  292,9 *  46,9  Géczy András  - Grosz Gyöngyi        
  20    11  291,5    46,7  Erdös Sándor  - Zsengellér Julia     

  21    22  271,3    43,5  Szepesi Ica  - Simon Ágnes           
  22     6  264,3 *  42,4  Zentai Judit  - Dlauchy Péter        
  23    20  262,6    42,1  Saródy Ferenc  - Saródy Vera         
  24    19  261,8    41,9  Zoller József  - Kovács Gyula        
  25    21  256,9 *  41,2  Oláh Levente  - Novák Kati           

  26    16  233,9    37,5  Pelcz Zsuzsa  - Vértes Andrea        
  27     5  153,2 *  24,6  Halmai Éva  - Erdei Katalin          

2019. január 17., csütörtök

A mai napi áramszünet utáni pezsgőzéssel összekötött ajándék játék eredménye

2019-01-17  2019.01.17.
Score tables
8 tables, 16 pairs. Number of boards: 27. Average: 189. Tiebreak.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Tie  Name                              

   1     3    237  62,7       Géczy András  - Dézsi Zsuzsa      
   2     5    232  61,4       Tamássy László  - Györrfi Kati    
   3     6    216  57,1       Csapó SZabolcs  - Révész Ferenc   
   4     1    205  54,2  2    Zentai Judit - Dlauchy Péter      
   5     2    205  54,2  0    Kalmár Zoltán  - Gombár István    

   6    17    204  54,0       Géczy Anikó - Forgács Erika       
   7    14    189  50,0       Csurgai Márta  - Füzes László     
   8     9    186  49,2       Bogya Lajos  - Brigancz Edit      
   9    13    181  47,9       Majosi György  - Matuscsák Ildikó 
  10    10    178  47,1       Zimmer Helga  - Ligeti Mária      

  11    15    176  46,6       Réti Irén - Pásztor Mária         
  12    11    170  45,0       Györke Mária  - Szendrői Erika    
  13    19    169  44,7       Simon Ági  - Pelcz Zsuzsa         
  14    16    166  43,9       Kerekes Kata  - Tétényi Tamás     
  15     8    162  42,9       Kerényi Enikő - Kákóczki Lotti    

  16    18    148  39,2       Vandenberghe Ute  - Mikó Panni    

2019. január 16., szerda

2019.01.16.

2019-01-16  2019.01.16.
Score tables
17 tables, 33 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 26. Average: 312,0. 
Bye (*) awards recorded percentage.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                                 

   1    24  413,0    66,2  Kalmár Zoltán  - Liska Tibor         
   2     7  401,0 *  64,3  Dienes Ödön  - Nieland Dániel        
   3    26  371,8    59,6  Bácsfalussy Sára  - Pap Éva          
   4    35  369,5    59,2  Gasztonyi Gabriella  - Rieger Mária  
   5     5  368,2 *  59,0  Andrásfai Béla  - Gombár István      

   6    15  342,4 *  54,9  Hegedüs Erzsi  - Kálmán SÁndor       
   7    16  342,0    54,8  Éless Miklós  - Domokos Judit        
   8    31  341,4    54,7  Simon Ági  - Pázmándi Antal          
   9    36  338,8    54,3  Pál-Szabó Gabriella  - Dlauchy Péter 
  10     1  332,7    53,3  Csurgai Márta  - Grossmann Péter     

  11     4  330,6 *  53,0  Géczy András  - Dézsi Zsuzsa         
  12    32  326,6    52,3  Horváth Kati  - Hoorváth Róbert      
  13    14  322,3 *  51,6  Zentai Judit  - Grosz Gyöngyi        
  14    37  318,0    51,0  Merényi Ákos  - Kalotai Judit        
  15    17  312,5    50,1  Walkó Miklós  - Dergács Judit        

  16     3  310,1 *  49,7  Kerekes Kata  - Molnár Gyula         
  17     6  308,4 *  49,4  Zoller József  - Kákóczki Lotti      
  18     2  307,1    49,2  Czunyi Györgyi  - Nagyvári László    
  19    29  306,2    49,1  Porges Iván  - Rohrböck Judit        
  20    21  302,3    48,5  Kapronyi Ferenc  - Erdeös Péter      

  21    12  299,1 *  47,9  Oláh Levente  - Somlai István        
  22    10  295,5 *  47,4  Csollány Károly  - Mórgos Eszter     
  23    22  295,4    47,3  Pelcz Zsuzsa  - Forgács Ferenc       
  24    34  287,2    46,0  Forgács Erika  - Füzes László        
  25    30  279,4    44,8  Györke H. Mari  - Hámori Iván x      

  26    11  278,6 *  44,6  Tölgyesi Eszter  - Berkes Péter      
  27     9  274,5 *  44,0  Bányai Éva  - Körösy Gina            
  28    27  269,2    43,1  Körmedy Ákos  - Hofer Alice          
  29    28  267,7    42,9  Majosi György  - Révész Edit         
  30    33  260,4    41,7  Györfi Katalin  - Vértes Andrea      

  31    25  245,0    39,3  Vajda Kata  - Szerencsés Mária       
  32    13  240,5 *  38,5  Artner Ila  - Kalmár Mása            
  33     8  234,7 *  37,6  Szendrey Ildikó  - Kovács Zsuzsa     

2019. január 15., kedd

2019.01.15.

2019-01-15  2019.01.15.
Score tables
9 tables, 17 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 189,0. Bye (*) awards recorded percentage.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                                 

   1     2  262,1 *  69,3  Zách Gábor - Schwarczkopf András     
   2    14  220,0    58,2  Brigancz Edit  - Bogya Lajos         
        17  220,0    58,2  Dlauchy Péter  - Vértes Andrea       
   4    12  209,0    55,3  Troznai Ágnes  - Reicher Aladár      
   5     9  208,1 *  55,1  Bányai Éva  - Dézsi Zsuzsa           

   6     4  199,1 *  52,7  Fazekas Márta  - Kalmár Mása         
   7     6  192,4 *  50,9  Karácson Zsolt  - Bessenyey Johanna  
         7  192,4 *  50,9  Simon Ági  - Szepesi Ica             
   9     5  189,0 *  50,0  Demjén Géza  - Czinkotai Frigyes     
         8  189,0 *  50,0  Négyesi György  - Györfi Katalin     

  11    15  178,0    47,1  Kálmán Melinda  - Hermányi Annamária 
        18  178,0    47,1  Zoller József  - Hámori Iván         
  13     3  167,6 *  44,3  Kerekes Kata  - Zentai Judit         
  14    19  167,0    44,2  Bagó Eszter  - Mészáros Katalin      
  15    16  153,0    40,5  Zsámboki András  - Sikorszki Gyöngyi 

  16     1  148,5 *  39,3  Csurgai Márta - Haraszti László      
  17    11  145,0    38,4  Pelcz Zsuzsa  - Molnár Gyula         

2019. január 14., hétfő

2019.01.14.

2019-01-14  2019.01.14.
Score tables
10 tables, 19 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 216,00. 
Bye (*) awards recorded percentage.


---------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair   Score        %  Name                               

   1    10  290,81 *  67,32  Fornet Béla  - Kraicsovits Ferenc  
   2    26  269,63    62,41  Albrecht Károly  - Tétényi Tamás   
   3     2  267,05 *  61,82  Réti Zsuzsa  - Szalka Juli         
   4    30  245,50    56,83  Györfi Katalin  - Tamássy László   
   5     5  242,86 *  56,22  Andrásfai Béla  - Somlai István    

   6    24  227,38    52,63  Rieger Mária  - Kertész Zsuzsa     
   7    27  222,50    51,50  Grossmann Péter  - Hegedüs Erzsébet
   8     4  220,22 *  50,98  Zách Gábor  - Schwarckopf András   
   9    22  215,63    49,91  Zentai Judit  - Forgács Erika      
  10    28  212,50    49,19  Bartha István  - Pázmándi Antal    

  11     3  200,81 *  46,48  Kerekes Kata  - Géczy András       
  12     7  200,67 *  46,45  Dienes Ödön  - Czirner Eszter      
  13    25  198,75    46,01  Gerő Katalin  - Géczy Anikó        
  14     9  189,84 *  43,95  Gombár István  - Sámuel Péter      
