2026. november 5., csütörtök

2026.11.05 CSÜTÖRTÖK

 2026.11.05 CSÜTÖRTÖK

Score tables

4 tables, 7 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 28. Average: 56,0. Bye (*) awards recorded percentage. 
Tiebreak.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Tie  Name                                      M-ID  

   1     3   63,0 *  56,3       Forgács Erika - Ignácz Ilonka            +3 +285
   2     5   60,7 *  54,2       Herendi Gábor - Szekér Erzsébet      
   3     2   59,5 *  53,1       Pelcz Zsuzsa - Bitvai Miklós            +14 +147
   4     7   57,2 *  51,0  2    Lőrincz Kati - Stábel Magdolna         +334 +331
   5     8   57,2 *  51,0  0    Csurgai Márta - Győrfi Kati              +1  +22

   6     6   54,8 *  49,0       Babarczy László - Szent-Léleky György
   7     4   39,7 *  35,4       Kovácsi Gabi - Szent- Iványi Géza      +171  +86

2026. november 4., szerda

2026.11.04. szerda

  2026.11.04.

Score tables

10 tables, 20 pairs. Number of boards: 27. Average: 216.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                                     M-ID  

   1    19    250  57,9  Balla Ferenc - Mihály Tibor           +263  +11
   2     3    249  57,6  Zoller József - Kovács Gyula          +228 +229
   3     4    248  57,4  Böszörményi Katalin - Gyimesi László    +9  +23
   4    20    242  56,0  Zsengellér Júlia - Erdős Sándor       +156 +157
   5    18    237  54,9  Köles Katalin - Privitzky Oszkár      +116  +21

   6    15    234  54,2  Szép Zsuzsa - Mihályi József                +49
   7     5    231  53,5  Bozzai Péter - Tétényi Tamás           +16  +17
   8    12    230  53,2  Nagyvári László - Tóth Péter           +15 +136
   9    17    220  50,9  Mocsáry László - Fáy István            +30 +330
  10     9    219  50,7  Négyesi György - Kálmán Ferenc      

  11     7    218  50,5  Forgács Erika - Lenthár József          +3  +12
  12    10    216  50,0  Susits László - Pázmándi Antal      
  13     1    207  47,9  Csurgai Márta - Győrfi Kati             +1  +22
  14    14    206  47,7  Balasi Ildikó - Böszörményi Béla    
  15     8    194  44,9  Grosz Gyöngyi - Baranyai Lajos         +18  +44

  16     6    192  44,4  Kárteszi Attila - Ürögdi Ferenc        +27  +28
  17    16    188  43,5  Barna Csaba - Tamássy László           +81 +191
  18     2    186  43,1  Vajda Kata - Pásztor Mária             +13 +132
  19    13    184  42,6  Láposi Judit - Földes Kati            +262 +312
  20    11    169  39,1  Szathmáry Réka - Babucs Éva           +101 +100

2026. november 3., kedd

2026.11.03 KEDD

 2026.11.03 KEDD

Score tables

4 tables, 8 pairs. Number of boards: 28. Average: 84.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                                M-ID  

   1     4    119  70,8  Ormay György - Kerti István      +256 +333
   2     6     93  55,4  Négyesi György - Somlai István     +5   +6
   3     3     91  54,2  Forgács Erika - Simor Zsuzsa       +3  +82
   4     8     89  53,0  Csurgai Márta - Müller Tibor       +1 +227
   5     5     83  49,4  Pelcz Zsuzsa - Ignácz Ilonka      +14 +285

   6     1     73  43,5  Csenki  Andrea - Bocsi Marcsi     +83 +117
   7     2     65  38,7  Mészáros Andrea - Bitvai Miklós  +218 +147
   8     7     59  35,1  Brigancz János - Vasvári László  +121 +194

2026. november 2., hétfő

2026.11.02 HÉTFŐ

 2026.11.02

Score tables

7 tables, 14 pairs. Number of boards: 27. Average: 162.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                                          M-ID      

   1     1    199  61,4  Bojtor Ildikó - Molnár András         
   2     2    183  56,5  Szelei Gabriella - Helferich Frigyes    +134        +296
   3     9    181  55,9  Forgács Erika - Mocsáry László            +3            
   4     5    179  55,2  Mahder András - Szent- Iványi Géza                   +86
   5     7    175  54,0  Böszörményi Katalin - Böszörményi Béla    +9         +72

   6    10    169  52,2  Csurgai Márta - Tamássy László            +1        +191
   7     4    165  50,9  Csenki  Andrea - Tőzsér Vali             +83 Tőzsér Vali
   8     6    162  50,0  Pelcz Zsuzsa - Kovács Judit                          +56
   9    13    146  45,1  Kárteszi Attila - Ürögdi Ferenc          +27         +28
  10    11    144  44,4  Demjén Géza - Négyesi György          

  11    14    143  44,1  Gláser Ági - Fodor Péter              
  12    12    142  43,8  Tarnai Anikó - Soltész István         
  13     8    141  43,5  Hajnal Panni - Székely Judit          
  14     3    139  42,9  Pázmándi Antal - Bartha István        

2026. október 29., csütörtök

2026.10.29 CSÜTÖRTÖK

 2026.10.29 CSÜTÖRTÖK

Score tables

4 tables, 7 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 28. Average: 56,0. Bye (*) awards recorded percentage.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                                      M-ID  

   1     4   61,8 *  55,2  Csenki  Andrea - Szent- Iványi Géza     +83  +86
   2     8   60,7 *  54,2  Csurgai Márta - Sessler Judit            +1 +184
   3     3   59,5 *  53,1  Forgács Erika - Mocsáry László           +3  +30
   4     6   58,3 *  52,1  Babarczy László - Szent-Léleky György   +31   +4
   5     5   53,7 *  47,9  Zsengellér Júlia - Székely Judit       +156 +260

   6     7   50,2 *  44,8  Morgós Eszter - Hidy Ildikó             +39 +166
   7     2   47,8 *  42,7  Pelcz Zsuzsa - Stábel Magdolna          +14 +331

2026. október 28., szerda

2026.10.28 SZERDA

  2026.10.28 SZERDA

Score tables

10 tables, 20 pairs. Number of boards: 27. Average: 216,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                                     M-ID  

   1    16  256,6  59,4  Böszörményi Béla - Balla Ferenc        +72 +263
   2     5  255,0  59,0  Forgács Erika - Lenthár József          +3  +12
   3     8  248,9  57,6  Tamássy László - Barna Csaba          +191  +81
   4    17  246,1  57,0  Albrecht Károly - Mihályi József      +128  +49
   5     9  241,9  56,0  Köles Katalin - Mahder András       

   6    19  240,3  55,6  Bekő Mária - Vikor Attila             +190 +332
   7    13  240,1  55,6  Négyesi György - Kálmán Ferenc          +5  +26
   8    20  234,1  54,2  Janky Mária - Halász Edit             +148 +149
   9     1  226,9  52,5  Csurgai Márta - Győrfi Kati             +1  +22
  10    12  225,9  52,3  Nagyvári László - Tóth Péter           +15 +136

  11    18  223,1  51,6  Böszörményi Katalin - Gyimesi László    +9  +23
  12    10  216,4  50,1  Pázmándi Antal - Susits László      
  13     7  205,8  47,6  Bozzai Péter - Tétényi Tamás           +16  +17
  14     6  199,9  46,3  Pelcz Zsuzsa - Stábel Magdolna         +14 +331
  15     2  198,9  46,0  Vajda Kata - Kinga Kádár               +13  +46

  16     4  197,8  45,8  Bencze Mariann - Grosz Gyöngyi        +152  +18
  17    15  191,0  44,2  Mocsáry László - Fáy István            +30 +330
  18    11  168,1  38,9  Bitvai Miklós - Szent- Iványi Géza  
  19     3  167,1  38,7  Zoller József - Kovács Gyula          +228 +229
  20    14  136,3  31,5  Láposi Judit - Földes Kati            +262 +312

2026. október 27., kedd

2026.10.27 KEDD

  2026.10.27 KEDD

Score tables

3 tables, 6 pairs. Number of boards: 25. Average: 50.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                                M-ID  

   1     5     62  62,0  Forgács Erika - Babarczy László    +3  +31
   2     1     55  55,0  Brigancz János - Vasvári László  +121 +194
   3     4     52  52,0  Négyesi György - Somlai István     +5   +6
   4     3     50  50,0  Pelcz Zsuzsa - Morgós Eszter      +14  +39
   5     2     41  41,0  Csenki  Andrea - Bitvai Miklós    +83 +147

   6     6     40  40,0  Csurgai Márta - Müller Tibor       +1 +227

2026. október 26., hétfő

2026.10.26 HÉTFŐ

  2026.10.26 HÉTFŐ

Score tables

6 tables, 12 pairs. Number of boards: 27. Average: 135.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                                          M-ID      

   1    10    175  64,8  Csurgai Márta - Gacsályi Bence            +1        +259
   2     2    151  55,9  Gláser Ági - Fodor Péter                 +40         +41
   3     3    149  55,2  Böszörményi Katalin - Böszörményi Béla    +9         +72
         4    149  55,2  Kárteszi Attila - Ürögdi Ferenc          +27         +28
   5     6    148  54,8  Csenki  Andrea - Tőzsér Vali             +83 Tőzsér Vali

   6     5    147  54,4  Forgács Erika - Balasi Ildikó             +3        +322
   7     8    134  49,6  Pázmándi Antal - Barna Csaba             +37         +81
   8    12    132  48,9  Demjén Géza - Barcsi Helga            
   9     7    123  45,6  Pelcz Zsuzsa - Stábel Magdolna           +14        +331
  10    11    120  44,4  Tarnai Anikó - Soltész István           +254        +172

  11     1    115  42,6  Hajnal Panni - Székely Judit            +275        +260
  12     9     77  28,5  Nádor Annamária - Szent- Iványi Géza     +84         +86

2026. október 22., csütörtök

2026.10.22 CSÜTÖRTÖK

 2026.10.22 CSÜTÖRTÖK

Score tables

3 tables, 6 pairs. Number of boards: 25. Average: 50.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                                 M-ID  

   1     3     62  62,0  Zsengellér Júlia - Székely Judit  +156 +260
   2     6     57  57,0  Csurgai Márta - Győrfi Kati         +1  +22
   3     5     51  51,0  Forgács Erika - Stábel Magdolna     +3 +331
   4     2     49  49,0  Barcsi Helga - Fekete Éva          +32  +36
   5     1     42  42,0  Csenki  Andrea - Müller Tibor      +83 +227

   6     4     39  39,0  Pelcz Zsuzsa - Sessler Judit       +14 +184

2026.10.21 SZERDA

 2026.10.21 SZERDA

Score tables

9 tables, 18 pairs. Number of boards: 27. Average: 216,0. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %. Tiebreak.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Tie  Name                                     M-ID  

   1    15  309,4  71,6       Böszörményi Katalin - Gyimesi László    +9  +23
   2    13  279,9  64,8       Liska Tibor - Lukácsi László          +215 +216
   3     8  268,0  62,0       Négyesi György - Kálmán Ferenc          +5  +26
   4     1  262,4  60,7       Csurgai Márta - Mihály Tibor            +1  +11
   5     5  235,4  54,5       Gláser Ági - Fodor Péter               +40  +41

   6    19  217,4  50,3       Czakó Zsóka - Rohrböck Judit          +329 +328
   7     9  212,0  49,1       Pázmándi Antal - Susits László         +37  +45
   8     2  209,9  48,6       Vajda Kata - Grosz Gyöngyi             +13  +18
   9    11  203,1  47,0  2    Barna Csaba - Tamássy László               +191
  10     3  203,1  47,0  0    Zoller József - Kovács Gyula          +228 +229

  11     4  202,6  46,9       Forgács Erika - Lenthár József          +3  +12
  12    17  198,6  46,0       Müller Tibor - Hahn László            +227  +85
  13    18  192,6  44,6       Földes Kati - Láposi Judit                 +262
  14    12  186,0  43,1       Nagyvári László - Tóth Péter           +15 +136
  15    16  185,0  42,8       Köles Katalin - Privitzky Oszkár    

  16     6  183,6  42,5       Mészáros Andrea - Baranyai Lajos      +218  +44
  17    14  172,0  39,8       Mocsáry László - Fáy István            +30 +330
  18     7  167,0  38,7       Pelcz Zsuzsa - Stábel Magdolna         +14 +331

2026. október 20., kedd

2026. 10, 20

1. Négyesi  - Somlai              67
2.Forgács  - Szent-Léleky     66
3. Pelcz  - Müller                   65
4. Csurgai  - Brigancz            52

2026. október 19., hétfő

2026.10.19 HÉTFŐ

  2026.10.19 HÉTFŐ

Score tables

6 tables, 12 pairs. Number of boards: 27. Average: 135. Tiebreak.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Tie  Name                                          M-ID      

   1    12    182  67,4       Demjén Géza - Négyesi György                     +2   +5
   2     2    153  56,7       Mahder András - Müller Tibor                    +20 +227
   3     7    148  54,8       Bozzai Péter - Tétényi Tamás                    +16  +17
   4     5    143  53,0       Forgács Erika - Mocsáry László                   +3  +30
   5     3    140  51,9       Pázmándi Antal - Bartha István                       +38

   6    11    138  51,1       Soltész István - Tarnai Anikó                  +172 +254
   7     8    128  47,4       Csenki  Andrea - Nádor Annamária                +83  +84
   8     9    125  46,3  2    Mészáros Andrea - Somlai István                +218   +6
   9     4    125  46,3  0    Böszörményi Katalin - Böszörményi Béla           +9  +72
  10     1    124  45,9       Tőzsér Vali - Hahn László               Tőzsér Vali  +85

  11     6    120  44,4       Pelcz Zsuzsa - Kovács Judit                     +14  +56
  12    10     94  34,8       Csurgai Márta - Stábel Magdolna                  +1 +331

2026. október 15., csütörtök

2026.10.15 CSÜTÖRTÖK

 

 2026.10.15 CSÜTÖRTÖK

Score tables

4 tables, 7 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 28. Average: 56,0. Bye (*) awards recorded percentage.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                                      M-ID  

   1     2   74,7 *  66,7  Csurgai Márta - Sessler Judit            +1 +184
   2     3   70,0 *  62,5  Forgács Erika - Barna Csaba              +3  +81
   3     4   65,3 *  58,3  Szent-Léleky György - Babarczy László
   4     6   57,2 *  51,0  Pelcz Zsuzsa - Kovácsi Gabi             +14 +171
   5     5   52,5 *  46,9  Zsengellér Júlia - Székely Judit       +156 +260

   6     8   45,5 *  40,6  Wolfner Vera - Szendrei Zsuzsanna      +289 +264
   7     1   26,8 *  24,0  Kovács Ibolya - füzesséry Éva          +233 +261

2026. október 14., szerda

2026.10.14 Szerda

 2026.10.14 Szerda

Score tables

11 tables, 22 pairs. Number of boards: 27. Average: 216.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                                     M-ID  

   1    30    293  67,8  Négyesi György - Kálmán Ferenc          +5  +26
   2    23    256  59,3  Mocsáry László - Fáy István            +30 +330
   3     9    248  57,4  Pázmándi Antal - Susits László      
   4     8    247  57,2  Madi Tibor - Rényi Károly             +139 +138
   5     3    236  54,6  Forgács Erika - Lenthár József          +3  +12

        11    236  54,6  Liska Tibor - Lukácsi László        
   7    24    235  54,4  Böszörményi Katalin - Gyimesi László    +9  +23
   8     7    231  53,5  Pelcz Zsuzsa - Mihály Tibor            +14  +11
   9     4    225  52,1  Győrfi Kati - Stábel Magdolna          +22 +331
  10    27    221  51,2  Rohrböck Judit - Czakó Zsóka          +328 +329

  11     5    214  49,5  Mihályi József - Albrecht Károly       +49 +128
  12    21    212  49,1  Barna Csaba - Tamássy László        
  13     2    206  47,7  Vajda Kata - Kinga Kádár               +13  +46
  14    29    203  47,0  Kárteszi Attila - Ürögdi Ferenc        +27  +28
  15    10    201  46,5  Zsengellér Júlia - Erdős Sándor       +156 +157

  16    22    199  46,1  Nagyvári László - Tóth Péter           +15 +136
  17    26    198  45,8  Köles Katalin - Privitzky Oszkár      +116     
  18    25    196  45,4  Balasi Ildikó - Böszörményi Béla      +322  +72
  19    28    195  45,1  Mahder András - Saródy Ferenc          +20  +53
  20     1    173  40,0  Csurgai Márta - Balla Ferenc            +1 +263

  21    31    168  38,9  Grosz Gyöngyi - Kálmán Melinda         +18  +47
  22     6    159  36,8  Mészáros Andrea - Baranyai Lajos      +218  +44

2026. október 13., kedd

 2026.10.13 KEDD

Score tables

3 tables, 5 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 25. Average: 25,0. Bye (*) awards recorded percentage. 
Tiebreak.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Tie  Name                                    M-ID  

   1     4   31,3 *  62,5       Somlai István - Négyesi György              +5
   2     3   26,3 *  52,5  2    Brigancz János - Vasvári László      +121 +194
   3     5   26,3 *  52,5  0    Forgács Erika - Szent-Léleky György    +3   +4
   4     6   21,3 *  42,5       Csurgai Márta - Simor Zsuzsa           +1  +82
   5     2   20,0 *  40,0       Pelcz Zsuzsa - Morgós Eszter      

2026. október 12., hétfő

2026.10.12 HÉTFŐ

 2026.10.12 HÉTFŐ

Score tables

6 tables, 12 pairs. Number of boards: 27. Average: 135. Tiebreak.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Tie  Name                                          M-ID     

   1    10    167  61,9       Csurgai Márta - Pázmándi Antal           +1         +37
   2     3    150  55,6       Fekete Éva - Barcsi Helga               +36         +32
   3     5    147  54,4       Forgács Erika - Mocsáry László        
   4     1    142  52,6       Böszörményi Katalin - Böszörményi Béla   +9         +72
   5    11    141  52,2       Soltész István - Tarnai Anikó                      +254

   6     8    138  51,1       Kárteszi Attila - Ürögdi Ferenc         +27         +28
   7     4    134  49,6       Gláser Ági - Fodor Péter                +40         +41
   8     6    132  48,9  2    Hahn László - Szent- Iványi Géza        +85         +86
   9    12    132  48,9  0    Demjén Géza - Négyesi György          
  10     2    122  45,2       Hajnal Panni - Székely Judit          

  11     7    115  42,6       Pelcz Zsuzsa - Kovács Judit             +14         +56
  12     9    100  37,0       Csenki  Andrea - Tőzsér Vali            +83 Tőzsér Vali

2026. október 8., csütörtök

2026.10.08.

 

Score tables

5 tables, 9 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 81,0. Bye (*) awards recorded percentage.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                                    M-ID  

   1     6   93,4 *  57,6  Pelcz Zsuzsa - Fischer Patyi          +14 +169
   2     1   92,3 *  56,9  Grosch Mária - Farkas Gabi            +70     
   3     2   90,0 *  55,6  Forgács Erika - Mocsáry László         +3  +30
   4     9   87,8 *  54,2  Nieland Dani - Mrjam Termaat       
   5     7   86,6 *  53,5  Szelei Gabi - Gáspár Ferenc                +42

   6     3   74,3 *  45,8  Fischer Judit - Kovácsi Gabi         +170 +171
   7     5   73,1 *  45,1  Zsengellér Júlia - Székely Judit     +156 +260
   8    10   67,5 *  41,7  Szendrei Zsuzsanna - Wolfner Vera    +264 +289
   9     8   64,1 *  39,6  Csenki  Andrea - Szent- Iványi Géza   +83  +86

2026. október 7., szerda

2026.10.07 SZERDA

 2026.10.07 SZERDA

Score tables

10 tables, 20 pairs. Number of boards: 27. Average: 216.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                                        M-ID      

   1    12    303  70,1  Szekér Eerzsébet - Herendi Gábor               +7   +8
   2    19    251  58,1  Földesy László - Máté Mráz                   +106 +185
   3     3    243  56,3  Böszörményi Katalin - Gyimesi László           +9  +23
   4     7    241  55,8  Forgács Erika - Lenthár József                 +3  +12
   5     1    238  55,1  Csurgai Márta - Mihály Tibor                   +1  +11

   6    11    228  52,8  Zsengellér Júlia - Erdős Sándor              +156 +157
   7    13    227  52,5  Balasi Ildikó - Böszörményi Béla             +322  +72
   8     6    223  51,6  Pásztor Mária - Baranyai Lajos               +132  +44
   9     4    220  50,9  Győrfi Kati - Horváth 2. István               +22  +79
  10    10    219  50,7  Mahder András - Saródy Ferenc       

  11     2    218  50,5  Madi Tibor - Rényi Károly                    +139 +138
         5    218  50,5  Bozzai Péter - Tétényi Tamás                  +16  +17
  13     9    208  48,1  Négyesi György - Kálmán Ferenc      
  14    15    207  47,9  Mihályi József - Albrecht Károly              +49 +128
  15    14    200  46,3  Privitzky Oszkár - Németi Tibor               +21  +57

  16    18    193  44,7  Müller Tibor - Hahn László                   +227  +85
  17    20    189  43,8  Tamássy László - Barna Csaba                 +191  +81
  18    17    187  43,3  Grosz Gyöngyi - Kálmán Melinda                +18  +47
  19    16    175  40,5  Tőzsér Vali - Huszár Róbert           Tőzsér Vali     
  20     8    132  30,6  Pelcz Zsuzsa - Mészáros Andrea                +14 +218

2026. október 6., kedd

2026.10.06 KEDD

  2026.10.06 KEDD

Score tables

4 tables, 8 pairs. Number of boards: 28. Average: 84. Tiebreak.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Tie  Name                                    M-ID  

   1     3     96  57,1  2    Forgács Erika - Szent-Léleky György    +3   +4
   2     8     96  57,1  0    Csurgai Márta - Müller Tibor           +1 +227
   3     1     90  53,6       Brigancz János - Vasvári László      +121 +194
   4     5     88  52,4       Kárteszi Attila - Ürögdi Ferenc       +27  +28
   5     2     86  51,2       Pelcz Zsuzsa - Mészáros Andrea        +14 +218

   6     7     84  50,0       Négyesi György - Gacsályi Bence        +5 +259
   7     4     72  42,9       Stefán  Éva - Csenki  Andrea               +83
   8     6     60  35,7       Simor Zsuzsa - Szász Zsuzsa           +82 +167

2026. október 5., hétfő

2026.10.05 HÉTFŐ

 2026.10.05 HÉTFŐ

Score tables

6 tables, 12 pairs. Number of boards: 27. Average: 135,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                                       M-ID  

   1    10  168,8  62,5  Csurgai Márta - Gacsályi Bence        
   2     4  164,0  60,7  Kárteszi Attila - Ürögdi Ferenc       
   3     1  153,2  56,7  Devrim Ozdemir - Gáspár Ferenc          +195  +42
   4    12  150,8  55,9  Négyesi György - Demjén Géza          
   5     5  137,8  51,0  Győrfi Kati - Tamássy László             +22 +191

   6     8  134,8  49,9  Székely Judit - Hajnal Panni            +260 +275
   7    11  134,2  49,7  Gláser Ági - Fodor Péter              
   8     7  133,0  49,3  Böszörményi Katalin - Böszörményi Béla    +9  +72
   9     9  128,2  47,5  Forgács Erika - Mocsáry László            +3     
  10     3  113,2  41,9  Pázmándi Antal - Bartha István        

  11     2  102,2  37,9  Csenki  Andrea - Bocsi Marcsi            +83 +117
  12     6   97,8  36,2  Pelcz Zsuzsa - Kovács Judit           

2026. október 1., csütörtök

2026.10.01 CSÜTÖRTÖK

  2026.10.01 CSÜTÖRTÖK

Score tables

3 tables, 6 pairs. Number of boards: 25. Average: 50.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                                     M-ID  

   1     2     61  61,0  Grosz Gyöngyi - Kálmán Melinda         +18  +47
   2     3     56  56,0  Szent-Léleky György - Babarczy László   +4  +31
   3     1     54  54,0  Győrfi Kati - Tamássy László         
   4     6     50  50,0  Csurgai Márta - Ignácz Ilonka           +1 +285
   5     5     42  42,0  Forgács Erika - Mocsáry László          +3  +30

   6     4     37  37,0  Pelcz Zsuzsa - Kovácsi Gabi            +14 +171

2026. szeptember 30., szerda

2026.09.30 SZERDA

 2026.09.30 SZERDA

Score tables

10 tables, 20 pairs. Number of boards: 27. Average: 216.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                                     M-ID  

   1     2    281  65,0  Liska Tibor - Németh Ádám             +215 +249
   2     7    280  64,8  Forgács Erika - Lenthár József          +3  +12
   3    11    273  63,2  Zsengellér Júlia - Erdős Sándor       +156 +157
   4     5    248  57,4  Négyesi György - Kálmán Ferenc          +5  +26
   5     1    233  53,9  Csurgai Márta - Balla Ferenc            +1 +263

   6    14    232  53,7  Mihályi József - Albrecht Károly       +49 +128
   7    15    231  53,5  Rohrböck Judit - Czakó Zsóka          +328 +329
   8    12    230  53,2  Böszörményi Katalin - Gyimesi László
   9     8    223  51,6  Müller Tibor - Hahn László          
  10    16    218  50,5  Balasi Ildikó - Böszörményi Béla      +322  +72

  11    17    217  50,2  Grosz Gyöngyi - Kálmán Melinda         +18  +47
  12    19    209  48,4  Köles Katalin - Privitzky Oszkár      +116  +21
  13     6    208  48,1  Mahder András - Mihály Tibor           +20  +11
  14    20    195  45,1  Tőzsér Vali - Stefán  Éva           
  15     9    193  44,7  Pázmándi Antal - Susits László         +37  +45

  16    13    191  44,2  Csenki  Andrea - Nádor Annamária    
  17    10    189  43,8  Docs Attila - Lombeczki Péter       
  18     4    170  39,4  Bozzai Péter - Tétényi Tamás           +16  +17
  19    18    164  38,0  Ignácz Ilonka - Tóth Péter            +285 +136
  20     3    135  31,3  Pelcz Zsuzsa - Szent- Iványi Géza   

2026. szeptember 29., kedd

2026.09.29 KEDD

 2026.09.29 KEDD

Score tables

4 tables, 8 pairs. Number of boards: 28. Average: 84,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                                    M-ID  

   1     7   99,4  59,2  Brigancz János - Vasvári László    
   2     3   98,7  58,7  Pelcz Zsuzsa - Morgós Eszter          +14  +39
   3     8   97,6  58,1  Csurgai Márta - Négyesi György         +1   +5
   4     2   85,3  50,8  Forgács Erika - Szent-Léleky György    +3   +4
   5     6   77,7  46,2  Kárteszi Attila - Ürögdi Ferenc       +27  +28

   6     4   74,3  44,2  Szent- Iványi Géza - Müller Tibor     +86 +227
   7     1   70,3  41,9  Ignácz Ilonka - Balasi Ildikó        +285 +322
   8     5   68,7  40,9  Csenki  Andrea - Bocsi Marcsi         +83 +117

2026. szeptember 28., hétfő

2026.09.28 HÉTFŐ

  2026.09.28 HÉTFŐ

Score tables

6 tables, 11 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 108,0. Bye (*) awards recorded percentage. 
Tiebreak.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Tie  Name                                          M-ID      

   1     8  128,3 *  59,4  2    Gláser Ági - Fodor Péter              
   2    12  128,3 *  59,4  0    Demjén Géza - Négyesi György          
   3     9  119,0    55,1       Böszörményi Katalin - Böszörményi Béla           +9  +72
   4     3  111,4 *  51,6       Mahder András - Saródy Ferenc         
   5     5  110,3 *  51,0       Forgács Erika - Mocsáry László                   +3  +30

   6     6  108,0 *  50,0  2    Müller Tibor - Szent- Iványi Géza                    +86
   7    10  108,0 *  50,0  0    Csurgai Márta - Pázmándi Antal        
   8     4  106,9 *  49,5       Tőzsér Vali - Hahn László               Tőzsér Vali  +85
   9    11   95,6 *  44,3       Tarnai Anikó - Soltész István                  +254 +172
  10     7   87,8 *  40,6       Csenki  Andrea - Stefán  Éva                    +83 +137

  11     2   86,0    39,8       Pelcz Zsuzsa - Kovács Judit                     +14  +56

2026. szeptember 24., csütörtök

2026.09.24 CSÜTÖRTÖK

 2026.09.24 CSÜTÖRTÖK

Score tables

4 tables, 8 pairs. Number of boards: 28. Average: 84. Tiebreak.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Tie  Name                                    M-ID  

   1     3     98  58,3  2    Forgács Erika - Mocsáry László         +3  +30
   2     6     98  58,3  0    Grosz Gyöngyi - Kálmán Melinda        +18  +47
   3     4     95  56,5       Zsengellér Júlia - Székely Judit     +156 +260
   4     7     91  54,2       Győrfi Kati - Tamássy László          +22 +191
   5     5     81  48,2       Csurgai Márta - Sessler Judit          +1 +184

   6     1     80  47,6       Pelcz Zsuzsa - Kovácsi Gabi           +14 +171
   7     2     78  46,4       Csenki  Andrea - Szent- Iványi Géza   +83  +86
   8     8     51  30,4       Wolfner Vera - Szendrei Zsuzsanna    +289 +264

2026. szeptember 23., szerda

2026.09.23 SZERDA

 2026.09.23 SZERDA

Score tables

12 tables, 23 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 216,0. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                                       M-ID  

   1    11  259,7    60,1  Madi Tibor - Rényi Károly               +139 +138
   2     9  257,6 *  59,6  Négyesi György - Kálmán Ferenc            +5  +26
   3    31  253,9    58,8  Böszörményi Katalin - Böszörményi Béla
   4     1  253,1 *  58,6  Csurgai Márta - Mihály Tibor              +1  +11
   5    29  243,1    56,3  Liska Tibor - Lukácsi László            +215 +216

   6    28  240,3    55,6  Mihályi József - Albrecht Károly         +49 +128
   7    30  233,5    54,1  Rohrböck Judit - Czakó Zsóka            +328 +329
   8    32  231,2    53,5  Janky Mária - Halász Edit             
   9    10  230,4 *  53,3  Mahder András - Saródy Ferenc         
  10     6  226,4 *  52,4  Novoszel Éva - Dlauchy Péter            +145  +65

  11    12  222,5    51,5  Szelei Gabriella - Gáspár Ferenc      
  12     5  214,1 *  49,6  Baranyai Lajos - Pásztor Mária           +44 +132
  13    24  212,5    49,2  Bozzai Péter - Tétényi Tamás                  +17
