2025. március 31., hétfő

2025.03.31.

  2025.03.31. 

4 tables, 7 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 28. Average: 56,0. Bye (*) awards recorded percentage.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                              M-ID 

   1     5   73,5 *  65,6  Négyesi György - Demjén Géza     +5  +2
   2     3   68,8 *  61,5  Mahder András - Saródy Ferenc   +20 +53
   3     8   59,5 *  53,1  Csurgai Márta - Füzes László     +1 +35
   4     6   58,3 *  52,1  Pázmándi Antal - Barna Csaba    +37 +81
   5     2   45,5 *  40,6  Forgács Erika - Mocsáry László   +3 +30

   6     7   44,3 *  39,6  Fekete Éva - Gyimesi László     +36 +23
   7     4   42,0 *  37,5  Pelcz Zsuzsa - Szombati Zsuzsa

2025. március 27., csütörtök

2025.03.27.

 2025.03.27.

Score tables

3 tables, 6 pairs. Number of boards: 25. Average: 50.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                                     M-ID  

   1     4     71  71,0  Makara Klára - Kerényi Enikő           +10  +68
   2     6     58  58,0  Csurgai Márta - Láng Róbert             +1  +29
   3     1     46  46,0  Pelcz Zsuzsa - Szombati Zsuzsa         +14 +146
   4     2     44  44,0  Szent-Léleky György - Babarczy László   +4  +31
   5     5     41  41,0  Forgács Erika - Simor Zsuzsa            +3  +82

   6     3     40  40,0  Barcsi Helga - Trompler László         +32  +33

2025. március 26., szerda

2025.04.26.

 2025.04.26. 

Score tables

8 tables, 15 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 162,0. Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                                     M-ID  

   1     2  186,8 *  57,6  Barna Csaba - Lombeczki Péter          +81 +135
   2     1  179,1 *  55,3  Négyesi György - Kálmán Ferenc      
   3     6  174,5    53,9  Csurgai Márta - Mihály Tibor            +1  +11
   4    14  174,3    53,8  Böszörményi Katalin - Gyimesi László    +9  +23
   5     9  173,5 *  53,5  Győrfi Kati - Boros Kati               +22 +125

   6    11  171,8    53,0  Véghelyi Mária - Láng Róbert          +140  +29
   7     7  165,9 *  51,2  Grosz Gyöngyi - Fenyvesi Gabi          +18 +114
   8     8  163,9 *  50,6  Kárteszi Attila - Ürögdi Ferenc        +27  +28
   9     3  162,8 *  50,2  Pázmándi Antal - Susits László      
  10    12  161,8    49,9  Forgács Erika - Lenthár József          +3  +12

  11    16  158,8 *  49,0  Mihályi József - Albrecht Károly    
  12    13  157,2    48,5  Novoszel Éva - Dlauchy Péter          +145     
  13     5  145,3    44,9  Bozzai Péter - Mahder András           +16  +20
  14     4  134,8 *  41,6  Nádor Annamária - Csenki  Andrea       +84  +83
  15    15  117,9 *  36,4  Privitzky Oszkár - Köles Katalin           +116

2025. március 25., kedd

2025.03.25.

 2025.03.25. 

Score tables

3 tables, 5 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 25. Average: 25,0. Bye (*) awards recorded percentage.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                                   M-ID  

   1     2   30,0 *  60,0  Szent-Léleky György - Forgács Erika        +3
   2     4   27,5 *  55,0  Négyesi György - Somlai István        +5   +6
   3     5   26,3 *  52,5  Pelcz Zsuzsa - Morgós Eszter         +14     
   4     6   22,5 *  45,0  Csurgai Márta - Bitfai Miklós         +1 +147
   5     3   18,8 *  37,5  Gláser Ági - Fodor Péter             +40  +41

2025. március 24., hétfő

2025.03.24.

 2025.03.24.

Score tables

4 tables, 8 pairs. Number of boards: 28. Average: 84. Tiebreak.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Tie  Name                                 M-ID  

   1     3    106  63,1       Novoszel Éva - Szerensés Mária    +145  +75
   2     7     93  55,4       Bojtor Ildikó - Molnár András      +54  +55
   3     1     87  51,8       Négyesi György - Demjén Géza        +5   +2
   4     5     86  51,2       Pelcz Zsuzsa - Kovács Judit        +14  +56
   5     4     81  48,2       Barcsi Helga - Gáspár Ferenc       +32  +42

   6     8     74  44,0  2    Csurgai Márta - Füzes László        +1  +35
   7     2     74  44,0  0    Forgács Erika - Alvinczy Katalin    +3 +133
   8     6     71  42,3       Pázmándi Antal - Barna Csaba       +37  +81

2025. március 20., csütörtök

2025.03.20.

 1. Forgás Erika  - Mihály Tibor    73

2. Pelcz Zsuzsa - Szombati Zsuzsa 63

3. Szent-Léleky György - Babarczy László   58

4. Makara Klára - Koroknai Erzsébet  48

2025. március 19., szerda

2025.03.19.

 2025.03.19.

Score tables

10 tables, 19 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 216,0. 
Bye (*) awards recorded percentage.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                                     M-ID  

   1    15  289,1    66,9  Győrfi Kati - Révész Ferenc            +22 +129
   2     4  267,6 *  61,9  Bozzai Péter - Mahder András           +16  +20
   3     3  252,7 *  58,5  Forgács Erika - Lenthár József          +3  +12
   4     1  246,4 *  57,0  Csurgai Márta - Mihály Tibor            +1  +11
   5    20  244,4    56,6  Kárteszi Attila - Ürögdi Ferenc     

   6    16  241,1    55,8  Privitzky Oszkár - Németi Tibor     
   7    19  222,0    51,4  Barna Csaba - Lombeczki Péter          +81 +135
   8     6  221,6    51,3  Böszörményi Katalin - Gyimesi László    +9  +23
   9    10  218,3 *  50,5  Kálmán Ferenc - Négyesi György               +5
  10    14  215,6    49,9  Mihályi József - Albrecht Károly       +49 +128

  11     5  209,3 *  48,4  Grosz Gyöngyi - Fenyvesi Gabi              +114
  12    18  204,5    47,3  Kéri Ibolya - Kéri Imre               +144 +143
  13     8  196,6 *  45,5  Novoszel Éva - Dlauchi Péter          +145  +65
  14     7  194,9 *  45,1  Pelcz Zsuzsa - Böszörményi Béla        +14  +72
  15    12  186,8    43,2  Docs Attila - Bokuli Mihály            +60  +61

  16    13  183,9    42,6  Nádor Annamária - Csenki  Andrea       +84  +83
  17     2  180,0 *  41,7  Madi Tibor - Rényi Károly             +139 +138
  18     9  172,0 *  39,8  Pázmándi Antal - Susits László      
  19    17  156,6    36,3  Hahn László - Szent-iványi Géza        +85  +86

2025. március 18., kedd

2025.03.18.

 2025.03.18. 

Score tables

3 tables, 5 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 25. Average: 25,0. Bye (*) awards recorded percentage.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                                   M-ID  

   1     4   38,8 *  77,5  Négyesi György - Somlai István        +5   +6
   2     6   28,8 *  57,5  Csurgai Márta - BánfI Miklós          +1 +141
   3     2   23,8 *  47,5  Bojtor Ildikó - Molnár András        +54  +55
   4     3   21,3 *  42,5  Forgács Erika - Szent-Léleky György   +3     
   5     5   12,5 *  25,0  Pelcz Zsuzsa - Morgós Eszter              +39

2025. március 17., hétfő

2025.03.17.

  2025.03.17. 

Score tables

5 tables, 10 pairs. Number of boards: 27. Average: 108. Tiebreak.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Tie  Name                               M-ID  

   1     9    136  63,0       Forgács Erika - Mocsáry László    +3  +30
   2    10    130  60,2       Csurgai Márta - Füzes László      +1  +35
   3     8    123  56,9       Négyesi György - Demjén Géza      +5   +2
   4     3    110  50,9  2    Pázmándi Antal - Barna Csaba     +37  +81
   5     1    110  50,9  0    Bojtor Ildikó - Molnár András         +55

   6     4    108  50,0       Kéri Ibolya - Kéri Imre         +144     
   7     6    104  48,1       Novoszel Éva - Pacsay Judit     +145 +115
   8     5     92  42,6       Fekete Éva - Gyimesi László      +36  +23
   9     7     85  39,4       Mahder András - Saródy Ferenc 
  10     2     82  38,0       Pelcz Zsuzsa - Kovács Judit      +14  +56

2025. március 13., csütörtök

2025.03.13.

 2025.03.13. 

3 tables, 6 pairs. Number of boards: 25. Average: 50.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                                      M-ID  

   1     3     65  65,0  Barcsi Helga - Trompler László          +32  +33
   2     6     53  53,0  Csurgai Márta - BánfI Miklós             +1 +141
   3     2     50  50,0  Szent-Léleky György - Babarczy László    +4  +31
   4     1     49  49,0  Onestyák Livia - Láng Róbert           +131  +29
   5     5     42  42,0  Forgács Erika - Mocsáry László           +3  +30

   6     4     41  41,0  Pál-Szabó Gabriella - Pacsay Judit      +64 +115

2025. március 12., szerda

2025.03.12.

 2025.03.12. 

Score tables

9 tables, 17 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 189,0. Bye (*) awards recorded percentage.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                                     M-ID  

   1    17  252,0    66,7  Rényi Károly - Madi Tibor                  +139
   2     1  246,4 *  65,2  Csurgai Márta - Mihály Tibor            +1  +11
   3    15  213,0    56,3  Győrfi Kati - Boros Kati               +22 +125
   4     6  205,9 *  54,5  Böszörményi Katalin - Gyimesi László    +9  +23
   5    12  205,0    54,2  Szerensés Mária - Bozzai Péter              +16

   6     2  193,5 *  51,2  Fenyvesi Gabi - Vajda Kata            +114  +13
   7     7  185,6 *  49,1  Pelcz Zsuzsa - Böszörményi Béla        +14  +72
   8     3  184,5 *  48,8  Forgács Erika - Lenthár József          +3  +12
         9  184,5 *  48,8  Pázmándi Antal - Susits László      
  10     4  183,4 *  48,5  Novoszel Éva - Dlauchi Péter          +145  +65

  11    13  182,0    48,1  Grosz Gyöngyi - Kálmán Melinda         +18  +47
  12    19  175,0    46,3  Kéri Ibolya - Kéri Imre             
  13     5  173,3 *  45,8  Mahder András - Bánfi Miklós        
  14    16  168,0    44,4  Németi Tibor - Privitzky Oszkár             +21
  15    14  162,0    42,9  Nagyvári László - Dézsi Zsuzsa         +15 +120

  16    18  155,0    41,0  Lombeczki Péter - Barna Csaba         +135  +81
  17     8  144,0 *  38,1  Albrecht Károly - Mihályi József      +128  +49

2025. március 11., kedd

2025. 03. 11.

 1. Forgács Erika - Szent-Léleky György    36 

 2-3 Pázmándi Antal - Barna Csaba            35

       Glázer Ágota - Fodor Péter                  35

4.   Csurgai Mártta - SzombativZsuzsa       24

2025. március 10., hétfő

2025.03.10.

  2025.03.10. 

Score tables

5 tables, 10 pairs. Number of boards: 27. Average: 108.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                               M-ID  

   1     6    130  60,2  Novoszel Éva - Barna Csaba      +145  +81
   2     9    129  59,7  Forgács Erika - Mocsáry László    +3  +30
   3     7    124  57,4  Fekete Éva - Gyimesi László      +36  +23
   4     8    113  52,3  Négyesi György - Demjén Géza      +5   +2
   5    10    109  50,5  Csurgai Márta - Füzes László      +1  +35

   6     1    107  49,5  Pelcz Zsuzsa - Kovács Judit      +14  +56
   7     5     99  45,8  Barcsi Helga - Gáspár Ferenc     +32  +42
   8     2     97  44,9  Bojtor Ildikó - Molnár András         +55
   9     3     94  43,5  Pázmándi Antal - Bartha István   +37     
  10     4     78  36,1  Kéri Ibolya - Kéri Imre         +144 +143

2025. március 6., csütörtök

2025.03.06.

 2025.03.06. 

3 tables, 6 pairs. Number of boards: 25. Average: 50. Tiebreak.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Tie  Name                                     M-ID  

   1     2     56  56,0       Szent-Léleky György - Babarczy László   +4  +31
   2     3     50  50,0  2    Grosch Mária - Takács  Andrea          +70  +71
   3     1     50  50,0  0    Bozzai Péter - Rétfalvi Éva            +16  +59
   4     6     49  49,0       Csurgai Márta - BánfI Miklós            +1 +141
   5     4     48  48,0       Pál-Szabó Gabriella - Pacsay Judit     +64 +115

   6     5     47  47,0       Forgács Erika - Mocsáry László          +3  +30

2025. március 5., szerda

2025.03.05

 2025.03.05

10 tables, 19 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 216,0. 
Bye (*) awards recorded percentage.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                                     M-ID  

   1     6  252,0    58,3  Böszörményi Katalin - Gyimesi László    +9  +23
   2     9  250,2 *  57,9  Albrecht Károly - Mihályi József      +128  +49
   3     8  249,3 *  57,7  Mahder András - BánfI Miklós           +20 +141
   4    13  248,6    57,6  Grosz Gyöngyi - Kálmán Melinda         +18  +47
   5    15  242,9    56,2  Győrfi Kati - Boros Kati               +22 +125

   6     3  241,5 *  55,9  Forgács Erika - Lenthár József          +3  +12
   7    19  236,8    54,8  Bozzai Péter - Tétényi Tamás           +16  +17
   8    20  236,4    54,7  Privitzky Oszkár - Köles Katalin       +21 +116
   9    14  217,0    50,2  Kárteszi Attila - Ürögdi Ferenc        +27  +28
  10    16  212,3    49,1  Madi Tibor - Rényi Károly             +139 +138

  11     2  209,7 *  48,5  Vajda Kata - Kinga Kádár               +13  +46
         4  209,7 *  48,5  Kéri Imre - Kéri Ibolya               +143 +144
  13    12  204,8    47,4  Tóth Péter - Nagyvári László                +15
  14     1  189,4 *  43,8  Csurgai Márta - Mihály Tibor            +1  +11
  15    10  188,0 *  43,5  Pázmándi Antal - Susits László      

  16     7  185,8 *  43,0  Pelcz Zsuzsa - Böszörményi Béla        +14  +72
  17    18  184,5    42,7  Lombeczki Péter - Barna Csaba         +135  +81
  18     5  180,0 *  41,7  Négyesi György - Kálmán Ferenc          +5  +26
  19    17  160,9    37,2  Nádor Annamária - Csenki  Andrea       +84  +83

2025. március 4., kedd

2025.03.04

 2025.03.04 

Score tables

3 tables, 5 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 25. Average: 25,0. Bye (*) awards recorded percentage. 
Tiebreak.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Tie  Name                                   M-ID 

   1     2   31,3 *  62,5  2    Koroknay Erzsébet - Makara Klára         +10
   2     6   31,3 *  62,5  0    Csurgai Márta - Szent-Léleky György   +1  +4
   3     4   27,5 *  55,0       Négyesi György - Somlai István        +5  +6
   4     5   18,8 *  37,5       Pelcz Zsuzsa - Morgós Eszter       
   5     3   16,3 *  32,5       Gláser Ági - Fodor Péter             +40 +41

2025. március 3., hétfő

2025.03.03.

 2025.03.03.

Score tables

5 tables, 9 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 81,0. Bye (*) awards recorded percentage. 
Tiebreak.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Tie  Name                               M-ID  

   1     8  100,1 *  61,8       Demjén Géza - Négyesi György  
   2     3   85,5 *  52,8  2    Pázmándi Antal - Barna Csaba     +37  +81
   3     4   85,5 *  52,8  0    Mahder András - Saródy Ferenc    +20  +53
   4     2   83,3 *  51,4  2    Fekete Éva - Gyimesi László      +36  +23
   5    10   83,3 *  51,4  0    Csurgai Márta - Mihály Tibor      +1  +11

   6     6   76,5 *  47,2       Pelcz Zsuzsa - Kovács Judit      +14  +56
   7     5   74,3 *  45,8       Kéri Imre - Kéri Ibolya         +143 +144
   8     9   70,9 *  43,8       Forgács Erika - Mocsáry László    +3  +30
   9     7   69,8 *  43,1       Decter June - Lomoro Vincenzo