2019. április 30., kedd

2019.04.30.


13 tables, 25 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 26. Average: 286,0. 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                                   

   1     9  332,1 *  58,1  Bányai Éva - Porges Iván               
   2     7  329,6 *  57,6  Dienes Ödön - Ráduly Csaba             
   3    13  327,8 *  57,3  Somogyi Ivett - Fischer László         
   4    31  324,8    56,8  Ferenci György - Hajdu Lajos           
   5    27  324,2    56,7  Madi Tibor - Tichler Krisztián         

   6     2  324,1 *  56,7  Zách Gábor - Schwarczkopf András       
   7    25  321,5    56,2  Boros Kata - Sápi Vilmos               
   8    11  317,6 *  55,5  Réti Zsuzsa - Szalka Júlia             
   9     6  316,3 *  55,3  Zoller József - Kovács Gyula           
  10    30  314,5    55,0  Glaser Ágota - Fodor Péter              

  11     4  312,8 *  54,7  Kiss Ilona - Dénes István              
  12    33  308,3    53,9  Tróznai Ágnes - Reicher Aladár         
  13    32  295,8    51,7  Simon Ági - Szepesi Ica                
  14    29  286,8    50,1  Peter van der Drift - Czinkotai Frigyes
  15    28  285,9    50,0  Demjén Géza - Pap István               

  16    23  285,1    49,8  Novoszel Éva - Gombár István           
  17     3  275,4 *  48,1  Domokos Judit - Éless Miklós           
  18    12  270,7 *  47,3  Zsengellér Júlia - Láng Róbert         
  19    10  264,5 *  46,2  Kovács Júlia - Lovas Júlia             
  20    22  263,8    46,1  Vajda Kata - Nagyvári László           

  21     5  259,1 *  45,3  Szendrey Ildikó - Kovács Zsuzsa        
  22    26  214,7    37,5  Sikorszki Gyöngyi - Zsámboki András    
  23    21  208,8    36,5  Bagó Eszter - Mészáros Kata            
  24     8  200,5 *  35,1  Halmai Éva - Hámori Iván               
  25     1  183,1 *  32,0  Csurgai Márta - Kovács Péter           

2019. április 29., hétfő

2019.04.29.

12 tables, 23 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 216,0.
Bye (*) awards recorded percentage.

-------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                               

   1    28  282,4    65,4  Tróznai Ági - Reicher Aladár       
   2    10  259,6 *  60,1  Mészáros Kálmán - Kertész Tamás    
   3    31  254,0    58,8  Resofszki Gábor - Mihály Tibor     
   4     9  247,6 *  57,3  Bányai Éva - Dézsi Zsuzsa          
   5     4  240,0 *  55,6  Zách Gábor - Schwarczkopf András   

   6     7  233,3 *  54,0  Dienes Ödön - Marcin László        
   7    24  225,4    52,2  Grossmann Péter - Hegedűs Erzsébet 
   8     5  220,9    51,1  Andrásfai Béla - Somlai István     
   9     6  217,3    50,3  Zoller József dr. - Hámori Iván dr.
  10    32  214,3    49,6  Kovács Péter - Berkes Péter        

  11     1  212,9    49,3  Csurgai Márta - Füzes László       
  12    23  207,8    48,1  Jakkel Ilona - Pázmándi Antal      
  13    30  206,4    47,8  Gerő Katalin - Géczy Anikó         
  14     8  205,3 *  47,5  Tölgyesi Eszter - Négyesi György   
  15    21  204,9    47,4  Szepesi Vera - Derry Márta         

  16    25  204,3    47,3  Mokos László - Mokos Mária         
  17    29  203,6    47,1  Majosi György - Gedai Ilona        
  18    12  199,0 *  46,1  Gombár István - Sámuel Péter       
  19     3  197,3 *  45,7  Forgács Erika - Zentai Judit       
  20    22  195,5    45,3  Molnár Gyula - Pelcz Zsuzsa        

  21    11  180,4 *  41,8  Meggyesi Éva - Sulyok András       
  22     2  178,0 *  41,2  Géczy András - Grosz Gyöngyi       
  23    26  177,6    41,1  Pásztor Mária - Szendrői Erika     

2019. április 28., vasárnap

2019.04.28.

10 tables, 20 pairs. Number of boards: 27. Butler IMPs (datum score).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score  Tie  Name                                    

   1     6   39,0       Koroknai Erzsébet - Szász Andrea        
   2    18   37,0       Hierholcz Tamás - Szalánczy István      
   3    14   36,0       Fodor Júlia - Gurbán Zoltán             
   4    13   25,0       Kalmár Zoltán - Nieland Dániel          
   5     1   18,0       Csurgai Márta - Gombár István           

   6     7   17,5       Dienes Ödön - Sztrapkovics László       
   7     4   11,0       Pelcz Zsuzsa - Dénes István             
   8     2   10,0       Czunyi Györgyi - Janky Mária            
   9     8    0,0  2    Eiffert Mária - Eiffert Gyula           
  10    15    0,0  0    Harkai Júlia - Mátyás Károly            

  11    16   -6,0       Pátkai Róbert - Tóth Ágnes              
        19   -6,0       Zsengellér Júlia - Erdős Sándor         
  13    11   -9,0       Hartyánszky Dorottya - Polyánszky Zoltán
  14     3  -11,0       Mikó Panni - Knapp Daisy                
  15    12  -19,0       Lovas Júlia - Madi Tibor                

  16    20  -20,0       Kálmán Melinda - Matskássy Bea          
  17    17  -22,5       Dózsa Kati - Nyitrai István             
  18     5  -26,0       Hazai Kinga - Csapó Szabolcs            
  19     9  -34,0       Pataky Marika - Fischer Judit           
  20    10  -40,0       Simon Ági - Farkas Aurélia