2019. október 4., péntek

2019.10.04.

10 tables, 19 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 216,0.
-----------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                                

   1    22  297,1    68,8  Fischer László - Sziráki László     
   2     7  293,3 *  67,9  Dienes Ödön - Tichler Krisztián     
   3    30  273,0    63,2  Kalmár Zoltán - Szalka Péterné      
   4    24  236,5    54,7  Róna Péter - Földesi Csenge         
   5    10  231,6 *  53,6  Gyurkovics Éva - VörösTibor         

   6     9  228,2 *  52,8  Dálya János - Ligeti István         
   7    21  220,4    51,0  Szamarasz Theo - Kiss Mariann       
   8    29  218,1    50,5  Mészáros Kálmán - Mészáros Gabriella
   9     4  214,2 *  49,6  Géczy András - Vértes Andrea        
  10     3  209,7 *  48,5  Forgács Erika - Simor Zsuzsa        

  11     2  209,5 *  48,5  Czunyi Györgyi - Janky Mária        
  12     5  201,1 *  46,5  Dénes István - Pelcz Zsuzsa         
  13     1  194,9 *  45,1  Csurgai Márta - Füzes László        
  14     6  193,4 *  44,8  Halmai Éva - Horváth Kati           
  15    27  191,0    44,2  Sápi Vilmos - Boros Kati            

  16     8  187,6    43,4  Zentai Judit - Dlauchy Péter        
  17    28  184,1    42,6  Juhász Kristóf - Bednay Dezső       
  18    25  169,3    39,2  Kálmán Melinda - Hermányi Annamária 
  19    26  154,5    35,8  Grőbler András - Szelényi Judit     

2019. október 3., csütörtök

2019.10.03.


14 tables, 28 pairs. Number of boards: 26. Average: 312. Tiebreak.

---------------------------------------------------------------------------------
Rank  Pair  Score     %  Tie  Name                                 

   1    30    392  62,8       Sziráki László - Fischer László      
   2     1    378  60,6       Csurgai Márta - Grossmann Péter      
   3    21    372  59,6       Dénes István - Pelcz Zsuzsa          
   4    27    366  58,7       Kraicsovits Ferenc - Fornet Béla     
   5    12    357  57,2       Vandenberghe Ute - Hermányi Annamária

   6     4    348  55,8       Géczy András - Dézsi Zsuzsa          
         9    348  55,8       Bányai Éva - Zách Gábor              
   8    22    334  53,5       Somlai István - Koltai Tamás         
   9     8    333  53,4       Barabás Nelli - Takács Kálmán        
  10    33    332  53,2       Keresztény Andrea - Pál Sándor       

  11    26    330  52,9       Tétényi Tamás - Révész Ferenc        
  12    24    323  51,8       Kapronyi Ferenc - Erdeős Péter       
  13    14    322  51,6       Konkoly Csaba  - Czakó Kálmánné      
  14    28    315  50,5  2    Szendrői Erika - Györke Mária        
  15    11    315  50,5  0    Zentai Judit - Grosz Gyöngyi         

  16    32    307  49,2       Gáborné Mariann - Vajda Kata         
  17    34    306  49,0       Somlai Péter - Pátkai Róbert         
  18    13    302  48,4  2    Kuttner György - Szabados Erzsébet     
  19    31    302  48,4  0    Bálint Baby - Rosta Mariann          
  20     3    298  47,8       Forgács Erika - Géczy Anikó          

  21     2    296  47,4       Ferenci György - Réti Zsuzsa         
  22     7    293  47,0       Dienes Ödön - Kalmár Zoltán          
  23     5    280  44,9       Morgós Eszter - Csollány Károly      
  24     6    267  42,8       Halmai Éva - Horváth Kati            
  25    29    239  38,3       Pázmándi Antal - Bartha István       

  26    10    231  37,0       Kovács Zsuzsa - Szendrey Ildikó      
  27    23    225  36,1       Dános Kati  - Meggyes István         
        25    225  36,1       Hámori Iván - Galambos Mária         

2019. október 2., szerda

2019.10.02.

15 tables, 30 pairs. Number of boards: 26. Average: 312.
-------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                               

   1    11    412  66,0  Madarász Imre - Schwarczkopf András
   2     9    388  62,2  Kraicsovits Ferenc - Ferenci György
   3    32    374  59,9  Kovács András - Böszörményi Katalin
   4    23    369  59,1  Hermányi Annamária - Simor Zsuzsa  
   5    28    358  57,4  Győrfi Katalin - Tamássy László    

   6    15    354  56,7  Somogyi Ivett - Mahder András      
   7    34    345  55,3  Grossmann Péter - Kovács Péter     
   8    35    341  54,6  Réti Zsuzsa - Szalka Péterné       
   9    24    339  54,3  Pelcz Zsuzsa - Kádár Kinga         
  10    33    336  53,8  Zentai Judit - Grosz Gyöngyi       

  11    27    334  53,5  Sulyok András - Álló Géza          
  12    30    333  53,4  Vattay Antal - Patak Péter         
  13    14    322  51,6  Madarász Ágnes - Ráduly Csaba      
  14     1    318  51,0  Csurgai Márta - Géczy András       
  15     6    316  50,6  Dobos Györgyi - Janky Mária        

  16     5    305  48,9  Andrásfai Béla - Forgács Ferenc    
  17    12    302  48,4  Zách Gábor - Kapcsos Géza          
  18     3    299  47,9  Forgács Erika - Füzes László       
  19     4    294  47,1  Jeszenkovits Tibor - Rétfalvi Éva  
  20    22    293  47,0  Hámori Iván - Györke H. Mari       

  21    21    292  46,8  Rieger Mária - Gasztonyi Gabriella 
  22     2    280  44,9  Kálmán Ferenc - Négyesi György     
        13    280  44,9  Oláh Levente - Somlai István       
  24    10    275  44,1  Gyurkovics Éva - Vörös Tibor       
  25    31    273  43,8  Szendrői Erika - Kertész Emi       

  26     8    271  43,4  Bánki Zoltánné - Láng Róbert       
  27     7    264  42,3  Bácsfalussy Sára - Pap Éva         
  28    26    255  40,9  Kertész Zsuzsa - Pázmándi Antal    
  29    29    220  35,3  Majosi György - Révész Edit        
  30    25    218  34,9  Grosch Mária - Farkas Gabriella