2020. MÁJUS 1-TŐL,
A DÉLELŐTTI VERSENY KEZDÉSI IDŐPONTJA 10:05-RE VÁLTOZIK
A DÉLUTÁNI VERSENY KEZDÉSI IDŐPONTJA 15:05-RE VÁLTOZIK
JÁTÉK: KLUBJÁTÉK LEHETŐSÉG hétfő, kedd, szerda, csütörtök, 17:30 (MP páros)
Párosversenyek bridgemate és osztógép használatával, eredmény azonnal!
A részvétel feltételeit a NEVEZÉSI FELTÉTELEK menüpont alatt keresd.
Csurgai Márta 06-209310161 budaibridzsklub@gmail.com
2020. április 30., csütörtök
2020. április 29., szerda
2020.04.29. BBO verseny
| Title | #8961 Pairs HEGYALJA KLUB DELUTANI VERSENYE |
| Host | Olahlevi |
| Tables | 19 |
| Boards | Show Boards |
| Note: | Results shown are provisional - adjustments possible within 20 minutes |
Your Friends
All Players
| Name | Score (%) | Rank | Prize |
|---|---|---|---|
| Banyai+msanyi | 66.23 | 1 | |
| dino 57+lunca | 62.39 | 2 | |
| Btagi2+BPanni | 59.64 | 3 | |
| janeva+Groszyp106 | 58.42 | 4 | |
| boszi77+Gebella | 58.30 | 5 | |
| suzy33+szilviah | 57.02 | 6 | |
| somi53+olahlevi | 56.72 | 7 | |
| Leglubbon+Cila22 | 56.60 | 8 | |
| Polgar51+janosbacsi | 56.60 | 8 | |
| feri8+pismany | 56.34 | 10 | |
| expassz+kuttner | 56.23 | 11 | |
| santer+retievi1 | 55.69 | 12 | |
| edomer+Maczko54 | 55.33 | 13 | |
| Fakopacs54+Tigris34 | 54.31 | 14 | |
| sampet+MARICSI | 52.60 | 15 | |
| spuri+judi50 | 52.34 | 16 | |
| DrZsJ+srelax | 51.90 | 17 | |
| linteaux+leo669 | 51.14 | 18 | |
| rothfeld+ferenci | 51.04 | 19 | |
| kanchi+juro13 | 50.02 | 20 | |
| zamardi+bareva | 49.75 | 21 | |
| sztheo+k5ne | 49.71 | 22 | |
| pancsa+4ma | 49.67 | 23 | |
| artui+mangalica | 49.47 | 24 | |
| akos_k+19agota | 48.47 | 25 | |
| Enczi+End41 | 47.61 | 26 | |
| 42gerald+pbalasy | 47.44 | 27 | |
| feherklara+snoopy85 | 46.75 | 28 | |
| turieva+molnarf | 45.11 | 29 | |
| zentaij+GOMBAR I | 44.44 | 30 | |
| Slaky+VEGYESZ | 44.39 | 31 | |
| evaer+bobe1 | 42.09 | 32 | |
| Pagyjas52+szenderi | 41.92 | 33 | |
| fimre+gorle | 36.43 | 34 | |
| zsuzsa54+Vakarin | 36.26 | 35 | |
| patyi2+PMarika | 35.74 | 36 | |
| Obela+TDora | 34.93 | 37 | |
| Menczele+briyontryx | 30.96 | 38 |
2020. április 27., hétfő
2020.04.27.
| Title | #7449 Pairs HEGYALJA KLUB D?LUT?NI VERSENYE |
| Host | Olahlevi |
| Tables | 20 |
| Boards | Show Boards |
| Note: | Results shown are provisional - adjustments possible within 20 minutes |
Your Friends
All Players
| Name | Score (%) | Rank | Prize |
|---|---|---|---|
| Jocoka+saviahun | 67.45 | 1 | |
| Banyai+msanyi | 65.46 | 2 | |
| oxalis51+gvilmos | 60.98 | 3 | |
| vfruzsa+vi53 | 59.61 | 4 | |
| linteaux+leo669 | 58.83 | 5 | |
| mangalica+harcsab | 57.89 | 6 | |
| aluca+19agota | 57.14 | 7 | |
| liliomok+End41 | 56.17 | 8 | |
| santer+retievi1 | 55.47 | 9 | |
| Btagi2+BPanni | 55.39 | 10 | |
| edomer+zsuzsa54 | 55.34 | 11 | |
| wozo+alsozsolca | 55.08 | 12 | |
| expassz+pbalasy | 54.11 | 13 | |
| HaEdit+jmm99 | 53.27 | 14 | |
| judi50+ovari1 | 53.17 | 15 | |
| Sztheo+k5ne | 53.00 | 16 | |
| varacskos+bareva | 52.30 | 17 | |
| somi53+kiskt | 52.17 | 18 | |
| PetervdDri+Bangoci | 51.07 | 19 | |
| lex51+mirrr00 | 50.94 | 20 | |
| maricsi+Groszyp106 | 50.77 | 21 | |
| Zentaij+GOMBAR I | 50.41 | 22 | |
| enyi+pape2288 | 50.37 | 23 | |
| boszi77+Gebella | 49.94 | 24 | |
| srelax+DrZsJ | 49.75 | 25 | |
| hatesz+55Gyusosz | 49.51 | 26 | |
| aladar22+tragi44 | 48.41 | 27 | |
| nb54+gy21 | 48.21 | 28 | |
| OBela+TDora | 46.43 | 29 | |
| Jozsi 499+james460 | 45.70 | 30 | |
| ngy5+RoJa712366 | 44.37 | 31 | |
| olahlevi+01hollo | 41.13 | 32 | |
| Kupac+editke9 | 40.53 | 33 | |
| schwandras+zamardi | 40.39 | 34 | |
| janosbacsi+Polgar51 | 40.10 | 35 | |
| Menczele+briyontryx | 40.02 | 36 | |
| szenderi+Pagyjas52 | 39.03 | 37 | |
| Zsizsi45+Zsolt51 | 36.61 | 38 | |
| Tigris34+roxykutya | 35.09 | 39 | |
| anya1234+lexandeg | 28.39 | 40 |
2020. április 26., vasárnap
VÁLTOZÁS
2020. 04.25-TŐL
Mától Levente 10:15-re, kedd kivételével, minden napra kiír egy 16 leosztásos versenyt,
15:50-re pedig minden nap egy 20 leosztásosat...................
BBO aktuális tudnivalók oldalon olvashatod tovább
Mától Levente 10:15-re, kedd kivételével, minden napra kiír egy 16 leosztásos versenyt,
15:50-re pedig minden nap egy 20 leosztásosat...................
BBO aktuális tudnivalók oldalon olvashatod tovább
2020.04.26. BBO VERSENY
| Title | #7967 HEGYALJA KLUB Pairs Untitled |
| Host | Olahlevi |
| Tables | 19 |
| Boards | Show Boards |
| Note: | Results shown are provisional - adjustments possible within 20 minutes |
Your Friends
All Players
| Name | Score (%) | Rank | Prize |
|---|---|---|---|
| Zentaij+GOMBAR I | 63.89 | 1 | |
| sperla_+corinachi | 62.65 | 2 | |
| nb54+gy21 | 62.18 | 3 | |
| santer+retievi1 | 61.36 | 4 | |
| ferkoooo+oxalis51 | 60.28 | 5 | |
| 0 vizsu+juro13 | 59.85 | 6 | |
| PetervdDri+Bangoci | 55.55 | 7 | |
| OBela+TDora | 54.73 | 8 | |
| szdeva+bfloch3 | 54.31 | 9 | |
| wozo+alsozsolca | 53.90 | 10 | |
| aladar22+tragi44 | 53.33 | 11 | |
| artui+mangalica | 52.92 | 12 | |
| mirrr00+lex51 | 52.18 | 13 | |
| gidoka+jmm99 | 51.11 | 14 | |
| rtata+csaba | 50.93 | 15 | |
| Sztheo+k5ne | 50.69 | 16 | |
| Katus100+HRK100 | 50.46 | 17 | |
| kri99+MARICSI | 50.15 | 18 | |
| Ronay46+nagyzsu | 50.10 | 19 | |
| HegelX+Tamas55 | 49.62 | 20 | |
| editke9+Kupac | 48.70 | 21 | |
| jozsi 499+james460 | 47.95 | 22 | |
| olahlevi+01hollo | 47.65 | 23 | |
| Milan 008+kovjudit | 47.51 | 24 | |
| digo+jorgat | 47.40 | 25 | |
| meb570+kurucles | 47.12 | 26 | |
| expassz+pbalasy | 46.81 | 27 | |
| ngy5+RoJa712366 | 46.66 | 28 | |
| evaer+bobe1 | 46.26 | 29 | |
| feherklara+snoopy85 | 45.96 | 30 | |
| marineni+Pagyjas52 | 45.69 | 31 | |
| Vakarin+Maczko54 | 43.34 | 32 | |
| szenderi+briyontryx | 42.63 | 33 | |
| Gyorfikati+sampet | 40.69 | 34 | |
| meez+hzs | 39.85 | 35 | |
| tigris34+roxykutya | 38.74 | 36 | |
| Zsolt51+zsizsi45 | 38.52 | 37 | |
| janosbacsi+Polgar51 | 38.34 | 38 |
2020. április 25., szombat
2020.04.25 DÉLUTÁNI VERSENY
| Title | #8469 Pairs HEGYALJA KLUB PAROS VERSENYE |
| Host | Olahlevi |
| Tables | 20 |
| Boards | Show Boards |
| Note: | Results shown are provisional - adjustments possible within 20 minutes |
Your Friends
All Players
| Name | Score (%) | Rank | Prize |
|---|---|---|---|
| hasardeur+HegelX | 66.58 | 1 | |
| bndk+Jocoka | 66.18 | 2 | |
| Felix 53+sampet | 63.29 | 3 | |
| boszi77+Gebella | 63.03 | 4 | |
| csaba+01hollo | 58.55 | 5 | |
| ggy+jeno | 57.37 | 6 | |
| tragi44+Aladar22 | 56.97 | 7 | |
| PetervdDri+juro13 | 55.13 | 8 | |
| Btagi2+BPanni | 54.74 | 9 | |
| Maczko54+zsuzsa54 | 54.61 | 10 | |
| roxykutya+Tigris34 | 54.34 | 11 | |
| atis1965+pismany | 54.08 | 12 | |
| sandor54+bbatti | 53.29 | 13 | |
| akos_k+otido | 53.16 | 14 | |
| kordan+Basin Mama | 52.76 | 15 | |
| james460+devranari4 | 52.24 | 16 | |
| wozo+alsozsolca | 52.11 | 17 | |
| santer+retievi1 | 51.97 | 18 | |
| artui+mangalica | 51.97 | 18 | |
| jmm99+gidoka | 51.58 | 20 | |
| meb570+kurucles | 51.45 | 21 | |
| edomer+Vakarin | 49.74 | 22 | |
| HRK100+Katus100 | 48.55 | 23 | |
| Zizike+lizsu | 48.16 | 24 | |
| nb54+gy21 | 47.63 | 25 | |
| maricsi+bareva | 47.24 | 26 | |
| tibor2+gorle | 46.18 | 27 | |
| fakopacs54+olahlevi | 46.05 | 28 | |
| janeva+Groszyp106 | 45.66 | 29 | |
| micsu50+breka | 45.13 | 30 | |
| 4ma+Milan 008 | 44.34 | 31 | |
| liliomok+Kecsege | 43.95 | 32 | |
| Macsek3+vfruzsa | 42.63 | 33 | |
| evaer+bobe1 | 42.11 | 34 | |
| ovari1+Tomika333 | 41.05 | 35 | |
| szenderi+Pagyjas52 | 40.92 | 36 | |
| fogass+Dini12 | 38.03 | 37 | |
| Polgar51+toya1234 | 37.50 | 38 | |
| nagyzsu+zsizsi45 | 34.87 | 39 |
2020. április 24., péntek
Változás
Mától Levente 10:15-tól mindennapra kiír egy délelőtti versenyt, kedd kivételével
15:50-tól pedig egy délutánit.
A Magyar Klubbal is próbálkozhattok azt Lénárt Zoli 16:25-re írja ki, heti öt alkalommal.
15:50-tól pedig egy délutánit.
A Magyar Klubbal is próbálkozhattok azt Lénárt Zoli 16:25-re írja ki, heti öt alkalommal.
VÁLTOZÁS
A BBO tovább szűkíti az ingyenes versenyek lehetőségét ezért kérem, hogy napról napra olvassátok honlapunkat, mert ezen a csatornán keresztül tudunk legykönnyebben értesíteni mindenkit.
Kérem, hogy az alábbiakat tartsátok be:
A versenyre nevezzetek időben, legyetek a gépelőtt a kezdési időpontot megelőző 20 percben, mivel ha az engedélyezett 40 pár összejön, akkor elindítjuk a versenyt a meghírdetett kezdési időpont előtt is, mert így biztonságos a levezetése.
Kérem, hogy az alábbiakat tartsátok be:
A versenyre nevezzetek időben, legyetek a gépelőtt a kezdési időpontot megelőző 20 percben, mivel ha az engedélyezett 40 pár összejön, akkor elindítjuk a versenyt a meghírdetett kezdési időpont előtt is, mert így biztonságos a levezetése.
2020. április 23., csütörtök
2020.04.23. BBO VERSENY
| Title | #7533 Pairs HEGYALJA KLUB 4 ORAS VERSENYE |
| Host | Olahlevi |
| Tables | 18 |
| Boards | Show Boards |
Your Friends
All Players
| Name | Score (%) | Rank | Prize |
|---|---|---|---|
| Banyai+msanyi | 64.77 | 1 | |
| Btagi2+BPanni | 62.79 | 2 | |
| csike+micsu50 | 60.77 | 3 | |
| boszi77+Gebella | 60.45 | 4 | |
| 0 vizsu+juro13 | 59.17 | 5 | |
| evacska1+annmarye | 59.03 | 6 | |
| joann3991+TomTomf | 59.01 | 7 | |
| schapet64+rozimadar | 58.85 | 8 | |
| horvatkat4+Sheldon666 | 57.84 | 9 | |
| expassz+kuttner | 56.35 | 10 | |
| 01hollo+schwandras | 56.15 | 11 | |
| Vakarin+zsuzsa54 | 55.54 | 12 | |
| santer+retievi1 | 52.18 | 13 | |
| PetervdDri+Bangoci | 52.14 | 14 | |
| vfruzsa+vi53 | 52.02 | 15 | |
| fakopacs54+olahlevi | 51.94 | 16 | |
| meb570+kurucles | 51.84 | 17 | |
| gorle+MJG36 | 51.40 | 18 | |
| edomer+Maczko54 | 51.29 | 19 | |
| lex51+mirrr00 | 51.22 | 20 | |
| bozsi+breka | 50.39 | 21 | |
| Katus100+HRK100 | 49.90 | 22 | |
| Bareva+sampet | 49.10 | 23 | |
| Leglubbon+lizsu | 46.96 | 24 | |
| Milan 008+kovjudit | 46.02 | 25 | |
| DrZsJ+srelax | 45.84 | 26 | |
| BanaIM+atis1965 | 44.09 | 27 | |
| somi53+kiskt | 42.20 | 28 | |
| PMarika+patyi2 | 41.89 | 29 | |
| szenderi+alakul | 39.60 | 30 | |
| marineni+Pagyjas52 | 39.60 | 30 | |
| oxalis51+ferkoooo | 39.34 | 32 | |
| Kupac+editke9 | 39.34 | 32 | |
| OBela+TDora | 39.26 | 34 | |
| fabrizio09+kata09 | 30.95 | 35 | |
| Csipike+meez | 30.78 | 36 |
2020. április 22., szerda
2020.04.22. BBO verseny
| Title | #2801 Pairs HEGYALJA KLUB 4 ORAS VERSENYE |
| Host | Olahlevi |
| Tables | 17 |
| Boards | Show Boards |
Your Friends
All Players
| Name | Score (%) | Rank | Prize |
|---|---|---|---|
| Banyai+msanyi | 75.48 | 1 | |
| Btagi2+BPanni | 62.24 | 2 | |
| ari65+breka | 61.25 | 3 | |
| Sztheo+k5ne | 59.88 | 4 | |
| expassz+kuttner | 59.56 | 5 | |
| szdeva+01hollo | 58.73 | 6 | |
| mirrr00+lex51 | 57.14 | 7 | |
| sziraki+anemeth | 56.84 | 8 | |
| zentaij+GOMBAR I | 55.94 | 9 | |
| sampet+MARICSI | 54.58 | 10 | |
| olahlevi+somi53 | 54.02 | 11 | |
| janosbacsi+Polgar51 | 54.01 | 12 | |
| halkis_111+svenneberk | 53.33 | 13 | |
| linteaux+leo669 | 53.22 | 14 | |
| hoflaj+feri8 | 51.95 | 15 | |
| meselia+juro13 | 50.19 | 16 | |
| oxalis51+szama | 49.20 | 17 | |
| ngy5+RoJa712366 | 47.81 | 18 | |
| cino49+bogyo51 | 47.62 | 19 | |
| horvatkat4+Sheldon666 | 47.34 | 20 | |
| santer+retievi1 | 47.03 | 21 | |
| edomer+Vakarin | 45.59 | 22 | |
| R0XY+Salmonman1 | 45.08 | 23 | |
| Kupac+editke9 | 44.17 | 24 | |
| OBela+TDora | 43.30 | 25 | |
| janeva+Groszyp106 | 42.26 | 26 | |
| szenderi+Pagyjas52 | 42.16 | 27 | |
| evaer+jmm99 | 42.09 | 28 | |
| fergo11+pismany | 41.65 | 29 | |
| bareva+zsuzsa54 | 41.55 | 30 | |
| Enczi+triggi | 40.20 | 31 | |
| meb570+kurucles | 39.40 | 32 | |
| feherklara+snoopy85 | 38.00 | 33 | |
| 19agota+maury55 | 37.19 | 34 |
Feliratkozás:
Megjegyzések (Atom)