Name | Score (%) | Rank | Prize |
---|---|---|---|
kriszta55+Csuti16 | 65.10 | 1 | |
aladar22+tragi44 | 62.33 | 2 | |
zizike+End41 | 60.59 | 3 | |
mangalica+harcsab | 59.20 | 4 | |
eva321+okine | 57.81 | 5 | |
btagi+BPanni | 57.47 | 6 | |
Annmarye+Blackmouse | 57.47 | 6 | |
vandi1+Jocoka | 55.03 | 8 | |
OBela+TDora | 54.34 | 9 | |
Leglubbon+lizsu | 54.34 | 9 | |
srelax+DrZsJ | 53.82 | 11 | |
zsuzsa54+bareva | 52.95 | 12 | |
olahlevi+meselia | 52.78 | 13 | |
vfruzsa+vi53 | 52.78 | 13 | |
sampet+Groszyp106 | 52.43 | 15 | |
Slaky+VEGYESZ | 52.08 | 16 | |
glashanvb+athan90 | 51.56 | 17 | |
jmm99+HaEdit | 51.04 | 18 | |
nb54+gy21 | 50.87 | 19 | |
retievi1+santer | 50.52 | 20 | |
55Gyusosz+hatesz | 50.35 | 21 | |
naphegy+horvatkat4 | 49.83 | 22 | |
boszi77+Gebella | 49.31 | 23 | |
meb570+kurucles | 49.31 | 23 | |
zoldfareme+vandavanil | 49.13 | 25 | |
Tibor+bndk | 48.78 | 26 | |
evaer+meez | 47.92 | 27 | |
Milan 008+kovjudit | 46.01 | 28 | |
szbekkalla+rimari3 | 45.83 | 29 | |
PetervdDri+Bangoci | 43.40 | 30 | |
kiskt+somi53 | 42.88 | 31 | |
PMarika+Gabi769 | 41.32 | 32 | |
kri99+MARICSI | 41.15 | 33 | |
zentaij+GOMBAR I | 39.76 | 34 | |
hajulcsika+CSIGE | 39.58 | 35 | |
editke9+Kupac | 38.72 | 36 | |
angyal54+ferkoooo | 36.63 | 37 | |
akos_k+enyi | 35.59 | 38 |
JÁTÉK: KLUBJÁTÉK LEHETŐSÉG hétfő, kedd, szerda, csütörtök, 17:30 (MP páros)
Párosversenyek bridgemate és osztógép használatával, eredmény azonnal!
A részvétel feltételeit a NEVEZÉSI FELTÉTELEK menüpont alatt keresd.
Csurgai Márta 06-209310161 budaibridzsklub@gmail.com