2019. február 28., csütörtök

2019.02.28.

2019-02-28  2019.02.28.
Score tables
18 tables, 36 pairs. Number of boards: 26. Average: 312,0. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %. Tiebreak.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Tie  Name                                   

   1    31  424,0  67,9       Nieland Dániel  - Dénes István         
   2    10  401,3  64,3       Éless Miklós  - Sámuel Péter           
   3    14  387,6  62,1       Réti Zsuzsa  - Szalka Juli             
   4    38  385,8  61,8       Pátkai Róbert  - Somlai Péter          
   5     8  371,0  59,5       Kovács Erika  - Mészáros Gabriella     

   6    29  362,5  58,1       Czakó Zsóka  - Konkoly Csaba           
   7    16  359,0  57,5       Walkó Miklós  - Vidóczy Tamás          
   8    27  358,4  57,4       Boros Kati  - Sápi Vilmos              
   9     4  357,0  57,2       Géczy András  - Dézsi Zsuzsa           
  10    37  356,3  57,1       Bednay Dezső - Juhász Kristóf          

  11    28  355,0  56,9       Ferenci György  - Hajdu Lajos          
  12    25  353,7  56,7       Révész Ferenc  - Csapó Szabolcs t      
  13     9  352,5  56,5       Bányai Éva - Zách Gábor                
  14     3  332,0  53,2       Kerekes Kata  - Tétényi Tamás          
  15    34  331,5  53,1       Bálint Babi  - Vértes Andrea           

  16    26  326,0  52,2       Grosz Gyöngyi  - Forgács Erika         
  17     7  308,0  49,4       Dienes Ödön  - Szász Andrea            
  18    17  303,2  48,6       Gáborné Mariann  - Szepesi Ica         
  19    33  295,8  47,4       Györfi Katalin  - Horváth István II.   
  20    13  292,3  46,8       Dálya János  - Somlai István           

  21     2  291,7  46,7       Oláh Levente  - Szentkereszty Judit    
  22     1  290,7  46,6       Csurgai Márta  - Grossmann Péter       
  23     5  290,0  46,5       Morgós Eszter  - Csollány Károly       
  24    36  276,8  44,4       Kádár Kinga x - Szép Zsuzsa            
  25    22  274,0  43,9       Körmendy Ákos  - Sulyok András         

        32  274,0  43,9       Pelcz Zsuzsa  - Simon Ági              
  27    23  270,0  43,3  2    Mészáros Kálmán  - Peter van der Drift 
  28     6  270,0  43,3  0    Porges Iván  - Rieger Mária            
  29    12  263,0  42,1       Zentai Judit  - Dlauchy Péter          
  30    11  261,3  41,9       Álló Géza  - Farkas Aurélia            

  31    15  257,5  41,3       Egri Éva  - Ladán Éva                  
  32    35  254,9  40,9       Majosi György  - Matuscsák Ildikó      
  33    30  254,0  40,7       Kalmár Zoltán  - Drasny József         
  34    24  233,0  37,3       Györke Mária  - Szenndrői Erika        
  35    21  230,3  36,9       Vajda Kata  - Nagyvári László          

  36    18  228,1  36,6       Pál-Szabó Gabriella  - Pataky Marika   

2019. február 27., szerda

2019.02.27.

2019-02-27  2019.02.27.
Score tables
16 tables, 32 pairs. Number of boards: 26. Average: 312,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                                      

   1    13  377,3  60,5  Füzes László  - Forgács Erika             
   2    36  373,3  59,8  Hegedüs Erzsi  - Kálmán Sándor            
   3    25  370,0  59,3  Körmedy Ákos  - Hofer Alice               
   4    14  369,9  59,3  Mészáros Gabriella  - Peter van der Drift 
   5    34  358,9  57,5  Simon Ági  - Pázmándi Antal               

   6    24  353,8  56,7  Mészáros Kálmán  - Kertész Tamás          
   7     6  349,0  55,9  Zoller József  - Kovács Gyula             
   8    23  348,3  55,8  Kákóczki Lotti  - Sziráki László          
   9     4  339,7  54,4  Géczy András  - Dézsi Zsuzsa              
  10     5  339,0  54,3  Andrásfai Béla  - Somlai István           

  11     7  333,0  53,4  Dienes Ödön  - Ráduly Csaba               
  12    28  330,0  52,9  Majosi György  - Révész Edit              
  13    27  328,1  52,6  Révész Ferenc  - Csapó Szabolcs           
  14    30  328,0  52,6  Pál-Szabó Gabriella  - Dlauchy Péter      
  15     2  324,6  52,0  Zentai Judit  - Grosz Gyöngyi             

  16     1  321,6  51,5  Csurgai Márta  - Kapcsos Géza x           
  17     8  312,0  50,0  Grossmann Péter  - Artner Ila             
  18    10  311,1  49,9  Meggyesi Éva  - Máhder András             
  19    29  303,7  48,7  Cholnoky Éva  - Csegezi Klára             
  20    35  303,4  48,6  Kertész Emilia  - Szendrõi Erika          

  21    26  303,0  48,6  Hermányi Annamária  - Simor Zsuzsa        
  22    12  283,4  45,4  Szendrey Ildikó  - Kovács Zsuzsa          
  23    11  282,7  45,3  Réti Irén  - Gombár István                
  24    22  281,6  45,1  Troznai Ágnes  - Bauge Juli               
  25     3  275,0  44,1  Kerekes Kata  - Molnár Gyula              

  26    31  274,7  44,0  Kovách Attila  - Örlössy Judit            
  27    21  269,0  43,1  Kálmán Melinda  - Györfi Kati             
  28     9  259,8  41,6  Bácsfalussy Sára  - Pap Éva               
  29    15  257,3  41,2  Horváth Kati  - Horváth Róbert            
  30    16  254,3  40,8  Somogyi Ivett  - Szaláncsy István         

  31    33  238,2  38,2  Györke H. Mari  - Hámori Iván             
  32    32  225,3  36,1  Pelcz Zsuzsa  - Forgács Ferenc            

2019. február 26., kedd

2019.02.26.

2019-02-26  2019.02.26.
Score tables
11 tables, 22 pairs. Number of boards: 27. Average: 216. Tiebreak.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Tie  Name                                 

   1    31    287  66,4       Réti Zsuzsa  - Ferenci György        
   2     3    272  63,0       Kerekes Kata  - Zentai Judit         
   3     2    261  60,4       Zách Gábor  - Schwarczkopf András    
   4    29    253  58,6       Troznai Ágnes  - Reicher Aladár      
   5     1    244  56,5       Csurgai Márta  - Füzes László        

   6     8    242  56,0       Karácson Zsolt  - Bessenyey Johanna  
   7    24    223  51,6       Bogya Lajos  - Briigancz Edit        
   8     9    220  50,9       Bányai Éva  - Rohrböck Judit         
   9    30    219  50,7       Györfi Kati  - Vértes Andrea         
  10    10    217  50,2       Mészáros Gabi  - Kádár Kinga         

  11     5    216  50,0  2    OLáh Levente  - Somlai István        
  12    28    216  50,0  0    Simon Ági  - Szepesi Ica x           
  13    26    211  48,8       Mokos Méria  - Mokos László          
  14     6    204  47,2       Zoller József  - Hámori Iván         
  15    21    203  47,0       Haraszti László  - Sziráki László    

  16    23    197  45,6       Bagó Eszter  - Mészáros Katalin      
  17    22    193  44,7       Farkas Aurélia  - Csóti Katalin      
  18    11    191  44,2       Mészáros Kálmán  - Kákóczki Lotti    
  19    25    190  44,0       Gláser Ágota  - Fodor Péter          
  20    27    184  42,6       Zsámboki András  - Sikorszki Gyöngyi 

  21     7    156  36,1       Atinay Péter  - Csapodi Éva          
  22     4    153  35,4       Havas Györgyi x - Simor Zsuzsa       

2019. február 25., hétfő

2019.02.25.

2019-02-25  2019.02.25.
Score tables
16 tables, 31 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 26. Average: 312,0. 
Bye (*) awards recorded percentage.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                                 

   1    30  398,2    63,8  Simon Ági  - Szepesi Ica             
   2     7  392,3 *  62,9  Dienes Ödön  - Marcin László         
   3     8  390,5 *  62,6  Tölgyessi Eszter  - Négyesi György   
   4    22  385,9    61,8  Madi Tibor  - Németh Ádám            
   5    33  381,0    61,1  Resofszki Gábor  - Mihály Tibor      

   6    10  379,3 *  60,8  Kraicsovits Ferenc  - Fornet Béla    
   7    35  362,7    58,1  Kovács András  - Böszörményi Katalin 
   8     1  356,4    57,1  Csurgai Márta  - Füzes László        
   9    25  346,2    55,5  Albrecht Károly  - Tétényi Tamás     
  10    11  333,0    53,4  Gombár István  - Sámuel Péter        

  11    13  327,3 *  52,4  Meggyesi Éva x - Kozmányi Tamás      
  12     2  320,6    51,4  Zentai Judit  - Forgács Erika        
  13     4  315,1 *  50,5  Zách Gábor  - Schwarczkopf András    
  14    34  312,7    50,1  Dlauchy Péter  - Vértes Andrea       
  15     5  310,5 *  49,8  Andrásfai Béla  - Somlai István      

  16    36  306,5    49,1  Vajda Kata  - Gáborné Mariann        
  17    21  303,8    48,7  Grosz Gyöngyi  - Györfi Kati         
  18     6  301,7 *  48,4  Zoller József  - Kovács Gyula        
  19    29  300,3    48,1  Grossmann Péter  - Hegedüs Erzsi     
  20    16  283,7 *  45,5  Bessenyey Johanna  - Halász Edit     

  21    15  274,9 *  44,1  Porges Iván  - Rohrböck Judit        
  22    27  273,5    43,8  Pelcz Zsuzsa  - Somogyi Ivett        
  23    24  270,6    43,4  Haraszti László  - Kákóczki Lotti    
  24    32  269,8    43,2  Kertész Zsuzsa  - Koltai Tamás       
  25    31  265,7    42,6  Nagyvári László  - Szendrey Idikó    

  26     9  258,9 *  41,5  Bányai Éva  - Dézsi Zsuzsa           
  27     3  256,6 *  41,1  Kerekes Kata  - Géczy András         
  28    28  255,3    40,9  Majosi György  - Augusztin Zsófi     
  29    26  247,9    39,7  Szendrői Erika  - Pásztor Mari       
  30    14  243,9 *  39,1  Halmai Éva  - Hámori Iván            

  31    12  241,2 *  38,7  Vendenberghe Ute  - Mikó Panni       

2019. február 24., vasárnap

2019.02.24.

2019-02-24  2019.02.24.
Score tables
9 tables, 18 pairs. Number of boards: 27. Butler IMPs (datum score). Tiebreak.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score  Tie  Name                              

   1    12     66       Csapó Szabolcs - Révész Ferenc    
   2     1     62       Csurgai Márta - Somogyi Ivett     
   3     7     37       Dienes Ödön - Nieland Dániel      
   4    13     34       Fischer László - Sziráki László   
   5     2     22       Kovács Erika - Faragó Judit       

   6    15     16       Forgács Erika - Grosz Gyöngyi     
   7     4      4       Győrfi Kati - Gombár István       
   8    17     -1       Hierholcz Tamás - Szalánczy István
   9    19     -3  2    Szalka Júlia - Kalmár Zoltán      
  10     5     -3  0    Matskássy Bea - Kálmán Melinda    

  11     6     -7       Koroknai Erzsébet - Szász Andrea  
  12    18    -10       Fodor Júlia - Gurbán Zoltán       
  13    16    -11       Eifert Mária - Eifert Gyula       
  14     8    -23       Pelcz Zsuzsa - Dénes István       
  15    14    -33       Kovács Judit - Forgács Ferenc     

  16     3    -36       Kerekes Kata - Virág Zsolt        
  17    11    -37       Simor Zsuzsa - Sugár György       
  18     9    -77       Simon Ági - Meggyesi Klára        

2019. február 22., péntek

2019.02.22.

2019-02-22  2019.02.22.
Score tables
16 tables, 32 pairs. Number of boards: 26. Average: 312. Tiebreak.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Tie  Name                                 

   1    29    411  65,9       Hermányi Annamária  - Kálmán Melinda 
   2    35    408  65,4       Erdös Sándor  - Zsengellér Julia     
   3    11    382  61,2       Kraicsovits Ferenc  - Ferenci György 
   4     2    377  60,4       Dálya János  - Ligeti István         
   5     7    376  60,3       Dienes Ödön  - Ráduly Csaba          

   6    26    372  59,6       Fazekas Márta  - Tamás Péter         
   7     1    364  58,3       Zentai Judit  - Füzes László         
   8    16    349  55,9       Pál-Szabó Gabriella  - Pataky Marika 
   9    28    348  55,8       Haraszti László  - Kákóczki LOtti    
  10    32    334  53,5       Faller Lubomira  - Bálint Babi       

  11    10    328  52,6       Walkó Miklós  - Torday Kálmán        
        31    328  52,6       Kalmár Zoltán  - Liska Tibor         
  13    13    327  52,4       Réti Zsuzsa  - Szalka Juli           
  14    30    320  51,3       Ligeti Mária  - Zimmer Helga         
  15    15    313  50,2       Kiss Mariann  - Szamarasz Teo        

  16     3    312  50,0       Kerekes Kata  - Szendrey Ildikó      
  17    24    308  49,4       Erdei Katalin  - Cséky Gabfriella    
  18    22    307  49,2       Révész Ferenc  - Tétényi Tamás       
  19     9    294  47,1       Bányai Éva  - Rohrböck Judit         
  20    14    290  46,5       Simon Ági  - Szepesi Ica             

  21    34    280  44,9       Saródy Vera  - Saródy Ferenc         
  22    36    279  44,7       Hofer ALice  - Hámori Iván           
  23     4    278  44,6       Géczy András  - Grosz Gyöngyi        
  24     5    274  43,9  2    Oláh Levente  - Novák Katalin        
  25    25    274  43,9  0    Bartha István  - Pázmándi Antal      

  26    33    272  43,6       Zoller József  - Kovács Judit        
  27    27    271  43,4       Gasztonyi Gabriella  - Porges Iván   
  28     8    265  42,5       Négyesi György  - Györfi Katalin     
  29     6    263  42,1       Ligeti Zsuzsa  - Láng György         
  30    21    247  39,6       Pelcz Zsuzsa  - Gombár István        

  31    23    233  37,3       Bagó ESzter  - Mészáros Katalin      
  32    12    200  32,1       Ágoston Gábor  - Ágoston Andrea      

2019. február 21., csütörtök

2019.02.21.

2019-02-21  2019.02.21.
Score tables
16 tables, 31 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 26. Average: 312,0. 
Bye (*) awards recorded percentage.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                                

   1    26  446,5    71,6  Kalmár Zoltán  - Drasny József      
   2     7  380,7 *  61,0  Dienes Ödön  - Szász Andrea         
   3     5  376,3    60,3  Morgós Eszter  - Csollány Károly    
   4    31  374,5    60,0  Forgács Erika  - Géczy Anikó        
   5    36  365,0    58,5  Pátkai Róbert  - Somlai Péter       

   6     9  355,3 *  56,9  Bányai Éva  - Zách Gábor            
   7    15  350,8    56,2  Bednay Dezső  - Juhász Kristóf      
   8    24  350,7    56,2  Boros Kati  - Sápi Vilmos           
   9    14  350,1 *  56,1  Pázmándi Antal  - Bartha István     
  10    21  345,5    55,4  Sulyok András  - Álló Géza          

  11     2  345,1 *  55,3  Dálya János  - Somlai István        
  12     8  344,0 *  55,1  Réti Zsuzsa  - Ferenci György       
  13     3  333,4 *  53,4  Kerekes Kata  - Tétényi Tamás       
  14    10  329,3 *  52,8  Éless Miklós  - Sámuel Péter        
  15    32  319,6    51,2  Elmer Klári  - Elmer Imre           

  16    33  310,7    49,8  Pelcz Zsuzsa  - Simon Ági           
  17    23  307,8    49,3  Kovách Attila  - Zsámboki András    
  18    35  303,2    48,6  Sziráki László  - Kákóczki Lotti    
  19     4  298,5 *  47,8  Géczy András  - Dézsi Zsuzsa        
  20    11  290,6 *  46,6  Zentai Judit  - Pál-Szabó Gabriella 

  21    22  279,2    44,7  Györke Mária  - Szendrői Erika      
  22    13  278,4 *  44,6  Ladán Éva  - Egri Éva               
  23    28  276,7    44,3  Konkoly Csaba  - Czakó Zsóka        
  24    29  276,2    44,3  Majosi György  - Matuscsák Ildikó   
  25     1  266,8 *  42,8  Csurgai Márta  - Grossmann Péter    

  26    25  260,6    41,8  Györfi Kati  - Tamássy László       
  27     6  251,7    40,3  Zoller József  - Felczán Anikó      
  28    16  244,7 *  39,2  Gáborné Mariann  - Szepesi Ica      
  29    34  237,4    38,0  Pataky Gyözö  - Farkas Aurélia      
  30    30  226,5    36,3  Pásztor Mari  - Bonczi Judit        

  31    12  192,7 *  30,9  Vandenberghe Ute  - MIkó Panni      

2019. február 20., szerda

2019.02.20.

2019-02-20  2019.02.20.
Score tables
15 tables, 29 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 26. Average: 312,0. 
Bye (*) awards recorded percentage.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                                

   1    25  399,9    64,1  Pölöskei  Petra  - Bessenyei Mara   
   2    12  361,3 *  57,9  Walkó Miklós  - Vidóczy Tamás       
   3     7  357,0 *  57,2  Dienes Ödön  - Berkes Márton        
   4    33  346,7    55,6  Horváth Kati  - Horváth Róbert      
   5    24  346,2    55,5  Zalányi György  - Németh Ádán       

   6    13  344,0 *  55,1  Meggyesi Éva  - Mahder András       
   7    27  336,7    54,0  Dénes István  - Somogyi Ivett       
   8     1  336,5    53,9  Csurgai Márta  - Kapcsos Géza x     
   9    10  335,3 *  53,7  Tölgyesi Eszter  - Berkes Péter     
  10     5  334,3 *  53,6  Andrásfai Béla  - Gombár István     

  11     4  333,6 *  53,5  Géczy András  - Dézsi Zsuzsa        
  12     9  322,5 *  51,7  Zentai Judit  - Grosz Gyöngyi       
  13     6  314,4 *  50,4  Zoller József  - Kovács Gyula       
  14    28  312,2    50,0  Majosi György  - Révész Edit        
  15    22  311,2    49,9  Györke H. Mari  - Komáromi András   

  16    21  304,8    48,9  Pelcz Zsuzsa  - Forgács Ferenc      
  17    32  304,4    48,8  Kertész Emi  - Szendrői Erika       
  18    34  302,6    48,5  Körmendy Ákos  - Hofer Alice        
  19    26  300,5    48,2  Simor Zsuzsa  - Hermányi Annamária  
  20     3  295,9 *  47,4  Kerekes Kata  - Molnár Gyula        

  21    35  292,4    46,9  Kovách Attila  - Örlössy Judit      
  22    11  289,4 *  46,4  Bácsfalussy Sára  - Pap Éva         
  23    30  281,8    45,2  Kálmán Melinda  - Matskássy Bea     
  24    31  278,8    44,7  Simon Ági  - Pázmándi Antal         
  25    15  278,6 *  44,6  Gasztonyi Gabriella  - Rieger Mária 

  26     2  273,9    43,9  Oláh Levente  - Somlai István       
  27     8  260,5 *  41,7  Szendrey Ildikó  - Kovács Zsuzsa    
  28    29  249,8    40,0  Cholnoki Éva  - Csegezi Klára       
  29    14  243,8 *  39,1  Füzes László  - Forgács Erika       

2019. február 19., kedd

2019.02.19.

2019-02-19  2019.02,19.
Score tables
9 tables, 17 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 189,0. Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                                 

   1     9  249,8 *  66,1  Réti Zsuzsa  - Ferenci György        
   2     2  226,0 *  59,8  Zách Gábor  - Schwarczkopf András    
   3     4  217,6 *  57,6  Karácsony Zsolt  - Bessenyey Johanna 
   4    19  214,3    56,7  Bednay Dezsö  - Juhász Kristóf       
   5     3  203,3 *  53,8  Kerekes Kata  - Zentai Judit         

   6    14  199,6    52,8  Troznai Ági  - Reicher Aladár        
   7    18  190,6    50,4  Gláser Ágota  - Fodor Péter          
   8    16  187,3    49,5  Pelcz Zsuzsa  - Kádár Kinga          
   9    11  186,9    49,4  Gerö Katalin  - Géczy Anikó          
  10     8  185,8 *  49,1  Simon Ági  - Szepesi Ica             

  11    15  179,3    47,4  Láng Róbert  - Zsengellér Julia      
  12    12  178,6    47,2  Brigancz Edit  - Bogya Lajos         
  13    17  174,1    46,1  Sikorszki Gyöngyi  - Zsámboki András 
  14     7  159,3 *  42,1  Atinay Péter  - Csapodi Éva          
  15     1  156,1 *  41,3  Csurgai Márta  - Haraszti László     

  16     6  153,8 *  40,7  Zoller József  - Pázmándi Antal      
  17     5  147,9 *  39,1  Kovách Sári  - Fazekas Márta         

2019. február 18., hétfő

2019.02.18.

2019-02-17  2019.02.18.
Score tables
14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 26. Average: 312,0. 
Bye (*) awards recorded percentage.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                               

   1    29  364,2    58,4  Mokos Mária - Mokos László         
   2    28  350,7    56,2  Németh Ádám - Madi Tibor           
   3     4  348,7 *  55,9  Zách Gábor  - Schwarczkopf András  
   4     1  340,8 *  54,6  Csurgai Márta  - Füzes László      
   5     2  339,4 *  54,4  Zentai Judit  - Forgács Erika      

   6    10  338,7 *  54,3  Kraicsovits Ferenc - Forner Béla   
   7    32  338,5    54,2  Koltai Tamás - Kertész Zsuzsa      
   8     5  336,8 *  54,0  Andrásfai Béla - Somlai István     
   9    25  330,3    52,9  Fodor Péter  - Glaser Ágota        
  10    13  328,0 *  52,6  Hegedűs Erzsébet - Grossmann Péter 

  11    23  320,9    51,4  Györfi Kati - Kálmán Melinda       
  12    27  319,8    51,3  Somogyi Ivett - Pelcz Zsuzsa       
  13    26  319,6    51,2  Berkes Péter - Kovács Péter        
  14    24  313,7    50,3  Szepesi Ica - Simon Ági            
  15    11  308,3 *  49,4  Sámuel Péter - Gombár István       

  16    21  308,2    49,4  Halász Edit - Bessenyey Johanna    
  17    22  307,1    49,2  Hartyánszky Dorottya - Dénes István
  18     8  307,0 *  49,2  Tölgyesi Eszter - Négyesi György   
  19    31  306,2    49,1  Tétény Tamás - Albrecht Károly     
  20     9  305,1 *  48,9  Bányai Éva  - Kákóczki Lotti       

  21     6  299,7 *  48,0  Zoller József  - Kovács Gyula      
  22    14  294,4 *  47,2  Halmai Éva - Hámori Iván           
  23     7  292,0    46,8  Dienes Ödön  - Véghelyi Mária      
  24    12  284,3 *  45,6  Rohrböck Judit - Porges Iván       
  25    33  279,9    44,9  Resofszki Gábor - Mihály Tibor     

  26     3  246,3 *  39,5  Vandenberghe Ute - Majosi György   
  27    30  197,0    31,6  Pásztor Mari - Szendrői Erika      

2019. február 17., vasárnap

2019.02.17.

2019-02-17  2019.02.17.
Score tables
6 tables, 11 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Butler IMPs (datum score). 
Bye (*) awards recorded average. 
Tiebreak.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score    Tie  Name                              

   1     5   40,5 *       Halász Edit - Láng György         
   2     2   33,8 *       Fischer László - Sziráki László   
   3     4   15,8 *       Grosz Gyöngyi - Forgács Erika     
   4     9    0,0         Pelcz Zsuzsa - Dénes István       
   5     6   -3,4 *       Zentai Judit - Gombár István      

   6     7   -6,8 *  2    Kerekes Kata - Virág Zsolt        
        11   -6,8 *  2    Hierholcz Tamás - Szalánczy István
        12   -6,8 *  2    Eiffert Mária - Eiffert Gyula     
   9     1   -8,0         Kálmán Melinda - Hegedűs Erzsébet 
  10    10  -15,8 *       Szász Andrea - Koroknai Erzsébet  

  11     3  -41,6 *       Somlai István - Oláh Levente      

2019. február 15., péntek

2019.02.15.

2019-02-15  2019.02.15.
Score tables
12 tables, 24 pairs. Number of boards: 27. Average: 216.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                                 

   1     7    275  63,7  Dienes Ödön  - Tschler Kisztián      
   2     2    262  60,6  Dálya János  - Ligeti István         
   3    24    258  59,7  Mészáros Kálmán  - Kertész Tamás     
   4     4    250  57,9  Walkó Miklós  - Torday Kálmán        
   5    21    246  56,9  Jakkel Ilona  - Pázmándi Antal       

   6     1    244  56,5  Gombár István  - Pelcz Zsuzsa        
   7    31    242  56,0  Hermányi Annamária  - Kálmán Melinda 
   8    23    230  53,2  Boros Kati  - Sápi Vilmos            
   9    22    229  53,0  Forgács Erika  - Géczy Anikó         
  10    29    227  52,5  Kovách Attila  - Tamássy László      

  11    30    223  51,6  Ligeti Mária  - Zimmer Helga         
  12    28    221  51,2  Révész Ferenc  - Tétényi Tamás       
  13     9    220  50,9  Bányai Éva  - Rohrböck Judit         
  14    25    217  50,2  Troznai Ági  - Reicher Aladár        
  15    10    216  50,0  Gyurkovics Éva  - Vörös Tibor        

  16    11    209  48,4  Ligeti Zsuzsa  - Mészáros Gabriella  
  17     3    205  47,5  Kerekes Kata  - Szendrey Ildikó      
         8    205  47,5  Négyesi György  - Györfi Kati        
  19     5    195  45,1  Simon Ági  - Szeppesi Ica            
  20    32    184  42,6  Bogya Lajos  - Brigancz Edit         

  21    12    163  37,7  Pataky Marika  - Pál-SZabó Gabriella 
  22    27    159  36,8  Cséki Gabriella  - Erdei Kati 
  23    26    156  36,1  Somogyi Ivett  - Dénes István        
  24     6    148  34,3  Zoller József  - Kovács Gyula        

2019. február 14., csütörtök

2019.02.14.

2019-02-14  2019.02.14.
Score tables
15 tables, 29 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 26. Average: 312,0. 
Bye (*) awards recorded percentage.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                                   

   1     7  418,8 *  67,1  Dienes Ödön  - Ráduly  Csaba           
   2    31  407,2    65,3  Sápi Vilmos - Boros Kati               
   3     1  381,8    61,2  Zentai Judit  - Gombár István          
   4    32  380,0    60,9  Horváth István II  - Turcsányi Péter   
   5    10  370,9 *  59,4  Éless Miklós  - Sámuel Péter           

   6    27  365,1    58,5  Somlai Péter  - Pátkai Róbert          
   7    33  358,4    57,4  Konkoly Csaba  - Czakó Zsóka           
   8     9  330,9 *  53,0  Bányai Éva  - Zách Gábor               
   9    13  330,8 *  53,0  Szepesi Ica  - Gáborné Mariann         
  10    34  329,2    52,8  Majosi György  - Spielmann János       

  11     4  326,0 *  52,2  Géczy András  - Dézsi Zsuzsa           
  12     2  319,2    51,1  Dálya János  - Somlai István           
  13    24  317,4    50,9  Láng Róbert  - Zsengellér Julia        
  14    11  317,3 *  50,9  Mészáros Kálmán  - Péter von der Drift 
  15    30  309,6    49,6  Forgács Erika  - Dobos Györgyi         

  16    28  304,1    48,7  Sziráki László  - Kákóczki Lotti       
  17    12  301,1 *  48,2  Kovács Erika  - Mészáros Gabriella     
  18    22  287,4    46,1  Kádár Kinga  - Szép Zsuzsa             
  19    15  283,2 *  45,4  Porges Iván  - Rieger Mária            
  20    29  282,3    45,2  Erdeös Péter  - Kapronyi Ferenc        

  21     6  282,0 *  45,2  Zoller József  - Felczán Anikó         
  22     8  275,5 *  44,2  Barabás Nelli  - Takács Kálmán         
  23    21  270,4    43,3  Hofer Alice  - Hámori Iván             
  24    26  263,2    42,2  Pataky Győző  - Farkas Aurélia         
  25     3  251,5 *  40,3  Kerekes Kata  - Tétényi Tamás x        

  26    25  250,7    40,2  Pelcz Zsuzsa  - Simon Ági              
  27    14  249,3 *  40,0  Söpkéz Méda  - Koroknai Erzsébet       
  28    35  243,1    39,0  Vértes Andrea  - Bálint Babi           
  29     5  235,4 *  37,7  Morgós Eszter  - Csollány Károly       

2019. február 13., szerda

2019.02.13.

2019-02-13  2019.02.13.
Score tables
14 tables, 27 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 216,0. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                                

   1    13  277,3    64,2  Meggyesi Éva  - Mahder András       
   2     2  271,8    62,9  Berkes Edit  - Grosz Göngyi         
   3     7  269,6 *  62,4  Dienes Ödön  - Aczél Pál            
   4    31  269,0    62,3  OLáh Levente  - Somlai István       
   5    26  254,6    58,9  Györfi Kati  - Horváth István II    

   6    28  243,8    56,4  Boros Kati  - Sápi Vilmos           
   7    10  239,5    55,4  Gyurkovics Éva  - Vörös Tibor       
   8    11  236,1 *  54,7  Walkó Miklós  - Vidóczy Tamás       
   9    33  235,5    54,5  Fodor Juli  - Gurbán Zoltán         
  10    21  225,3    52,1  Madi Tibor  - Németh Ádám           

  11    27  219,6    50,8  Dénes István  - Somogyi Ivett       
  12     4  218,3 *  50,5  Géczy András  - Dézsi Zsuzsa        
  13    14  208,0    48,1  Pap Éva  - Bácsfalussy Sára         
  14    29  207,6    48,1  Kovách Attila  - Örlössy Judit      
  15    34  207,5    48,0  Körmendy Ákos  - Hofer Alice        

  16    24  205,6    47,6  Forgács Erika  - Füzes László       
  17     5  203,5 *  47,1  Andrásfai Béla  - Gombár István     
  18     1  198,6    46,0  Csurgai Márta  - Pelcz Zsuzsa       
  19     9  192,9 *  44,7  Bányai Éva  - Káküczki Lotti        
  20    30  192,0    44,4  Györke H. Mari  - Hámori Iván       

  21    22  190,5    44,1  Cholnoki Éva  - Csegezi Klára       
  22    12  186,2 *  43,1  Zentai Judit  - Pál-Szabó Gabriella 
  23     8  183,4 *  42,4  Tölgyesi Eszter  - Berkes Péter     
  24    32  182,6    42,3  Simon Ági  - Pázmándi Antal         
  25    25  174,4    40,4  Szendrey Ildikó  - Kovács Zsuzsa    

  26     3  170,6 *  39,5  Kerekes Kata  - Molnár Gyula        
  27     6  154,0 *  35,6  Zoller József  - Farkas Aurélia     

2019. február 12., kedd

2019.02.12

2019-02-12  2019.02.12.
Score tables
8 tables, 16 pairs. Number of boards: 27. Average: 189. Tiebreak.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Tie  Name                               

   1    11    263  69,6       Zách Gábor  - Schwarczkopf András  
   2    15    221  58,5       Csurgai Márta  - Somogyi Ivett     
