2023. március 31., péntek

2023.03.31

5 tables, 9 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 81,0.

-------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Tie  Name                               

   1     8  109,1 *  67,4       Liska Tibor - Kalmár Zoltán        
   2    10   93,4 *  57,6       Csurgai Márta - Makara Klára       
   3     2   88,9 *  54,9       Pelcz Zsuzsa - Novoszel Éva        
   4     5   87,8 *  54,2       Szekér Erzsébet - Herendi Gábor    
   5     9   77,6 *  47,9       Lovas Júlia - Hajdu Lajos          

   6     7   74,3 *  45,8       Bagó Eszter - Mészáros Katalin     
   7     4   68,6 *  42,4  2    Babartzy László - Dénes István     
   8     6   68,6 *  42,4  0    Pál-Szabó Gabriella - Dlauchy Péter
   9     3   60,8 *  37,5       Forgács Erika - Kalmár Mása        

2023. március 30., csütörtök

2023.03.30

4 tables, 8 pairs. Number of boards: 28. Average: 84.

-----------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                            

   1     7     99  58,9  Forgács Erika - Novoszel Éva    
   2     6     92  54,8  Popovics Judit - Benkő Judit    
   3     3     86  51,2  Retteghy István - Fazekas György
   4     5     85  50,6  Liska Tibor - Bodnár János      
   5     4     84  50,0  Zábrádi Benjámin - Dénes István 

   6     8     80  47,6  Csurgai Márta - Pázmándi Antal  
   7     1     77  45,8  Feldmájer Ágnes - Székely Gábor 
   8     2     69  41,1  Pelcz Zsuzsa - Rejtő Éva        

2023. március 29., szerda

2023.03.29

7 tables, 13 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 135,0.

----------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Tie  Name                               

   1     7  163,1 *  60,4       Böszörményi Katalin - Kovács András
   2     4  160,9 *  59,6       Dózsa Kati - Zsilinszky András     
   3     9  146,3 *  54,2  2    Vajda Kata - Kádár Kinga         
   4    10  146,3 *  54,2  0    Csurgai Márta - Lenthár József     
   5    14  145,1 *  53,8       Bozzai Péter - Tétényi Tamás       

   6    13  141,8 *  52,5       Mahder András - Grossmann Péter    
   7     8  141,0    52,2       Liska Tibor - Kalmár Zoltán        
   8     2  127,1 *  47,1       Vincze János - Kostyál Kálmán      
   9    12  124,9 *  46,3       Forgács Erika - Füzes László       
  10     6  123,0    45,6       Pelcz Zsuzsa - Nagyvári László     

  11     3  120,0    44,4       Privitzky Oszkár - Fehér Miklós    
  12     5  113,0    41,9       Hermányi Annamária - Kálmán Melinda
  13    11  108,0 *  40,0       Négyesi György - Kálmán Ferenc     

2023. március 28., kedd

2023.03.28

6 tables, 11 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 108,0.

-------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Tie  Name                               

   1     8  131,6 *  60,9       Zoller József - Kovács Gyula       
   2     3  128,3 *  59,4       Négyesi György - Somlai István     
   3    10  121,5 *  56,3       Csurgai Márta - Fazekas György     
   4     9  116,0    53,7  2    Bozzai Péter - Albrecht Károly     
   5     2  116,0    53,7  0    Schwarczkopf András - Dénes István 

   6    12  114,8 *  53,1  2    Tróznai Ágnes - Reicher Aladár     
   7     4  114,8 *  53,1  0    Vértes Andrea - Novoszel Éva       
   8     5  100,1 *  46,4       Gláser Ágota - Fodor Péter         
   9    11   88,9 *  41,1  2    Forgács Erika - Szent-Léleky György
  10     7   88,9 *  41,1  0    Csík Márta - Mányai János          

  11     6   65,3 *  30,2       Mészáros Katalin - Bagó Eszter     

2023. március 27., hétfő

2023.03.27

3 tables, 6 pairs. Number of boards: 25. Average: 50.

--------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                          

   1     2     61  61,0  Négyesi György - Demjén Géza  
   2     4     60  60,0  Mahder András - Saródy Ferenc 
   3     5     53  53,0  Resofszki Gábor - Mihály Tibor
   4     1     49  49,0  Pázmándi Antal - Bartha István
   5     6     40  40,0  Csurgai Márta - Novoszel Éva  

   6     3     37  37,0  Forgács Erika - Kalmár Mása   

2023. március 24., péntek

2023.03.24

4 tables, 7 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 28. Average: 56,0.

-----------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Tie  Name                                 

   1     6   65,3 *  58,3       Pál-Szabó Gabriella - Pacsay Judit   
   2     2   59,5 *  53,1  1    Forgács Erika - Kalmár Mása          
         8   59,5 *  53,1  1    Csurgai Márta - Pázmándi Antal       
   4     5   57,2 *  51,0  2    Bagó Eszter - Mészáros Katalin       
   5     3   57,2 *  51,0  0    Rejtő Éva - Illés László             

   6     4   46,7 *  41,7  2    Zsögöny Ilona - Dénes István         
   7     1   46,7 *  41,7  0    Babartzy László - Szent-Léleky György

2023. március 23., csütörtök

2023.03.23

4 tables, 8 pairs. Number of boards: 28. Average: 84.

---------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Tie  Name                               

   1     2    120  71,4       Liska Tibor - Bodnár János         
   2     1     94  56,0       Bozzai Péter - Albrecht Károly     
   3     5     83  49,4       Retteghy István - Fazekas György   
   4     6     81  48,2  2    Munkácsy Katalin - Privitzky Oszkár
   5     7     81  48,2  0    Forgács Erika - Novoszel Éva       

   6     8     76  45,2       Csurgai Márta - Demjén Géza        
   7     4     72  42,9       Varagics Mirjána - Dénes István    
   8     3     65  38,7       Szekér Erzsébet - Herendi Gábor    

2023. március 22., szerda

2023.03.22

7 tables, 14 pairs. Number of boards: 27. Average: 162,0.

------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                               

   1     3  207,5  64,0  Böszörményi Katalin - Kovács András
   2     8  199,0  61,4  Nieland Dániel - Kalmár Zoltán     
   3     1  191,8  59,2  Liska Tibor - Lukácsi László       
   4     5  183,0  56,5  Bozzai Péter - Tétényi Tamás       
   5     6  176,2  54,4  Négyesi György - Kálmán Ferenc     

   6    10  167,0  51,5  Csurgai Márta - Bocskai István     
   7     2  159,5  49,2  Csík Márta - Mányai János          
   8    14  155,8  48,1  Zentai Judit - Dlauchy Péter       
   9     7  154,0  47,5  Hermányi Annamária - Kálmán Melinda
  10    11  152,0  46,9  Zoller József - Kovács Gyula       

  11     4  140,0  43,2  Mihályi József - Albrecht Károly   
  12     9  135,5  41,8  Novoszel Éva - Lenthár József      
  13    12  123,5  38,1  Feldmájer Ágnes - Székely Gábor    
  14    13  123,2  38,0  Mahder András - Grossmann Péter    

2023. március 21., kedd

2023.03.21

5 tables, 9 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 81,0.

------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                               

   1     4  109,1 *  67,4  Schwarczkopf András - Dénes István 
   2     3   95,6 *  59,0  Tróznai Ágnes - Reicher Aladár     
   3     8   86,6 *  53,5  Négyesi György - Somlai István     
   4    10   82,1 *  50,7  Csurgai Márta - Fazekas György     
   5     2   78,8 *  48,6  Zentai Judit - Vértes Andrea       

   6     6   77,6 *  47,9  Polonkai Ákos - Bojár Ábel         
   7     5   68,6 *  42,4  Novoszel Éva - Dlauchy Péter       
   8     7   66,4 *  41,0  Gyurkovics Éva - Vörös Tibor       
   9     9   64,1 *  39,6  Forgács Erika - Szent-Léleky György

2023. március 20., hétfő

2023.03.20

5 tables, 9 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 81,0.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                           

   1     9  101,3 *  62,5  Pelcz Zsuzsa - Novoszel Éva    
   2    10   92,3 *  56,9  Csurgai Márta - Füzes László   
   3     2   88,9 *  54,9  Resofszki Gábor - Mihály Tibor 
   4     3   87,8 *  54,2  Bocskai István - Pázmándi Antal
   5     8   84,4 *  52,1  Négyesi György - Demjén Géza   

   6     4   83,3 *  51,4  Gláser Ágota - Fodor Péter     
   7     5   72,0 *  44,4  Forgács Erika - Herold Livia   
   8     6   66,4 *  41,0  Tőzsér Valéria - Bartha István 
   9     7   52,9 *  32,6  Motyovszky István - Lékó Lászó 

2023. március 17., péntek

2023.03.17

6 tables, 11 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 108,0.

-------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                                 

   1    11  137,3 *  63,6  Novoszel Éva - Zentai Judit          
   2     4  122,6 *  56,8  Szent-Léleky György - Babartzy László
   3     5  121,2 *  56,1  Pál-Szabó Gabriella - Dlauchy Péter  
   4     8  119,5 *  55,3  Révai Hanna - Budai László           
   5    10  117,8 *  54,6  Csurgai Márta - Révész Ferenc        

   6     7  107,2 *  49,6  Bojtor Ildikó - Molnár András        
   7     6  106,0 *  49,1  Rejtő Éva - Illés László             
   8    12  105,5 *  48,8  Rétfalvi Éva - Simon Péter           
   9     3   88,6 *  41,0  Forgács Erika - Kalmár Mása          
  10     9   86,3    39,9  Hodula Eszter - Karig Gábor          

  11     2   82,0    38,0  Pelcz Zsuzsa - Dénes István          

2023. március 16., csütörtök

2023.03.16

3 tables, 6 pairs. Number of boards: 25. Average: 50.

-------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                          

   1     2     64  64,0  Bozzai Péter - Albrecht Károly
   2     3     51  51,0  Janky Mária - Dénes István    
   3     5     50  50,0  Pelcz Zsuzsa - Rejtő Éva      
   4     6     48  48,0  Csurgai Márta - Pázmándi Antal
   5     1     46  46,0  Benkő Judit - Popovics Judit  

   6     4     41  41,0  Forgács Erika - Novoszel Éva  

2023. március 15., szerda

2023.03.15

5 tables, 10 pairs. Number of boards: 27. Average: 108.

----------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                          

   1     8    139  64,4  Négyesi György - Kálmán Ferenc
   2     7    129  59,7  Kalmár Zoltán - Lukácsi László
   3     5    118  54,6  Novoszel Éva - Lenthár József 
   4     2    116  53,7  Fodor Júlia - Gurbán Zoltán   
   5     9    109  50,5  Csurgai Márta - Mihály Tibor  

   6     1    103  47,7  Bojtor Ildikó - Molnár András 
   7     4     99  45,8  Pelcz Zsuzsa - Dénes István   
   8     6     92  42,6  Zentai Judit - Dlauchy Péter  
   9    10     91  42,1  Forgács Erika - Füzes László  
  10     3     84  38,9  Pázmándi Antal - Bartha István

2023. március 14., kedd

 Március 15-én is Nyitva Tartunk

Várunk Mindenkit Szeretettel

2023.03.14

6 tables, 12 pairs. Number of boards: 27. Average: 135.

----------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                               

   1     2    177  65,6  Somlai István - Négyesi György     
   2    11    172  63,7  Forgács Erika - Szent-Léleky György
   3     3    161  59,6  Schwarczkopf András - Dénes István 
   4     9    159  58,9  Gyurkovics Éva - Vörös Tibor       
   5     4    148  54,8  Fischer László - Sziráki László    

   6    12    145  53,7  Tróznai Ágnes - Reicher Aladár     
   7     6    135  50,0  Zentai Judit - Vértes Andrea       
   8    10    130  48,1  Csurgai Márta - Fazekas György     
   9     1    110  40,7  Csík Márta - Mányai János          
  10     5    108  40,0  Privitzky Oszkár - Fehér Miklós    

  11     8    104  38,5  Zoller József - Kovács Gyula       
  12     7     71  26,3  Nagy Ildikó - Kiss Gyöngyi         

2023. március 13., hétfő

2023.03.13

5 tables, 9 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 81,0.

-------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                           

   1     8  104,6 *  64,6  Gláser Ágota - Fodor Péter     
   2     6   88,9 *  54,9  Négyesi György - Demjén Géza   
   3     2   87,8 *  54,2  Resofszki Gábor - Mihály Tibor 
   4    10   82,1 *  50,7  Csurgai Márta - Füzes László   
   5     9   79,9 *  49,3  Pelcz Zsuzsa - Novoszel Éva    

   6     5   78,8 *  48,6  Forgács Erika - Kalmár Mása    
   7     3   72,0 *  44,4  Bocskai István - Pázmándi Antal
   8     7   70,9 *  43,8  Fischer László - Németh Ádám   
   9     4   64,1 *  39,6  Matyovszky István - Lékó László

2023. március 10., péntek

2023.03.10

4 tables, 7 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 28. Average: 56,0.

---------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Tie  Name                               

   1     1   61,8 *  55,2       Szekér Erzsébet - Herendi Gábor    
   2     4   60,7 *  54,2       Pelcz Zsuzsa - Dénes István        
   3     2   58,3 *  52,1  2    Forgács Erika - Szent-Léleky György
   4     3   58,3 *  52,1  0    Rétfalvi Éva - Simon Péter         
   5     6   57,2 *  51,0       Pál-Szabó Gabriella - Dlauchy Péter

   6     8   52,5 *  46,9       Csurgai Márta - Pázmándi Antal     
   7     5   43,2 *  38,5       Rejtő Éva - Illés László           

2023. március 9., csütörtök

2023.03.09

5 tables, 9 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 81,0.

------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                           

   1     1  108,0 *  66,7  Liska Tibor - Bodnár János     
   2     4  105,8 *  65,3  Zábrádi Benjámin - Dénes István
   3     3   86,6 *  53,5  Gyurkovics Éva - Vörös Tibor   
   4     9   81,0 *  50,0  Novoszel Éva - Lenthár József  
   5     6   77,6 *  47,9  Bozzai Péter - Albrecht Károly 

   6     8   75,4 *  46,5  Csurgai Márta - Demjén Géza    
   7    10   73,1 *  45,1  Forgács Erika - Füzes László   
   8     2   67,5 *  41,7  Pelcz Zsuzsa - Rejtő Éva       
   9     5   54,0 *  33,3  Benkő Judit - Popovics Judit   

2023. március 8., szerda

2023.03.08

8 tables, 15 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 162,0.

--------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                               

   1    10  203,8 *  62,9  Mahder András - Grossmann Péter    
   2    15  195,6 *  60,4  Négyesi György - Kálmán Ferenc     
   3    12  189,9 *  58,6  Kalmár Zoltán - Nieland Dániel     
   4     2  176,4    54,4  Zoller József - Kovács Gyula       
   5     9  170,6 *  52,6  Liska Tibor - Lukácsi László       

   6     3  165,3    51,0  Forgács Erika - Novoszel Éva       
   7    13  165,2 *  51,0  Böszörményi Katalin - Kovács András
   8     4  160,2    49,4  Bozzai Péter - Tétényi Tamás       
   9     6  159,8    49,3  Csurgai Márta - Bocskai István     
  10     7  153,2    47,3  Zentai Judit - Dlauchy Péter       

  11     5  152,7    47,1  Feldmájer Ágnes - Székely Gábor    
  12     8  145,5 *  44,9  Pelcz Zsuzsa - Nagyvári László     
  13    11  141,4 *  43,6  Hermányi Annamária - Kálmán Melinda
  14    14  127,3 *  39,3  Privitzky Oszkár - Németi Tibor    
  15    16  123,8 *  38,2  Vajda Kata - Kádár Kinga           

2023. március 7., kedd

2023.03.07

5 tables, 10 pairs. Number of boards: 27. Average: 108.

----------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                               

   1     4    136  63,0  Schwarczkopf András - Dénes István 
   2     7    133  61,6  Tróznai Ágnes - Reicher Aladár     
   3     9    132  61,1  Négyesi György - Somlai István     
   4     2    123  56,9  Vincze János - Kostyán Kálmán      
   5     3     99  45,8  Zentai Judit - Novoszel Éva        

   6    10     98  45,4  Csurgai Márta - Fazekas György     
   7     5     97  44,9  Forgács Erika - Szent-Léleky György
   8     6     93  43,1  Gláser Ágota - Fodor Péter         
   9     1     89  41,2  Csík Márta - Mányai János          
  10     8     80  37,0  Bagó Eszter - Mészáros Katalin     

2023. március 6., hétfő

2023.03.06

5 tables, 9 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 81,0

-------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                           

   1     7   95,6 *  59,0  Forgács Erika - Kalmár Mása    
   2     3   93,4 *  57,6  Négyesi György - Demjén Géza   
   3    10   86,6 *  53,5  Füzes László - Pázmándi Antal  
   4    11   84,4 *  52,1  Zentai Judit - Dlauchy Péter   
   5     9   82,1 *  50,7  Novoszel Éva - Pelcz Zsuzsa    

   6     5   79,9 *  49,3  Kálmán Melinda - Barcsi Helga  
   7     6   78,8 *  48,6  Bocskai István - Tamássy László
   8    12   74,3 *  45,8  Vajda Kata - Nagyvári László   
   9     4   54,0 *  33,3  Motyovszky István - Lékó László

2023. március 3., péntek

2023. 03.03.

 1./ Bagó Eszter - Mészáros Kati

2./ Sziráki László - Fisher László

3./ Gombár István - Szent-Léleki György

4./ Forgács Erika - Kalmár Mása

2023. március 2., csütörtök

2023.03.02

6 tables, 11 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 108,0.

-------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                           

   1     2  153,0    70,8  Zábrádi Benjámin - Dénes István
   2     3  131,6 *  60,9  Albrecht Károly - Bozzai Péter 
   3     7  124,9 *  57,8  Liska Tibor - Bodnár János     
   4     6  114,8 *  53,1  Benkő Judit - Retteghy István  
   5    12  110,3 *  51,0  Halász Edit - Janky Mária      

   6    10  100,1 *  46,4  Csurgai Márta - Demjén Géza    
   7     8   95,6 *  44,3  Privitzky Oszkár - Németi Tibor
   8     9   93,0    43,1  Popovics Judit - Bitskey Botond
   9     4   90,0 *  41,7  Pelcz Zsuzsa - Rejtő Éva       
  10    11   87,8 *  40,6  Forgács Erika - Gombár István  

  11     5   83,3 *  38,5  Mihály János - Kiss Gábor      

2023. március 1., szerda

2023.03.01

8 tables, 16 pairs. Number of boards: 27. Average: 189,0. 

----------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Tie  Name                               

   1     1  224,3  59,3       Csurgai Márta - Pázmándi Antal     
   2    12  221,6  58,6       Kalmár Zoltán - Vida Mihály        
   3    15  210,3  55,6       Liska Tibor - Lukácsi László       
   4    11  205,7  54,4  2    Böszörményi Katalin - Kovács András
   5     7  205,7  54,4  0    Zentai Judit - Dlauchy Péter       

   6     4  202,3  53,5       Bozzai Péter - Tétényi Tamás       
   7     9  201,4  53,3       Hermányi Annamária - Kálmán Melinda
   8     3  200,0  52,9       Forgács Erika - Füzes László       
   9    13  191,7  50,7       Albrecht Károly - Mihályi József   
  10    10  182,7  48,3       Szekér Erzsébet - Herendi Gábor    

  11     6  182,3  48,2       Négyesi György - Kálmán Ferenc     
  12    14  181,0  47,9       Mahder András - Grossmann Péter    
  13     2  175,6  46,5       Zoller József - Kovács Gyula       
  14     8  164,6  43,5       Pelcz Zsuzsa - Nagyvári László     
  15     5  142,3  37,7       Gombár István - Lenthár József     

  16    16  129,7  34,3       Vajda Kata - Kádár Kinga