2019. március 31., vasárnap

2019.03.31.

9 tables, 18 pairs. Number of boards: 27. Butler IMPs (datum score).
Average+/=/- awards at least 1,5 / exactly 0,0 / at most -1,5 IMP(s) per board.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score  Name                                    

   1    12   66,0  Dálya János - Révész Ferenc             
   2     7   54,0  Dienes Ödön - Ráduly Csaba              
   3    14   25,0  Kalmár Zoltán - Liska Tibor             
   4    11   20,0  Lovas Júlia - Szalka Júlia              
   5    19   16,0  Sinkovicz Andrea - Sinkovicz Péter      

   6     9   14,0  Fischer László - Sziráki László         
   7     1   10,0  Csurgai Márta - Somogyi Ivett           
   8     4    2,0  Nieland Dániel - Dénes István           
   9    15   -3,0  Hartyánszky Dorottya - Polyánszky Zoltán
  10     3   -4,0  Zentai Judit - Forgács Erika            

  11     5   -8,5  Hazai Kinga - Csapó Szabolcs            
  12    18  -12,5  Hierholcz Tamás - Szalánczy István      
  13     2  -13,0  Eifert Mária - Eifert Gyula             
         6  -13,0  Koroknai Erzsébet - Szász Andrea        
  15    17  -16,0  Pelcz Zsuzsa - Gombár István            

  16    16  -36,0  Zsengellér Júlia - Erdõs Sándor         
  17     8  -45,0  Kovács Judit - Kovácsi Gabriella        
  18    13  -56,0  Györke H. Mária - Tétényi Tamás         

2019. március 29., péntek

2019.03.29.

12 tables, 23 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 216,0.
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                                

   1     2  256,6    59,4  Dálya János - Ligeti István         
   2     7  254,1    58,8  Dienes Ödön - Nieland Dániel        
   3    29  247,9    57,4  Bartha István - Pázmándi Antal      
   4    23  244,4    56,6  Sápi Vilmos - Boros Katalin         
   5    27  243,4    56,3  Kalmár Zoltán - Liska Tibor         

   6     1  239,7    55,5  Csurgai Márta - GrossmannPéter      
   7    24  232,6    53,8  Porges Iván - Gasztonyi Gabriella   
   8     9  229,7    53,2  Bányai Éva - Rohrböck Judit         
   9     8  229,6    53,1  Zentai Judit - Dlauchy Péter        
  10    30  225,6    52,2  Kömendy Ákos - Kalmár Mása          

  11     4  221,2    51,2  Géczy András - Grosz Gyöngyi        
  12    32  220,8    51,1  Simon Ági - Szepesi Ica             
  13    26  215,8    49,9  Nagyvári László - Vajda Katalin     
  14     6  215,1    49,8  Zoller József - Kovács Gyula        
  15    25  212,3    49,1  Győrfi Katalin - Négyesi György     

  16    10  210,1 *  48,6  Gyurkovics Éva - VörösTibor         
  17    11  206,3    47,7  Böszörményi Katalin - Kákóczki Lotti
  18    28  203,5    47,1  Teo Szamarasz - Kiss Mariann        
  19    12  198,5    45,9  Forgács Erika - Somlai István       
  20     5  192,9    44,7  Honti Rebeka - Dénes István         

  21    31  180,5    41,8  Pelcz Zsuzsa - Kádár Kinga          
  22     3  176,2    40,8  Kovács Zsuzsa - Szendrey Ildikó     
  23    22  149,4    34,6  Ligeti Mária - Zimmer Helga         

2019. március 28., csütörtök

2019.03.28.

15 tables, 28 pairs, 2 phantom pair. Number of boards: 26. Average: 312,0.
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                                 

   1     8  385,4 *  61,8  Oláh Levente - Novák Kati            
   2     7  384,4 *  61,6  Dienes Ödön - Szász Andrea           
   3    30  367,2 *  58,8  Bednay Dezső  - Juhász Kristóf       
   4    33  367,1 *  58,8  Somlai Péter - Pátkai Róbert         
   5    24  364,9    58,5  Győrfi Katalin - Horváth II István   

   6    10  347,8 *  55,7  Éless Miklós  - Sámuel Péter         
   7     4  346,5 *  55,5  Géczy András - Dézsi Zsuzsa          
   8     1  342,2    54,8  Csurgai Márta - Füzes László         
   9     2  339,7    54,4  Dálya János - Somlai István          
  10    14  337,1 *  54,0  Zentai Judit - Dlauchy Péter         

  11    12  336,4 *  53,9  Ute Vanderberghe - Hermányi Annamária
  12    26  335,6 *  53,8  Bácsfalusi Sára - Pap Éva            
  13    21  335,6 *  53,8   Forgács Erika - Dobos Györgyi       
  14    27  317,9 *  50,9  Tétényi Tamás - Révész Ferenc        
  15    35  316,9 *  50,8  Ferenci György - Réti Zsuzsa         

  16    25  305,7    49,0  Gyurasza János  - Gombár István      
  17    29  305,3 *  48,9  Takács  Kálmán - Barabás Nelli       
  18    28  292,4 *  46,9  Kovách Attila - Zsámboki András      
  19    34  271,1 *  43,4  Gáborné Mariann - Ligeti Zsuzsa      
  20    11  271,0 *  43,4  Pelcz Zsuzsa - Simon Ágnes           

  21    15  269,4 *  43,2  Janky Mária - Gidófalvy Sára         
  22     9  268,2 *  43,0  Bányai Éva - Kákóczki Lotti          
  23    32  266,6 *  42,7  Konkoly Csaba - Czakó Kálmánné       
  24    31  263,5 *  42,2  Bálint Babi - Vértes Andrea          
  25    22  254,3 *  40,8  Kádár Kinga  - Szép Zsuzsa           

  26     6  252,9 *  40,5  Zoller József - Felczán Anikó        
  27    13  250,4 *  40,1  Sziráki László  - Somogy Ivett       
  28     5  231,6 *  37,1  Morgós Eszter - Csollány Károly      

2019. március 27., szerda

2019.03.27.

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 26. Average: 312.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                              

   1     9    384  61,5  Bányai Éva - Zách Gábor           
   2    35    382  61,2  Artner Ila - Kalmár Mása          
   3    22    379  60,7  Pelcz Zsuzsa - Nieland Dániel     
   4    15    369  59,1  Réti Irén - Keresztúri Gábor      
   5     6    364  58,3  Zoller József - Kovács Gyula      

   6    26    362  58,0  Liska Tibor - Kalmár Zoltán       
   7     7    359  57,5  Dienes Ödön - Ráduly Csaba        
   8     2    348  55,8  Oláh Levente - Somlai István      
   9     1    343  55,0  Csurgai Márta - Kapcsos Géza      
  10    27    340  54,5  Tróznai Ágnes - Reicher Aladár    

  11    30    335  53,7  Győrfi Kati - Tamássy László      
  12    36    330  52,9  Pölöskei Petra - Bessenyei Mara   
  13    14    328  52,6  Mahder András - Meggyesi Éva      
  14    16    327  52,4  Zsengellér Júlia - Erdős Sándor   
  15    11    317  50,8  Tölgyesi Eszter - Berkes Péter    

  16    24    314  50,3  Révész Ferenc - Kákóczki Lotti    
  17    32    307  49,2  Madi Tibor - Németh Ádám          
  18    34    304  48,7  Rieger Mária - Gasztonyi Gabriella
  19    25    303  48,6  Pázmándi Antal - Simon Ágnes      
  20    13    300  48,1  Zentai Judit - Pál-Szabó Gabriella

  21    33    299  47,9  Körmendy Ákos - Hoffer Alice      
  22    23    292  46,8  Hámori Iván - Györke H. Mária     
  23    28    291  46,6  Majosi György - Gedai Ilona       
        31    291  46,6  Brigancz Edit - Bogya Lajos       
  25     5    288  46,2  Andrásfai Béla - Gombár István    

        12    288  46,2  Forgács Erika - Füzes László      
  27    21    267  42,8  Somogyi Ivett - Dénes István      
  28     8    266  42,6  Szendrey Ildikó - Kovács Zsuzsa   
  29     4    259  41,5  Géczy András - Dézsi Zsuzsa       
  30     3    237  38,0  Söpkéz Méda - Teöke László        

  31    10    215  34,5  Gyurkovics Éva - Vörös Tibor      
  32    29    196  31,4  Szendrői Erika - Györke Mária     

2019. március 26., kedd

2019.03.26.

9 tables, 18 pairs. Number of boards: 27. Average: 216.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                               

   1     2    266  61,6  Zách Gábor - Schwarczkopf András   
   2     5    253  58,6  Zsengellér Júlia - Láng Róbert     
   3     6    245  56,7  Zoller József - Hámori Iván        
   4    15    240  55,6  Fazekas Márta - Kalmár Mása        
   5    13    232  53,7  Vajda Kata - Gáborné Mariann       

   6     7    229  53,0  Ferenci György - Hajdu Lajos       
   7     9    223  51,6  Bányai Éva - Rohrböck Judit        
   8    12    220  50,9  Gombár István - Dénes István       
   9    16    219  50,7  Glaser Ágota - Fodor Péter         
  10    14    218  50,5  Kákóczki Lotti - Révész Ferenc     

        19    218  50,5  Pelcz Zsuzsa - Kádár Kinga         
  12     3    213  49,3  Nagyvári László - Berkes Péter     
  13    17    206  47,7  Grossmann Péter - Kovács Péter     
  14    11    196  45,4  Simon Ági - Szepesi Ica            
  15    18    195  45,1  Győrfi Kati - Vértes Andrea        

  16     1    189  43,8  Csurgai Márta - Zentai Judit       
  17     8    169  39,1  Somogyi Ivett - Sziráki László     
  18     4    157  36,3  Sikorszky Gyöngyi - Zsámboki András

2019. március 25., hétfő

2019.03.25.

2019-03-25  2019.03.25.
Score tables
16 tables, 32 pairs. Number of boards: 26. Average: 312,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %. 
Total score levelled - some pairs («) have played fewer boards than others.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                                Count

   1     7  407,5    65,3  Dienes Ödön - Marczin László           26
   2     8  380,8    61,0  Tölgyesi Eszter6 - Négyesi György      26
   3    34  378,3    60,6  Kertész Zsuzsa  - Rieger Mária         26
   4    28  350,9    56,2  Sámuel Péter - Gombár István           26
   5     5  348,7    55,9  Andrásfai Béla - Somlai István         26

   6    10  347,0    55,6  Krajcsovits Ferenc - Fornet Béla       26
   7    32  346,5    55,5  Mokos László - Mokos Mária             26
   8    12  342,7    54,9  Forgács Erika - Zentai Judit           26
   9    31  341,1    54,7  Tróznai Ágnes  - Bauge Júlia           26
  10    11  328,2    52,6  Éless Miklós - Domokos Judit           26

  11    24  328,0    52,6  Mahder András - Somogyi Ivett          26
  12    29  327,8    52,5  Resovszki Gábor - Mihály Tibor         26
  13    15  325,8    52,2  Réti Zsuzsa - Szalka Péterné           26
  14    33  318,3    51,0  Német Ádám  - Meggyes Éva              26
  15     3  317,1    50,8  Géczy András - Györfi Katalin          26

  16    30  312,0    50,0  Szepes Ica - Simon Ágnes               26
  17    36  309,0    49,5  Fischer László - Sziráky László        26
  18    23  307,6    49,3  Albrecht Károly - Tétényi Tamás        26
  19     6  298,6    47,8  Zoller József - Kovács Gyula           26
  20    26  297,2    47,6  Brigancz Edit - Bogya Lajos            26

  21    27  296,3    47,5  Vermes Mária - Csapodi Éva             26
  22    13  295,2    47,3  Porges Iván - Rohrböck Judit           26
  23    14  290,6 «  46,6  Söpkéz Méda - Gasztonyi Gabi           25 «
  24    35  287,8    46,1  Molnár Gyula - Pelcz Zsuzsa            26
  25     9  287,8    46,1  Bányai Éva - Dézsi Zsuzsa              26

  26    25  287,8    46,1  Pázmándi Antal - Réti Irén             26
  27    22  286,7    46,0  Berkes Péter - Kovács Péter            26
  28     4  273,7    43,9  Zách Gábor6 - Schwarczkopf András      26
  29     1  271,3    43,5  Csurgai Márta - Füzes László           26
  30     2  250,4    40,1  Géczy Anikó - Gerõ Katalin             26

  31    16  228,3    36,6  Grossmann Péter - Hegedûs Erzsébet     26
  32    21  215,3 «  34,5  Balogh Klára - Majosi György           25 «

2019. március 24., vasárnap

2019.03.24.

2019-03-24  2019.03.24.
Score tables
10 tables, 19 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Butler IMPs (datum score). 
Average+/=/- awards at least 1,5 / exactly 0,0 / at most -1,5 IMP(s) per board.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair   Score  Name                              

   1     7    58,5  Dienes Ödön - Sztrapkovics László 
   2    15    45,0  Gál Ági - Vajda Krisztina         
   3     6    39,5  Koroknai Erzsébet - Szász Andrea  
   4    17    30,0  Zsengellér Júlia - Erdős Sándor   
   5     2    28,0  Oláh Levente - Somlai István      

   6    16    23,0  Fischer László - Sziráki László   
   7     8    18,5  Kanpp Daisy - Mikó Panni          
   8     1    16,5  Csurgai Márta - Somogyi Ivett     
   9    20    15,0  Hazai Kinga - Csapó Szabolcs      
  10     5    12,5  Szelényi Judit - Grőbler András   

  11    13     9,0  Liska Tibor - Kalmár Zoltán       
  12    18     3,0  Hierholcz Tamás - Szalánczy István
  13    12     2,0  Lovas Júlia - Szalka Júlia        
  14     4   -13,0  Pelcz Zsuzsa - Dénes István       
  15     9   -20,5  Kovácsi Gabi - Fischer Judit      

  16     3   -31,5  Zentai Judit - Gombár István      
  17    14   -42,0  Porges Mária - Porges Iván        
  18    11   -54,0  Rajki Zsuzsa - Fischer Patyi      
  19    10  -101,5  Füzér Anna - Vermes Mária         

2019. március 22., péntek

2019.03.22.

2019-03-22  2019.03.22.
Score tables
13 tables, 26 pairs. Number of boards: 27. Average: 216,0. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                              

   1     2  276,1  63,9  Dálya János - Ligeti István       
   2     3  263,9  61,1  Teo Szamarasz - Kiss Marian       
   3    23  256,6  59,4  Liska Tibor - Kalmár Zoltán       
   4     1  254,8  59,0  Csurgai Márta - Füzes László      
   5    13  254,4  58,9  Ferenci György - Réti Zsuzsa      

   6     9  252,0  58,3  Bányai Éva - Kákóczki Lotti       
   7     8  250,0  57,9  Elmer Imre - Elmer Klára          
   8    24  242,0  56,0   Saródy Vera - Saródy Ferenc      
   9    29  235,0  54,4  Pázmándi Antal - Bartha István    
  10    26  225,6  52,2  Győrfi Katalin - Négyesi György   

  11    31  223,0  51,6  Zsengellér Julianna - Erdős Sándor
  12    25  220,3  51,0  Bagó Eszter - Mészáros Katalin    
  13    21  216,6  50,1  Vajda Katalin - Nagyvári László   
  14    12  212,0  49,1  Forgács Erika - Dobos Györgyi     
  15    30  211,9  49,0  Simon Ági - Szepesi Ica           

  16    28  206,3  47,7  Faller Lubomira - Szalay Marianne 
  17    22  206,0  47,7  Ligeti Mária - Zimmer Helga       
  18     5  195,4  45,2  Bogya Lajos - Brigancz Edit       
  19    27  191,6  44,4  Gasztonyi Gabriella - Porges Iván 
  20     7  189,4  43,8  Dienes Ödön - Szász Andrea        

  21     4  188,4  43,6  Kautnik Gabriella - Dénes István  
  22    32  188,1  43,5  Pelcz Zsuzsa - Szendrői Erika     
  23    33  185,0  42,8  Boros Katalin - Sápi Vilmos       
  24    10  175,0  40,5  Gyurkovics Éva - Vörös Tibor      
  25     6  160,8  37,2  Zoller József - Kovács Judit      

  26    11  136,0  31,5  Erdei Katalin - Cséky Gabriella   

2019. március 21., csütörtök

2019.03.21.

2019-03-21  2019.03.21.
Score tables
14 tables, 28 pairs. Number of boards: 26. Average: 312,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                                       

   1     7  400,5  64,2  Dienes Ödön - Szász Andrea                 
   2    33  380,6  61,0  Vértes Andrea - Bálint Baby                
   3    21  377,3  60,5  Somlai Péter - Pátkai Róbert               
   4    34  368,8  59,1  Karajánnisz  Manolisz - Böszörményi Katalin
   5    28  364,0  58,3  Kovách Attila - Zsámboki András            

   6    14  342,7  54,9  Réti Zsuzsa - Ferenci György               
   7    30  338,0  54,2  Kalmár Zoltán - Drasny József              
   8    25  337,5  54,1  Pelcz Zsuzsa - Simon Ágnes                 
   9    10  336,0  53,8  Éless Miklós - Sámuel Péter                
  10    31  326,8  52,4  Bednay Dezsõ - Juhász Kristóf              

  11     1  325,9  52,2  Csurgai Márta - Grossmann Péter            
  12    13  325,0  52,1  Dálya János - Somlai István                
  13     9  321,8  51,6  Bányai Éva  - Zách Gábor                   
  14    11  321,3  51,5  Zentai Judit - Pál-Szabó Gabriella         
  15    23  317,6  50,9  Révész Ferenc - Tétényi Tamás              

  16     8  313,5  50,2  Rieger Mária - Porges Iván                 
  17     2  300,0  48,1  Oláh Levente - Novák Katalin               
  18    12  298,2  47,8  Forgács Erika - Géczy Anikó                
  19     3  292,2  46,8  Hartyánszky Dorottya - Dénes István        
  20     4  288,6  46,3  Géczy András - Dézsi Zsuzsa                

  21    29  281,3  45,1  Janky Mária - Gidófalvy Sára               
  22    27  278,5  44,6  Czakó Zsóka - Konkoly Csaba                
  23    32  266,8  42,7  Hámori Iván - Hoffer Aliz                  
  24     6  254,4  40,8  Zoller József - Felczán Anikó              
  25    24  254,3  40,8  Farkas Aurélia - Pataky Gyõzõ              

  26     5  245,7  39,4  Morgós Eszter - Csollány Károly            
  27    26  243,1  39,0  Györke Mária - Szendrõi Erika              
  28    22  236,0  37,8  Bonczi Judit - Pásztor Mária               

2019. március 20., szerda

2019.03.20.

2019-03-20  2019.03.20
Score tables
17 tables, 33 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 26. Average: 312,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                             

   1    36  409,0  65,5  Szokoly Gyula - Lovas György     
   2    13  398,4  63,8  Zentai Judit - Grosz Gyöngyi     
   3    14  386,1  61,9  Meggyesi Éva - Mahder András     
   4    21  383,6  61,5  Pelcz Zsuzsa - Molnár Gyula      
   5    35  367,5  58,9  Artner Ila - Kalmár Mása         

   6    34  361,8  58,0  Madi Tibor - Németh Ádám         
   7    17  357,5  57,3  Gasztonyi Gabi - Rieger Mari     
   8    15  349,3  56,0  Kéri Kata - Barabás Nelli        
   9    25  346,9  55,6  Révész Ferenc - Kákóczki Lotti   
  10     5  346,1  55,5  Andrásfai Béla - Gombár István   

  11    12  345,3  55,3  Forgács Erika - Füzes László     
  12     1  339,0  54,3  Csurgai Márta - Kapcsos Géza     
  13     9  335,1  53,7  Bányai Éva - Kőrösy Gina         
  14    37  330,3  52,9  Erdeős Péter - Kapronyi Ferenc   
  15    24  329,6  52,8  Lux Judit - Gergely Judit        

  16    33  324,0  51,9  Mokos László - Mokos Mária       
  17     7  321,0  51,4  Dienes Ödön - Aczél Pál          
  18    26  319,7  51,2  Győrfi Kati - Tamássy László     
  19    11  318,7  51,1  Tölgyesi Eszter - Berkes Péter   
  20     4  318,1  51,0  Géczy András - Dézsi Zsuzsa      

  21    22  309,2  49,5  Simon Zsuzsa - Hermányi Annamária
  22    27  308,9  49,5  Simon Ági - Pázmándi Antal       
  23    28  281,2  45,1  Majosi György - Sziráki László   
  24     6  281,1  45,0  Söpkéz Méda - Teőke László       
  25    31  277,9  44,5  Farkas Ari - Álló Géza           

  26     2  270,1  43,3  Oláh Levente - Somlai István     
  27     3  267,2  42,8  Somogyi Ivett - Dénes István     
  28    10  263,0  42,1  Gyurkovics Éva - Vörös Tibor     
  29    16  243,5  39,0  Horváth Kati - Horváth Robi      
  30    29  237,9  38,1  Szendrői Erika - Kertész Emi     

  31     8  232,6  37,3  Szendrey Ildikó - Kovács Zsuzsa  
  32    23  214,1  34,3  Hámori Iván - Györke H. Mari     
  33    32  188,1  30,1  Körmendy Ákos - Hofer Aliz       

2019. március 19., kedd

2019.03.19.

2019-03-19  2019.03.19.
Score tables
10 tables, 19 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 216,0. 
Bye (*) awards recorded percentage.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                               

   1    15  293,5    67,9  Tróznai Ágnes - Reicher Aladár     
   2     7  248,0    57,4  Zsengellér Júlia - Láng Róbert     
   3     2  241,3 *  55,9  Zách Gábor - Schwarczkopf András   
   4    10  241,2 *  55,8  Ferenci György - Hajdu Lajos       
   5    13  240,3    55,6  Kákóczki Lotti - Révész Ferenc     

   6     8  238,9 *  55,3  Bessenyey Johanna - Karátson Zsolt 
   7    20  229,6    53,2  Fazekas Márta - Kalmár Mása        
   8    14  221,8    51,3  Pelcz Zsuzsa - Gombár István       
   9    11  214,9    49,7  Simon Ági - Szepesi Ica            
  10     4  210,7 *  48,8  Csapó Szabolcs - Dénes István      

  11     1  209,7 *  48,5  Csurgai Márta - Zentai Judit       
  12     5  206,4 *  47,8  Zoller József - Hámori Iván        
  13     9  200,3 *  46,4  Somogyi Ivett - Mahder András      
  14    18  197,5    45,7  Vértes Andrea - Győrfi Kati        
  15     6  186,8 *  43,2  Czunyi Györgyi - Nagyvári László   

  16    17  185,0    42,8  Sikorszki Gyöngyi - Zsámboki András
  17    19  182,4    42,2  Bagó Eszter - Mészáros Kati        
  18    16  179,1    41,5  Vajda Kata - Gáborné Mariann       
  19     3  172,8 *  40,0  Bácsfalussy Sára - Pap Éva         

2019. március 18., hétfő

2019.03.18.

2019-03-18  2019.03.18.
Score tables
16 tables, 31 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 26. Average: 312,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                               

   1    16  444,2  71,2  Fischer László - Sziráki László    
   2    21  412,3  66,1  Grossmann Péter - Hegedûs Erzsébet 
   3     7  396,2  63,5  Dienes Ödön - Marczin László       
   4     8  389,2  62,4  Tölgyesi Eszter - Négyesi György   
   5    22  370,9  59,4  Sámuel Péter - Gombár István       

   6    24  367,4  58,9  Meggyesi Éva  - Kozmányi Tamás     
   7     4  348,2  55,8  Zách Gábor6 - Schwarzkopf András6  
   8     5  344,9  55,3  Andrásfai Béla - Somlai István     
   9    29  341,5  54,7  Györfi Katalin - Horváth II. István
  10     1  334,4  53,6  Csurgai Márta - Füzes László       

  11    36  333,1  53,4  Tétényi Tamás - Albrecht Károly    
  12    13  332,4  53,3  Rohrböck Judit - Porges Iván       
  13    28  331,2  53,1  Vermes Mária - Csapodi Éva         
  14    15  325,3  52,1  Oláh Levente - Rózsa János         
  15    11  313,9  50,3  Éless Miklós - Domokos Judit       

  16    35  307,7  49,3  Dlauchy Péter - Vértes Andrea      
  17    34  305,6  49,0  Szendrõi Erika - Pásztor Mária     
  18     9  304,5  48,8  Bányai Éva - Dézsi Zsuzsa          
  19    31  303,7  48,7  Majosi Görgy - Balogh Klára        
  20    33  303,1  48,6  Bogya Lajos - Brigancz Edit        

  21    14  284,3  45,6  Halász Edit - Bessenyey Johanna    
  22    25  271,3  43,5  Mahder András - Somogyi Ivett      
  23     3  270,8  43,4  Géczy András - Vajda Katalin       
  24    27  270,2  43,3  Nagyvári László - Pelcz Zsuzsa     
  25    12  264,8  42,4  Forgács Erika - Zentai Judit       

  26    23  260,8  41,8  Farkas Aurélia - Révész Ferenc     
  27     6  257,4  41,2  Zoller József - Kovács Gyula       
  28    32  254,5  40,8  Bauge Julia - Tróznai Ágnes        
  29    26  246,6  39,5  Szepesi Ica  - Simon Ágnes         
  30    10  226,1  36,2  Bartha István - Pázmándi Antal     

  31     2  224,9  36,0  Hámori Iván - Halmai Éva           

2019. március 17., vasárnap

2019.03.17.

2019-03-17  2019.03.17.
Score tables
9 tables, 18 pairs. Number of boards: 27. Butler IMPs (datum score).


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score  Name                                    

   1     7     56  Dienes Ödön - Ráduly Csaba              
   2    13     35  Kalmár Zoltán - Liska Tibor             
   3     4     33  Pelcz Zsuzsa - Dénes István             
   4    17     20  Hartyánszky Dorottya - Polyánszky Zoltán
   5     3     19  Hermányi Annamária - Kálmán Melinda     

   6     6     18  Szász Andrea - Koroknai Erzsébet        
   7    15     13  Forgács Erika - Grosz Gyöngyi           
   8    11     11  Bányai Éva - Kákóczki Lotti             
   9    18      9  Hazai Kinga - Csapó Szabolcs            
  10    16     -4  Révész Edit 6 - Hunka Mari              

  11     9    -11  Oláh Levente - Rózsa János              
  12     5    -12  Rohrböck Judit - Rétfalvi Éva           
  13     2    -18  Szelényi Judit - Grőbler András         
  14    12    -23  Simon Ági - Somlai István               
  15    19    -25  Kovácsi Gabi - Kovács Judit             

  16    14    -27  Lovas Júlia - Szalka Júlia              
  17     1    -47  Csurgai Márta - Somogyi Ivett           
         8    -47  Pataky Marika - Barabás Nelli           

2019. március 15., péntek

2019.03.15.

2019-03-15  2019.03.15.
Score tables
14 tables, 28 pairs. Number of boards: 26. Average: 312,0. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                                

   1    32  402,5  64,5  Révész Ferenc - Tétényi Tamás       
   2     7  379,6  60,8  Dienes Ödön - Tichler Krisztián     
   3     2  379,0  60,7  Dálya János6 - Ligeti István        
   4    30  371,3  59,5  Kalmár Zoltán - Nieland Dániel      
   5    13  358,9  57,5  Pirisi István  - Rácz Lajos         

   6    34  349,6  56,0  Majosi György - Hermányi Annamária  
   7    28  340,9  54,6  Bartha István - Pázmándi Antal      
   8    31  340,1  54,5  Kákóczi Lotti - Szalka Péterné      
   9    27  331,8  53,2  Zimmer Helga - Ligeti Mária         
  10    11  328,3  52,6  Sziráki László - Horváth II.István  

  11    26  320,6  51,4  Győrfi Kati - Négyesi György        
  12     3  319,7  51,2  Szendrey Ildikó - Kovács Erika      
  13     4  316,4  50,7  Géczy András - Grosz Gyöngyi        
  14    22  310,0  49,7  Simon Ági - Szepesi Ica             
  15    14  309,4  49,6  Gasztonyi Gabriella - Rohrböck Judit

  16     5  307,1  49,2  Hartyánszky Dorottya - Dénes István 
  17    29  295,9  47,4  Reicher Aladár - Tróznai Ágnes      
  18     6  295,7  47,4  Teo Szamarasz - Kiss Mariann        
  19    23  295,2  47,3  Juhász Kristóf - Bednay Dezső       
  20     1  288,4  46,2  Csurgai Márta - Grossmann Péter6    

  21    10  283,8  45,5  Gyurkovics Éva  - Vörös Tibor       
  22    25  282,2  45,2  Körmendy Ákos - Kalmár Mása         
  23    12  280,1  44,9  Forgács Erika - Dobos Györgyi       
  24    21  276,6  44,3  Gombár István - Pásztor Mária       
  25     9  271,8  43,6  Boros Katalin - Sápi Vilmos         

  26     8  252,4  40,5  Dózsa Kati - Nyitrai István         
  27    24  248,3  39,8  Somogyi Ivett - Pelcz Zsuzsa        
  28    33  206,6  33,1  Erdei Katalin - Cséky Gabriella     

2019. március 14., csütörtök

2019.03.14.

2019-03-14  2019.03.14.
Score tables
16 tables, 32 pairs. Number of boards: 26. Average: 312. Tiebreak.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Tie  Name                            

   1     7    405  64,9       Dienes Ödön - Szász Andrea      
   2     4    388  62,2       Géczy András - Dézsi Zsuzsa     
   3    23    373  59,8       Kalmár Zoltán - Drasny József   
   4    34    363  58,2       Sápi Vili - Boros Katalin       
   5    21    351  56,3       Kádár Kinga - Szép Zsuzsa       

   6     3    348  55,8       Walkó Miklós - Vidóczy Tamás    
   7     2    342  54,8  2    Barabás Nelli - Takács Kálmán   
   8    33    342  54,8  0    Elmer Imre - Elmer Klára        
   9    26    340  54,5  2    Bálint Babi - Vértes Andrea     
  10     8    340  54,5  0    Réti Zsuzsa - Ferenci György    

  11    32    336  53,8  2    Révész Feri - Kákóczki Lotti    
  12    15    336  53,8  0    Kovách Attila - Zsámboki András 
  13    30    332  53,2       Szepesi Ica - Gáborné Mariann   
  14    31    327  52,4       Pelcz Zsuzsa - Simon Ági        
  15    24    326  52,2       Ligeti Zsuzsa - Szigeti György  

  16    22    320  51,3       Körmendy Ákos - Hoffer Alíz     
  17     6    318  51,0        Zoller József - Felczán Anikó  
  18    36    306  49,0       Brigancz Edit  - Bogya Lajos    
  19     1    305  48,9       Csurgai Márta - Füzes László    
  20     5    297  47,6       Morgós Eszter - Csollány Károly 

        10    297  47,6       Dálya János - Somlai István     
  22    16    296  47,4       Porges Iván8 - Rieger Mária     
  23     9    287  46,0       Bányai Éva - Zách Gábor         
  24    11    282  45,2       Zentai Judit - Dlauchy Péter    
  25    27    272  43,6       Dénes István - Honti Rebeka     

