2019. április 30., kedd

2019.04.30.


13 tables, 25 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 26. Average: 286,0. 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                                   

   1     9  332,1 *  58,1  Bányai Éva - Porges Iván               
   2     7  329,6 *  57,6  Dienes Ödön - Ráduly Csaba             
   3    13  327,8 *  57,3  Somogyi Ivett - Fischer László         
   4    31  324,8    56,8  Ferenci György - Hajdu Lajos           
   5    27  324,2    56,7  Madi Tibor - Tichler Krisztián         

   6     2  324,1 *  56,7  Zách Gábor - Schwarczkopf András       
   7    25  321,5    56,2  Boros Kata - Sápi Vilmos               
   8    11  317,6 *  55,5  Réti Zsuzsa - Szalka Júlia             
   9     6  316,3 *  55,3  Zoller József - Kovács Gyula           
  10    30  314,5    55,0  Glaser Ágota - Fodor Péter              

  11     4  312,8 *  54,7  Kiss Ilona - Dénes István              
  12    33  308,3    53,9  Tróznai Ágnes - Reicher Aladár         
  13    32  295,8    51,7  Simon Ági - Szepesi Ica                
  14    29  286,8    50,1  Peter van der Drift - Czinkotai Frigyes
  15    28  285,9    50,0  Demjén Géza - Pap István               

  16    23  285,1    49,8  Novoszel Éva - Gombár István           
  17     3  275,4 *  48,1  Domokos Judit - Éless Miklós           
  18    12  270,7 *  47,3  Zsengellér Júlia - Láng Róbert         
  19    10  264,5 *  46,2  Kovács Júlia - Lovas Júlia             
  20    22  263,8    46,1  Vajda Kata - Nagyvári László           

  21     5  259,1 *  45,3  Szendrey Ildikó - Kovács Zsuzsa        
  22    26  214,7    37,5  Sikorszki Gyöngyi - Zsámboki András    
  23    21  208,8    36,5  Bagó Eszter - Mészáros Kata            
  24     8  200,5 *  35,1  Halmai Éva - Hámori Iván               
  25     1  183,1 *  32,0  Csurgai Márta - Kovács Péter           

2019. április 29., hétfő

2019.04.29.

12 tables, 23 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 216,0.
Bye (*) awards recorded percentage.

-------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                               

   1    28  282,4    65,4  Tróznai Ági - Reicher Aladár       
   2    10  259,6 *  60,1  Mészáros Kálmán - Kertész Tamás    
   3    31  254,0    58,8  Resofszki Gábor - Mihály Tibor     
   4     9  247,6 *  57,3  Bányai Éva - Dézsi Zsuzsa          
   5     4  240,0 *  55,6  Zách Gábor - Schwarczkopf András   

   6     7  233,3 *  54,0  Dienes Ödön - Marcin László        
   7    24  225,4    52,2  Grossmann Péter - Hegedűs Erzsébet 
   8     5  220,9    51,1  Andrásfai Béla - Somlai István     
   9     6  217,3    50,3  Zoller József dr. - Hámori Iván dr.
  10    32  214,3    49,6  Kovács Péter - Berkes Péter        

  11     1  212,9    49,3  Csurgai Márta - Füzes László       
  12    23  207,8    48,1  Jakkel Ilona - Pázmándi Antal      
  13    30  206,4    47,8  Gerő Katalin - Géczy Anikó         
  14     8  205,3 *  47,5  Tölgyesi Eszter - Négyesi György   
  15    21  204,9    47,4  Szepesi Vera - Derry Márta         

  16    25  204,3    47,3  Mokos László - Mokos Mária         
  17    29  203,6    47,1  Majosi György - Gedai Ilona        
  18    12  199,0 *  46,1  Gombár István - Sámuel Péter       
  19     3  197,3 *  45,7  Forgács Erika - Zentai Judit       
  20    22  195,5    45,3  Molnár Gyula - Pelcz Zsuzsa        

  21    11  180,4 *  41,8  Meggyesi Éva - Sulyok András       
  22     2  178,0 *  41,2  Géczy András - Grosz Gyöngyi       
  23    26  177,6    41,1  Pásztor Mária - Szendrői Erika     

2019. április 28., vasárnap

2019.04.28.

10 tables, 20 pairs. Number of boards: 27. Butler IMPs (datum score).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score  Tie  Name                                    

   1     6   39,0       Koroknai Erzsébet - Szász Andrea        
   2    18   37,0       Hierholcz Tamás - Szalánczy István      
   3    14   36,0       Fodor Júlia - Gurbán Zoltán             
   4    13   25,0       Kalmár Zoltán - Nieland Dániel          
   5     1   18,0       Csurgai Márta - Gombár István           

   6     7   17,5       Dienes Ödön - Sztrapkovics László       
   7     4   11,0       Pelcz Zsuzsa - Dénes István             
   8     2   10,0       Czunyi Györgyi - Janky Mária            
   9     8    0,0  2    Eiffert Mária - Eiffert Gyula           
  10    15    0,0  0    Harkai Júlia - Mátyás Károly            

  11    16   -6,0       Pátkai Róbert - Tóth Ágnes              
        19   -6,0       Zsengellér Júlia - Erdős Sándor         
  13    11   -9,0       Hartyánszky Dorottya - Polyánszky Zoltán
  14     3  -11,0       Mikó Panni - Knapp Daisy                
  15    12  -19,0       Lovas Júlia - Madi Tibor                

  16    20  -20,0       Kálmán Melinda - Matskássy Bea          
  17    17  -22,5       Dózsa Kati - Nyitrai István             
  18     5  -26,0       Hazai Kinga - Csapó Szabolcs            
  19     9  -34,0       Pataky Marika - Fischer Judit           
  20    10  -40,0       Simon Ági - Farkas Aurélia              

2019. április 26., péntek

2019.04.26.

16 tables, 32 pairs. Number of boards: 26. Average: 312,0. 



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                                    

   1    30  411,1    65,9  Kalmár Zoltán - Szalka Péterné          
   2     2  386,5 «  61,9  Dálya János - Ligeti István             
   3     8  377,2    60,4  Oláh Levente - Kertész Tamás            
   4     4  371,0    59,5  Géczy András - Grosz Gyöngyi            
   5    21  361,7    58,0  Érsek Laura - Révész Ferenc             

   6    27  354,9    56,9  Körmendy Ákos - Kalmár Mása             
   7    34  352,3    56,5  Mészáros Kálmán - Mészáros Gabriella    
   8    11  351,6    56,3  Kovács Zsuzsa - Szendrey Ildikó         
   9    16  345,4 «  55,4  Teo Szamarasz - Kiss Mariann            
  10     5  333,1    53,4  Pelcz Zsuzsa - Dénes István             

  11    31  332,9    53,3  Polyánszky Zoltán - Hartyánszky Dorottya
  12    25  330,1 «  52,9  Sápi Vilmos -  Boros Katalin            
  13     7  327,5    52,5  Dienes Ödön - Földi József              
  14     9  326,0    52,2  Bányai Éva - Porges Iván                
  15    23  317,2 «  50,8  Hermányi Annamária dr. - Kálmán Melinda 

  16    32  316,1    50,6  Mokos László - Mokos Mária              
  17    26  316,0 «  50,6  Juhász Kristóf - Bednay Dezsõ           
  18    24  302,7    48,5  Albrecht Károly - Tétényi Tamás         
  19    14  299,0    47,9  Bogya Lajos - Brigancz Edit             
  20     1  298,8    47,9  Csurgai Márta - Füzes László            

  21    12  286,6    45,9  Janky Mária  - Gidófalvy Sári           
  22    22  283,6    45,4  Fazekas György - Fazekas Katalin        
  23    13  280,4    44,9  Simon Ági - Szepesi Ica                 
  24     3  278,2 «  44,6  Forgács Erika - Géczy Anikó             
  25     6  276,5    44,3   Zoller József dr. - Hámori Iván dr.    

  26    33  268,0 «  42,9  Ürögdi Ferenc - Kárteszi Attila         
  27    35  266,9    42,8  Nagyvári László - Vajda Katalin         
  28    15  265,7    42,6  Zentai Judit - Gombár István            
  29    29  256,4    41,1  Pázmándi Antal - Bartha István          
  30    10  252,3 «  40,4  Gyurkovics Éva - VörösTibor             
               
  31    28  209,6    33,6  Bagó Eszter - Mészáros Kati             

2019. április 25., csütörtök

2019.04.25.

13 tables, 25 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 216,0. 
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                            

   1     7  305,0 *  70,6  Dienes Ödön - Nieland Dániel    
   2    30  271,6    62,9  Sziráki László - Fischer László 
   3     8  257,5 *  59,6  Barabás Nelli - Takács Kálmán   
   4     2  251,9 *  58,3  Porges Iván - Rohrböck Judit    
   5     9  245,3 *  56,8  Bányai Éva - Zách Gábor         

   6    32  242,4    56,1  Lukácsi László - Kalmár Zoltán  
   7     3  242,1    56,0  Forgács Erika - Dobos Györgyi   
   8    24  235,8    54,6  Konkoly Csaba - Farkas Ari      
   9    31  234,7    54,3  Fazekas Márta - Kalmár Mása     
  10    33  233,6    54,1  Kákóczki Lotti - Véghelyi Mária 

  11    22  230,1    53,3  Győrfi Katalin - Tamássy László 
  12    26  222,4    51,5  Bogya Lajos - Brigancz Edit     
  13    11  212,6 *  49,2  Zentai Judit - Somlai Péter     
  14     1  212,2 *  49,1  Csurgai Márta - Grossmann Péter 
  15    29  210,1    48,6  Reicher Aladár - Tróznai Ágnes  

  16     4  204,9    47,4  Géczy András - Dézsi Zsuzsa     
  17    12  202,1 *  46,8  Gombár István - Gyurasza János  
  18    25  198,5    45,9  Pelcz Zsuzsa - Simon Ági        
  19     5  187,8    43,5  Morgós Eszter - Csollány Károly 
  20     6  185,4    42,9  Zoller József - Felczán Anikó   

  21    28  177,6    41,1  Kovách Attila - Zsámboki András 
  22    10  172,0 *  39,8  Somlai István - Dénes István    
  23    21  171,5    39,7  Majosi György - Matuscsák Ildikó
  24    23  166,9    38,6  Szendrői Erika - Györke Mária   
  25    13  138,5 *  32,1  Erdős Sándor - Zsengellér Júlia 

2019. április 24., szerda

2019.04.24.

12 tables, 24 pairs. Number of boards: 27. Average: 216. Tiebreak.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Tie  Name                                 

   1     9    280  64,8       Bányai Éva - Kákóczki Lotti          
   2    24    262  60,6       Mészáros Kálmán - Kertész Tamás      
   3     1    258  59,7       Csurgai Márta - Kapcsos Géza         
   4     6    247  57,2       Zoller József - Grosz Gyöngyi        
   5    10    245  56,7  2    Gyurkovics Éva - Vörös Tibor         

   6    22    245  56,7  0    Gyõrfi Kati - Kálmán Melinda         
   7    30    242  56,0       Dálya János  - Ligeti István         
   8    31    233  53,9       Somogyi Ivett  - Sziráki László      
   9     7    230  53,2       Dienes Ödön - Szász Andrea           
  10     3    227  52,5       Forgács Erika - Füzes László         

        11    227  52,5       Czunyi Györgyi - Pelcz Zsuzsa        
  12    27    224  51,9       Tróznai Ágnes - Bauge Juli           
  13    21    221  51,2       Gasztonyi Gabriella dr. - Porges Iván
  14    25    214  49,5       Mászáros Gabriella - Ligeti Zsuzsa   
  15    26    213  49,3       Kalmár Mása - Artner Ila             

        32    213  49,3       Meggyesi Éva - Mahder András         
  17     4    206  47,7       Géczy András - Dézsi Zsuzsa          
  18     5    201  46,5       Andrásfai Béla - Gombár István       
  19    29    183  42,4       Vértes Andrea - Bálint Babi          
  20    12    182  42,1       Oláh Levente - Somlai István         

  21    28    173  40,0       Szendrõi Erika - Kertész Emi         
  22    23    169  39,1       Hámori Iván dr. - Györke H. Mária    
  23     2    167  38,7       Horváth Kati - Horváth Robi          
  24     8    122  28,2       Szendrey Ildikó - Kovács Zsuzsa      

2019. április 23., kedd

2019.04.23.

12 tables, 23 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 216,0.
Bye (*) awards recorded percentage.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                            

   1    25  279,8    64,8  Érsek Laura - Révész Ferenc     
   2    11  276,9 *  64,1  Grossmann Péter - Kovács Péter  
   3     5  255,4    59,1  Domokos Judit - Éless Miklós    
   4     2  246,2 *  57,0  Zách Gábor - Schwarczkopf András
   5    30  243,6    56,4  Vajda Kata - Gáborné Mariann    

   6     1  236,4 *  54,7  Csurgai Márta - Haraszti László 
   7    29  233,8    54,1  Glaser Ágota - Fodor Péter      
   8    32  227,9    52,7  Győrfi Kata - Vértes Andrea     
   9    23  225,6    52,2  Gergely Júlia - Lux Judit       
  10     9  224,4 *  52,0  Bányai Éva - Rohrböck Judit     

  11    24  224,4    51,9  Nieland Dániel  - Dénes István  
  12     7  219,2 *  50,7  Ferenci György - Hajdu Lajos    
  13     4  218,4    50,5  Zsengellér Júlia - Láng Róbert  
  14     3  214,5 *  49,6  Bácsfalussy Sára - Pap Éva      
  15    12  212,8    49,2  Somogyi Ivett - Sziráki László  

  16    21  211,1    48,9  Pelcz Zsuzsa - Kádár Kinga      
  17    28  189,6    43,9  Simon Ági - Szepesi Ica         
  18    22  189,5    43,9  Boros Kata - Sápi Vilmos        
  19     6  178,3 *  41,3  Zoller József - Dobos Györgyi   
  20    10  178,0 *  41,2  Gyurasza János - Nagyvári László

  21    27  176,4    40,8  Czinkotai Frigyes - Banai Endre 
  22    31  174,4    40,4  Bagó Eszter - Mészáros Kati     
  23     8  126,7 *  29,3  Halmai Éva - Hámori Iván        

2019. április 22., hétfő

2019.04.22.

9 tables, 17 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 216,0.
Average+/=/- awards at least 60 / exactly 50 / at most 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                                   

   1    15  280,1  64,8  Szalka Péterné - Réti Zsuzsa           
   2    19  263,3  60,9  Hierholcz Tamás - Szalánczy István     
   3     7  254,6  58,9  Dienes Ödön - Horváth István II        
   4     5  245,6  56,8  Andrásfai Béla - Somlai István         
   5     4  241,1  55,8  Zách Gábor - Gombár István             

   6    18  237,4  54,9  Sápi Vilmos - Boros Katalin            
   7     2  224,2  51,9  Kiss Ilona - Dénes István              
   8     1  223,1  51,6  Csurgai Márta - Füzes László           
   9    12  213,8  49,5  Pelcz Zsuzsa - Molnár Gyula            
  10     8  209,6  48,5  Tölgyesi Eszter - Négyesi György       

  11     6  206,2  47,7  Zoller József - Hámori Iván dr.        
  12     3  205,1  47,5  Forgács Erika - Zentai Judit           
  13    14  200,3  46,4  Grőbler András - Szelényi Judit         
  14    11  199,1  46,1  Hermányi Annamária dr. - Kálmán Melinda
  15    16  180,0  41,7  Pázmándi Antal - Bartha István        

  16     9  178,1  41,2  Bőhm András - Ferenci György           
  17    13  154,1  35,7  Simon Ági - Grosz Gyöngyi              

2019. április 21., vasárnap

2019.04.21.

4 tables, 7 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 28. Butler IMPs (datum score).
Bye (*) awards recorded average.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score    Name                                

   1     8   29,2 *  Csurgai Márta - Gombár István       
   2     3   26,8 *  Szász Andrea - Dienes Ödön          
   3     5   21,0 *  Mészáros Gabriella - Mészáros Kálmán
   4     4   19,8 *  Turcsányi Péter - Horváth II István 
   5     7   -4,7 *  Lovas Júlia - Gulcsik Kata          

   6     6  -35,0 *  Hazai Kinga - Csapó Szabolcs        
   7     2  -57,2 *  Forgács Erika - Grosz Gyöngyi       

2019. április 19., péntek

2019.04.19.

11 tables, 21 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 216,0.
Bye (*) awards recorded percentage. 
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                                  

   1     7  330,2 *  76,4  Dienes Ödön - Tichler Krisztián       
   2    31  253,6    58,7  Fischer László - Sziráki László       
   3    28  248,2    57,5  Kalmár Zoltán - Szalka Péterné        
   4    21  246,9    57,1  Mészáros Kálmán - Kertész Tamás       
   5     5  240,3 *  55,6  Bartha István - Pázmándi Antal        

   6     4  235,8 *  54,6  Géczy András - Grosz Gyöngyi          
   7    27  228,0    52,8  Juhász Kristóf  - Bednay Dezsõ        
   8     1  227,9    52,7  Csurgai Márta - Füzes László          
   9    29  221,8    51,3  Gasztonyi Gabriella  - Porges Iván    
  10    10  219,1 *  50,7  Teo Szamarasz - Kiss Mariann          

  11    23  214,2    49,6  Hierholcz Tamás - Szalánczy István    
  12     2  208,0 *  48,2  Hazai Kinga - Csapó Szabolcs          
  13    24  203,0    47,0  Kovách Attila - Simon Ági             
  14    11  200,4    46,4  Majosi György - Hermányi Annamária dr.
  15    26  192,6    44,6  Sápi Vilmos - Boros Katalin           

  16     9  189,7 *  43,9  Zentai Judit - Gombár István          
  17     8  187,8 *  43,5  Hámori Iván - Halmai Éva              
  18     6  181,9 *  42,1  Rohrböck Judit - Mészáros Gabi        
  19    30  181,0    41,9  Tamássy László - Négyesi György       
  20    25  170,6    39,5  Vajda Kata - Nagyvári László          

  21     3  155,4 *  36,0  Forgács Erika - Dobos Györgyi         

2019. április 18., csütörtök

2019.04.18.

12 tables, 23 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 216,0.
Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                                 

   1    10  283,8  65,7  Éless Miklós - Sámuel Péter          
   2    32  274,9  63,6  Gombár István - Gyurasza János       
   3     7  256,1  59,3  Dienes Ödön - Szász Andrea           
   4    25  253,9  58,8  Sápi Vilmos  - Boros Katalin         
   5    26  239,4  55,4  Kalmár Zoltán - Drasny József        

   6    11  238,5  55,2  Zentai Judit - Dlauchy Péter         
   7    31  228,4  52,9  Bogya Lajos - Brigancz Edit          
   8    21  225,4  52,2  Mokos László - Mokos Mária           
   9     6  220,9  51,1  Zoller József - Felczán Anikó        
  10     8  213,9  49,5  Barabás Nelli - Takács Kálmán        

  11     1  209,6  48,5  Dénes István - Kiss Ilona            
  12     4  206,5  47,8  Géczy András - Dézsi Zsuzsa          
  13     9  204,8  47,4  Bányai Éva - Zách Gábor              
  14    27  204,5  47,3  Simon Ági  - Pelcz Zsuzsa            
  15    30  203,5  47,1  Fazekas Éva - Fazekas György         

  16     5  201,5  46,6  Morgós Eszter - Csollány Károly      
  17     3  199,8  46,2  Forgács Erika - Géczy Anikó          
  18    28  198,8  46,0  Kovách Attila - Zsámboki András      
  19    24  193,8  44,8  Szendrői Erika - Györke Mária        
  20    12  187,9  43,5  Ute Vanderberghe - Hermányi Annamária

  21    23  183,3  42,4  Révész Ferenc - Tétényi Tamás        
  22    22  170,4  39,4  Majosi György - Matuscsák Ildikó     
  23     2  168,9  39,1  Horváth Róbert - Horváth Kati        

2019. április 17., szerda

2019.04.17.

13 tables, 26 pairs. Number of boards: 26. Average: 312.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                                    

   1     7    451  72,3  Dienes Ödön - Nieland Dániel            
   2    25    414  66,3  Zentai Judit - Dlauchy Péter            
   3    31    383  61,4  Sziráki László - Somogyi Ivett          
   4     4    351  56,3  Géczy András - Dézsi Zsuzsa             
   5    11    343  55,0  Tölgyesi Eszter - Berkes Péter          

   6    10    342  54,8  Meggyesi Éva - Mahder András            
   7    32    328  52,6  Artner Ila - Kalmár Mása                
   8    28    326  52,2  Kovách Attila - Simon Ágnes             
   9     5    325  52,1  Andrásfai Béla - Gombár István          
  10    24    322  51,6  Pelcz Zsuzsa - Kálmán Melinda           

  11    27    320  51,3  Polyánszky Zoltán - Hartyánszky Dorottya
  12     3    314  50,3  Forgács Erika - Füzes László            
  13     9    312  50,0  Bányai Éva - Kákóczki Lotti             
  14     6    306  49,0  Zoller József -  Pátkai Róbert          
  15    21    305  48,9  Hermányi Annamária dr. - Simor Zsuzsa   

        22    305  48,9  Kovács Péter - Grossmann Péter          
  17    30    303  48,6  Grosz Gyöngyi - Gerő Katalin            
  18    33    295  47,3  Majosi György - Révész Edit             
  19    13    292  46,8  Teőke László - Söpkéz Méda              
  20    26    287  46,0  Bálint Babi - Vértes Andrea             

  21     8    270  43,3  Szendrey Ildikó - Kovács Zsuzsa         
  22     2    263  42,1  Oláh Levente - Somlai István            
  23     1    250  40,1  Csurgai Márta -  Kapcsos Géza           
  24    12    237  38,0  Körmendy Ákos - Mihályi József          
  25    23    236  37,8  Hámori Iván - Györke H. Mária           

  26    29    232  37,2  Kertész Emi - Szendrői Erika            

019-04-17  2019.04.17.
Score tables
13 tables, 26 pairs. Number of boards: 26. Average: 312.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                                    

   1     7    451  72,3  Dienes Ödön - Nieland Dániel            
   2    25    414  66,3  Zentai Judit - Dlauchy Péter            
   3    31    383  61,4  Sziráki László - Somogyi Ivett          
   4     4    351  56,3  Géczy András - Dézsi Zsuzsa             
   5    11    343  55,0  Tölgyesi Eszter - Berkes Péter          

   6    10    342  54,8  Meggyesi Éva - Mahder András            
   7    32    328  52,6  Artner Ila - Kalmár Mása                
   8    28    326  52,2  Kovách Attila - Simon Ágnes             
   9     5    325  52,1  Andrásfai Béla - Gombár István          
  10    24    322  51,6  Pelcz Zsuzsa - Kálmán Melinda           

  11    27    320  51,3  Polyánszky Zoltán - Hartyánszky Dorottya
  12     3    314  50,3  Forgács Erika - Füzes László            
  13     9    312  50,0  Bányai Éva - Kákóczki Lotti             
  14     6    306  49,0  Zoller József -  Pátkai Róbert          
  15    21    305  48,9  Hermányi Annamária dr. - Simor Zsuzsa   

        22    305  48,9  Kovács Péter - Grossmann Péter          
  17    30    303  48,6  Grosz Gyöngyi - Gerő Katalin            
  18    33    295  47,3  Majosi György - Révész Edit             
  19    13    292  46,8  Teőke László - Söpkéz Méda              
  20    26    287  46,0  Bálint Babi - Vértes Andrea             

  21     8    270  43,3  Szendrey Ildikó - Kovács Zsuzsa         
  22     2    263  42,1  Oláh Levente - Somlai István            
  23     1    250  40,1  Csurgai Márta -  Kapcsos Géza           
  24    12    237  38,0  Körmendy Ákos - Mihályi József          
  25    23    236  37,8  Hámori Iván - Györke H. Mária           

  26    29    232  37,2  Kertész Emi - Szendrői Erika            

2019. április 16., kedd

2019.04.16.

Score tables
10 tables, 19 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 216,0. 
Bye (*) awards recorded percentage.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                               

   1    15  271,9    62,9  Nieland Dániel - Dénes István      
   2    14  269,0    62,3  Tróznai Ágnes - Reicher Aladár     
   3    16  268,3    62,1  Fazekas Márta - Kalmár Mása        
   4     9  253,5 *  58,7  Bányai Éva - Rohrböck Judit        
   5     6  249,6 *  57,8  Czunyi Györgyi - Janky Mária       

   6     2  248,0    57,4  Zách Gábor - Schwarczkopf András   
   7    10  230,1 *  53,3  Zoller József - Kovács Gyula       
   8     1  215,2 *  49,8  Zsengellér Júlia - Láng Róbert     
   9     3  213,8 *  49,5  Körmendy Ákos - Mihályi József     
  10    13  210,3    48,7  Glaser Ágota - Fodor Péter         

  11     5  205,7 *  47,6  Gombár István - Gyurassza János    
  12    19  201,5    46,6  Czinkotai Frigyes - Banai Endre    
  13    18  193,0    44,7  Vajda Kata - Gáborné Mariann       
  14    12  190,3    44,0  Demjén Géza - Pap István           
  15    20  186,5    43,2  Pelcz Zsuzsa - Kádár Kinga         

  16     7  184,4 *  42,7  Simon Ági - Szepesi Ica            
  17     8  180,4 *  41,8  Nagyvári László - Haraszti László  
  18     4  175,4 *  40,6  Sikorszki Gyöngyi - Zsámboki András
  19    11  153,4    35,5  Bagó Eszter - Mészáros Kata        

2019. április 15., hétfő

2019.04.15.

12 tables, 24 pairs. Number of boards: 27. Average: 216,0. Average+/=/- awards 60 / 50 / 40 %.
---------------------------------------------------------------------------------------
Rank  Pair  Score     %  Name                              

   1    23  256,5  59,4  Szilágyi László - Sebes Gábor     
   2     6  256,0  59,3  Gombár István - Sámuel Péter      
   3    28  248,0  57,4  Porges Iván - Rohrböck Judit      
   4    26  245,0  56,7  Grossmann Péter - Hegedűs Erzsébet
   5     3  244,5  56,6  Forgács Erika - Zentai Judit      

   6     8  239,0  55,3  Tölgyesi Eszter - Négyesi György  
   7     7  233,0  53,9  Dienes Ödön - Kalmár Zoltán       
   8    27  229,0  53,0  Tétényi Tamás - Albrecht Károly   
   9    21  226,5  52,4  Simon Ágnes - Szepesi Ilona       
  10     2  225,8  52,3  Oláh Levente - Kertész Tamás      

  11    31  224,3  51,9  Gasztonyi Gabriella - Rieger Mária
  12     4  223,5  51,7  Zách Gábor - Schwarczkopf András  
  13    25  221,9  51,4  Berkes Péter - Kovács Péter       
  14    32  221,3  51,2  Pázmándi Antal - Jakkel Ilona     
  15     1  215,5  49,9  Csurgai Márta - Füzes László      

  16     5  209,1  48,4  Andrásfai Béla - Somlai István    
  17     9  207,8  48,1  Bányai Éva - Dézsi Zsuzsa         
  18    24  197,6  45,7  Pásztor Mária - Szendrői Erika    
  19    11  196,4  45,5  Géczy Anikó - Gerő Katalin        
  20    29  194,5  45,0  Majosi György - Gedai Ilona       

  21    10  186,5  43,2  Mihály Tibor - Resofszki Gábor    
  22    22  184,5  42,7  Pelcz Zsuzsa - Molnár Gyula        
  23    12  155,0  35,9  Teőke László - Söpkéz Méda        
  24    30  143,0  33,1  Erdei Katalin - Góz Hédi          

2019. április 14., vasárnap

2019.04.14.

Score tables
6 tables, 12 pairs. Number of boards: 27. Butler IMPs (datum score).


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score  Name                                  

   1     5     86  Lovas Júlia - Tichler Krisztián       
   2    12     40  Zsengellér Júlia - Erdős Sándor       
   3     6     39  Hermányi Annamária - Horváth II István
   4     7     30  Liska Tibor - Pásztor Éva             
   5     1      5  Bojár Ábel - Polonkai Ákos            

   6     9      1  Pátkai Róbert - Somlai Péter          
   7     2     -9  Kovácsi Gabriella - Pataky Győző      
   8    11    -13  Hierholcz Tamás - Szalánczy István    
   9     4    -18  Pataky Marika - Fischer Judit         
  10    10    -32  Csurgai Márta - Hartyánszky Dorottya  

  11     3    -56  Pelcz Zsuzsa - Dénes István           
  12     8    -73  Kovács Judit - Forgács Ferenc         

2019. április 12., péntek

2019.04.12.


Score tables10 tables, 19 pairs, 1 phantom pair. Number of boards: 27. Average: 216,0.
Bye (*) awards recorded percentage.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score       %  Name                               

   1     4  291,4 *  67,4  Oláh Levente - Kertész Tamás       
   2    21  259,1    60,0  Hermányi Annamária - Kálmán Melinda
   3     1  252,3 *  58,4  Csurgai Márta - Grossmann Péter    
   4     7  246,7 *  57,1  Dienes Ödön - Ráduly Csaba         
   5    30  236,1    54,7  Fischer László - Sziráki László    

   6    29  236,0    54,6  Pelcz Zsuzsa - Nieland Dániel      
   7     2  233,9 *  54,1  Dálya János - Ligeti István        
   8    26  228,4    52,9  Nyitrai István - Pátkai Róbert     
   9     6  222,3 *  51,5  Zoller József - Kovács Gyula       
  10    22  221,3    51,2  Kalmár Mása - Körmendy Ákos        

  11    24  216,5    50,1  Szepesi Ica  - Simon Ági           
  12     5  213,5 *  49,4  Faller Lubomira - Szalay Marianne  
  13    10  210,4    48,7  Kovács Erika - Szendrey Ildikó     
  14    23  207,6    48,1  Brigancz Edit - Bogya Lajos        
  15     3  181,0 *  41,9  Forgács Erika - Grosz Gyöngyi      

  16     8  175,1 *  40,5  Zentai Judit - Gombár István       
  17    27  172,1    39,8  Kádár Kinga - Szép Zsuzsa          
  18    28  166,9    38,6  Négyesi György - Tamássy László    
  19     9  134,3 *  31,1  Halmai Éva - Hámori Iván           

2019. április 11., csütörtök

2019.04.11.

13 tables, 26 pairs. Number of boards: 26. Average: 312.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rank  Pair  Score     %  Name                                 

   1    23    378  60,6  Somlai István - Gyurasza János       
   2     9    375  60,1  Bányai Éva - Zách Gábor              
   3    10    369  59,1  Éless Miklós - Sámuel Péter          
   4    31    367  58,8  Somlai Péter - Pátkai Róbert         
   5    30    357  57,2  Vértes Andrea - Bálint Babi          

   6     4    355  56,9  Géczy András - Dézsi Zsuzsa          
   7     1    339  54,3  Csurgai Márta - Füzes  László        
         7    339  54,3  Dienes Ödön - Szász Andrea           
   9    28    332  53,2  Kovách Attila - Zsámboki András      
  10     6    323  51,8  Zoller József - Felczán Anikó        

  11    29    312  50,0  Pap Éva  - Bácsfalussy Sára          
